# ダンジョン攻略

各ダンジョンのステージ・敵・HP・ドロップ・消費スタミナと、おすすめの属性。

<https://mahjongmonsters.games.pocosoft.jp/guide/dungeons.html>

**本編の 1 ダンジョンは 10 ステージ、1 ステージは 3 〜 5 バトル。** 最後のステージがボス。手ほどきの 0 番だけは 5 面で、敵も少ない。

前のダンジョンの最終ステージをクリアすると次のダンジョンの先頭が開く。

**消費スタミナはデッキ 4 体のコストの合計**で、ダンジョンごとに決まっているわけではない。

| 番号 | ダンジョン | 難易度 | 主な敵の属性 | 落ちるアイテム |
|---|---|---|---|---|
| 0 | [手ほどきの丘](dungeons/d0.html) | 簡単 | 木・火 | — |
| 1 | [はじまりの丘](dungeons/d1.html) | 簡単〜普通 | 木・火 | 合成の粉（小）・輝石・銀の宝物・系統素材 ×4 |
| 2 | [深緑の森](dungeons/d2.html) | 簡単〜難しい | 木 | 合成の粉（小）・輝石・霊珠・銀の宝物・系統素材 ×6 |
| 3 | [地底洞窟](dungeons/d3.html) | 普通〜難しい | 水・木 | 合成の粉（小）・合成の粉（中）・霊珠・聖玉・銀の宝物・系統素材 ×6 |
| 4 | [炎の火山](dungeons/d4.html) | 難しい〜激ムズ | 火 | 合成の粉（小）・合成の粉（中）・聖玉・銀の宝物・系統素材 ×8 |
| 5 | [氷の雪原](dungeons/d5.html) | 激ムズ〜鬼畜 | 水 | 合成の粉（小）・合成の粉（中）・聖玉・銀の宝物・系統素材 ×6 |
| 6 | [灼砂の砂漠](dungeons/d6.html) | 激ムズ〜鬼畜 | 火・ヒュム | 合成の粉（中）・霊珠・聖玉・金の宝物・系統素材 ×6 |
| 7 | [霧の湿原](dungeons/d7.html) | 激ムズ〜鬼畜 | 木・水 | 合成の粉（中）・霊珠・聖玉・金の宝物・系統素材 ×4 |
| 8 | [亡者の墓所](dungeons/d8.html) | 激ムズ〜鬼畜 | ヒュム・水 | 合成の粉（中）・霊珠・聖玉・金の宝物・系統素材 ×6 |
| 9 | [潮騒の海底](dungeons/d9.html) | 鬼畜 | 水・木 | 合成の粉（中）・霊珠・聖玉・金の宝物・系統素材 ×4 |
| 10 | [苔むす遺跡](dungeons/d10.html) | 鬼畜 | 木・ヒュム | 合成の粉（中）・霊珠・聖玉・金の宝物・系統素材 ×6 |
| 11 | [溶岩洞窟](dungeons/d11.html) | 激ムズ〜鬼畜 | 火・ヒュム | 合成の粉（中）・合成の粉（大）・霊珠・聖玉・金の宝物・系統素材 ×8 |
| 12 | [氷晶の洞窟](dungeons/d12.html) | 激ムズ〜鬼畜 | 水・ヒュム | 合成の粉（中）・合成の粉（大）・霊珠・聖玉・金の宝物・系統素材 ×8 |
| 13 | [蝶の谷](dungeons/d13.html) | 激ムズ〜鬼畜 | 木・水 | 合成の粉（中）・合成の粉（大）・霊珠・聖玉・金の宝物・系統素材 ×4 |
| 14 | [蟲の密林](dungeons/d14.html) | 鬼畜 | 木・ヒュム | 合成の粉（中）・合成の粉（大）・霊珠・聖玉・金の宝物・系統素材 ×8 |
| 15 | [黄金の闘技場](dungeons/d15.html) | 鬼畜 | ヒュム・火 | 合成の粉（中）・合成の粉（大）・霊珠・聖玉・金の宝物・系統素材 ×6 |
| 16 | [獄炎の門](dungeons/d16.html) | 激ムズ〜鬼畜 | 火・ヒュム | 合成の粉（大）・聖玉・翡翠の宝物・系統素材 ×6 |
| 17 | [深海の宮殿](dungeons/d17.html) | 激ムズ〜鬼畜 | 水・木 | 合成の粉（大）・聖玉・翡翠の宝物・系統素材 ×4 |
| 18 | [世界樹の根元](dungeons/d18.html) | 激ムズ〜鬼畜 | 木・ヒュム | 合成の粉（大）・聖玉・翡翠の宝物・系統素材 ×6 |
| 19 | [亡霊の海](dungeons/d19.html) | 鬼畜 | 水・ヒュム | 合成の粉（大）・聖玉・翡翠の宝物・系統素材 ×4 |
| 20 | [天空の神殿](dungeons/d20.html) | 鬼畜 | ヒュム・水 | 合成の粉（大）・聖玉・翡翠の宝物・系統素材 ×6 |
| 21 | [鋼甲の森](dungeons/d21.html) | 激ムズ〜鬼畜 | 木・水 | 合成の粉（大）・聖玉・翡翠の宝物・系統素材 ×2 |
| 22 | [竜の火口](dungeons/d22.html) | 激ムズ〜鬼畜 | 火・ヒュム | 合成の粉（大）・聖玉・翡翠の宝物・系統素材 ×10 |
| 23 | [氷結の城](dungeons/d23.html) | 激ムズ〜鬼畜 | 水・ヒュム | 合成の粉（大）・聖玉・翡翠の宝物・系統素材 ×10 |
| 24 | [禁忌の研究所](dungeons/d24.html) | 鬼畜 | 火・水 | 合成の粉（大）・聖玉・翡翠の宝物・系統素材 ×2 |
| 25 | [冥府の回廊](dungeons/d25.html) | 鬼畜 | ヒュム・火 | 合成の粉（大）・聖玉・翡翠の宝物・系統素材 ×6 |
| 26 | [炎帝の祭壇](dungeons/d26.html) | 激ムズ〜鬼畜 | 火・ヒュム | 合成の粉（大）・聖玉・翡翠の宝物・系統素材 ×10 |
| 27 | [海神の祭壇](dungeons/d27.html) | 激ムズ〜鬼畜 | 水・ヒュム | 合成の粉（大）・聖玉・翡翠の宝物・系統素材 ×8 |
| 28 | [樹神の祭壇](dungeons/d28.html) | 激ムズ〜鬼畜 | 木・ヒュム | 合成の粉（大）・聖玉・翡翠の宝物・系統素材 ×6 |
| 29 | [竜の谷](dungeons/d29.html) | 鬼畜 | 木・ヒュム | 合成の粉（大）・聖玉・翡翠の宝物・系統素材 ×2 |
| 30 | [星霜の塔](dungeons/d30.html) | 鬼畜 | ヒュム・水 | 合成の粉（大）・聖玉・翡翠の宝物・系統素材 ×12 |

> 消費スタミナはデッキのコストの合計（編成を替えると変わる）。

---

このページはアプリのマスタデータから自動で作っている。数値はアプリの実装そのもの。
