# 1. はじまりの丘

はじまりの丘 — 簡単〜普通 / 木・火

<https://mahjongmonsters.games.pocosoft.jp/guide/dungeons/d1.html>

## おすすめの属性

敵は木属性が多い。**火属性の攻撃を厚く**すると速い。

> 消費スタミナはデッキのコストの合計（編成を替えると変わる）。

## 落ちるもの

- 落ちるアイテム: 合成の粉（小）・輝石・銀の宝物・系統素材 ×4
- モンスターのレア度の比: コモン 50 : アンコモン 40 : レア 9 : エピック 1

## ステージ

| ステージ | 名前 | 難易度 | 牌 | 敵 |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | はじまりの丘 第1層 | 簡単 | 20 | 3 |
| 1-2 | はじまりの丘 第2層 | 簡単 | 22 | 3 |
| 1-3 | はじまりの丘 第3層 | 簡単 | 26 | 3 |
| 1-4 | はじまりの丘 第4層 | 簡単 | 28 | 4 |
| 1-5 | はじまりの丘 第5層 | 簡単 | 30 | 4 |
| 1-6 | はじまりの丘 第6層 | 簡単 | 32 | 4 |
| 1-7 | はじまりの丘 第7層 | 簡単 | 34 | 4 |
| 1-8 | はじまりの丘 第8層 | 簡単 | 38 | 5 |
| 1-9 | はじまりの丘 第9層 | 簡単 | 40 | 5 |
| 1-10 | 丘の主（ボス） | 普通 | 42 | 5 |

### 1-1 はじまりの丘 第1層

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [コケノコスライム](../monsters/moss_slime.html) | 木 | 200 | 44 | — |
| [ヒノコスライム](../monsters/ember_slime.html) | 火 | 200 | 44 | — |
| [ワカバスライム](../monsters/sprout_slime.html) | 木 | 400 | 44 | 階のボス |

### 1-2 はじまりの丘 第2層

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [ヒノコスライム](../monsters/ember_slime.html) | 火 | 220 | 44 | — |
| [アクアスライム](../monsters/aqua_slime.html) | 水 | 220 | 44 | — |
| [ワカバスライム](../monsters/sprout_slime.html) | 木 | 440 | 44 | 階のボス |

### 1-3 はじまりの丘 第3層

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [アクアスライム](../monsters/aqua_slime.html) | 水 | 240 | 44 | — |
| [ワカバスライム](../monsters/sprout_slime.html) | 木 | 240 | 44 | — |
| [ワカバスライム](../monsters/sprout_slime.html) | 木 | 480 | 44 | 階のボス |

### 1-4 はじまりの丘 第4層

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [ワカバスライム](../monsters/sprout_slime.html) | 木 | 260 | 44 | — |
| [コケノコスライム](../monsters/moss_slime.html) | 木 | 260 | 44 | — |
| [ヒノコスライム](../monsters/ember_slime.html) | 火 | 260 | 44 | — |
| [ワカバスライム](../monsters/sprout_slime.html) | 木 | 520 | 44 | 階のボス |

### 1-5 はじまりの丘 第5層

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [コケノコスライム](../monsters/moss_slime.html) | 木 | 280 | 44 | — |
| [ヒノコスライム](../monsters/ember_slime.html) | 火 | 280 | 44 | — |
| [アクアスライム](../monsters/aqua_slime.html) | 水 | 280 | 44 | — |
| [ワカバスライム](../monsters/sprout_slime.html) | 木 | 560 | 44 | 階のボス |

### 1-6 はじまりの丘 第6層

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [ヒノコスライム](../monsters/ember_slime.html) | 火 | 300 | 44 | — |
| [アクアスライム](../monsters/aqua_slime.html) | 水 | 300 | 44 | — |
| [ワカバスライム](../monsters/sprout_slime.html) | 木 | 300 | 44 | — |
| [ワカバスライム](../monsters/sprout_slime.html) | 木 | 600 | 44 | 階のボス |

### 1-7 はじまりの丘 第7層

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [アクアスライム](../monsters/aqua_slime.html) | 水 | 320 | 44 | — |
| [ワカバスライム](../monsters/sprout_slime.html) | 木 | 320 | 44 | — |
| [コケノコスライム](../monsters/moss_slime.html) | 木 | 320 | 44 | — |
| [ワカバスライム](../monsters/sprout_slime.html) | 木 | 640 | 44 | 階のボス |

### 1-8 はじまりの丘 第8層

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [ワカバスライム](../monsters/sprout_slime.html) | 木 | 340 | 44 | — |
| [コケノコスライム](../monsters/moss_slime.html) | 木 | 340 | 44 | — |
| [ヒノコスライム](../monsters/ember_slime.html) | 火 | 340 | 44 | — |
| [アクアスライム](../monsters/aqua_slime.html) | 水 | 340 | 44 | — |
| [ワカバスライム](../monsters/sprout_slime.html) | 木 | 680 | 44 | 階のボス |

### 1-9 はじまりの丘 第9層

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [コケノコスライム](../monsters/moss_slime.html) | 木 | 360 | 44 | — |
| [ヒノコスライム](../monsters/ember_slime.html) | 火 | 360 | 44 | — |
| [アクアスライム](../monsters/aqua_slime.html) | 水 | 360 | 44 | — |
| [ワカバスライム](../monsters/sprout_slime.html) | 木 | 360 | 44 | — |
| [ワカバスライム](../monsters/sprout_slime.html) | 木 | 720 | 44 | 階のボス |

### 1-10 丘の主（ボス）

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [ヒノコスライム](../monsters/ember_slime.html) | 火 | 380 | 26 | — |
| [アクアスライム](../monsters/aqua_slime.html) | 水 | 380 | 26 | — |
| [ワカバスライム](../monsters/sprout_slime.html) | 木 | 380 | 26 | — |
| [コケノコスライム](../monsters/moss_slime.html) | 木 | 380 | 26 | — |
| [フォレストドラゴン](../monsters/forest_dragon.html) | 木 | 1520 | 26 | ボス |

---

このページはアプリのマスタデータから自動で作っている。数値はアプリの実装そのもの。
