# 11. 溶岩洞窟

溶岩洞窟 — 激ムズ〜鬼畜 / 火・ヒュム

<https://mahjongmonsters.games.pocosoft.jp/guide/dungeons/d11.html>

## おすすめの属性

敵は火属性が多い。**水属性の攻撃を厚く**すると速い。

> 消費スタミナはデッキのコストの合計（編成を替えると変わる）。

## 落ちるもの

- 落ちるアイテム: 合成の粉（中）・合成の粉（大）・霊珠・聖玉・金の宝物・系統素材 ×8
- モンスターのレア度の比: コモン 5 : アンコモン 25 : レア 65 : エピック 5

## ステージ

| ステージ | 名前 | 難易度 | 牌 | 敵 |
|---|---|---|---|---|
| 11-1 | 溶岩洞窟 第1層 | 激ムズ | 60 | 3 |
| 11-2 | 溶岩洞窟 第2層 | 激ムズ | 68 | 3 |
| 11-3 | 溶岩洞窟 第3層 | 激ムズ | 74 | 3 |
| 11-4 | 溶岩の番人（一の間）（中ボス） | 鬼畜 | 80 | 4 |
| 11-5 | 溶岩洞窟 第5層 | 激ムズ | 84 | 4 |
| 11-6 | 溶岩洞窟 第6層 | 激ムズ | 88 | 4 |
| 11-7 | 溶岩洞窟 第7層 | 激ムズ | 92 | 4 |
| 11-8 | 溶岩の番人（二の間）（中ボス） | 鬼畜 | 96 | 5 |
| 11-9 | 溶岩洞窟 第9層 | 激ムズ | 102 | 5 |
| 11-10 | 溶岩の主（ボス） | 鬼畜 | 144 | 5 |

### 11-1 溶岩洞窟 第1層

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [クロガネゴーレム](../monsters/ironband_golem.html) | 火 | 3623 | 139 | — |
| [白亜の像姫](../monsters/marble_idol.html) | ヒュム | 3623 | 139 | — |
| [クロガネゴーレム](../monsters/ironband_golem.html) | 火 | 7245 | 139 | 階のボス |

### 11-2 溶岩洞窟 第2層

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [白亜の像姫](../monsters/marble_idol.html) | ヒュム | 4105 | 139 | — |
| [紅玉のナーガ](../monsters/ruby_naga.html) | 火 | 4105 | 139 | — |
| [白亜の像姫](../monsters/marble_idol.html) | ヒュム | 8211 | 139 | 階のボス |

### 11-3 溶岩洞窟 第3層

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [紅玉のナーガ](../monsters/ruby_naga.html) | 火 | 4468 | 139 | — |
| [赤肌の斧兵](../monsters/blaze_goblin.html) | 火 | 4468 | 139 | — |
| [紅玉のナーガ](../monsters/ruby_naga.html) | 火 | 8936 | 139 | 階のボス |

### 11-4 溶岩の番人（一の間）（中ボス）

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [赤肌の斧兵](../monsters/blaze_goblin.html) | 火 | 3715 | 105 | — |
| [蒼玉のナーガ](../monsters/sapphire_naga.html) | 水 | 3715 | 105 | — |
| [熱水のタコ](../monsters/vent_octopus.html) | 火 | 3715 | 105 | — |
| [マグマゴーレム](../monsters/magma_golem.html) | 火 | 8174 | 105 | 中ボス |

### 11-5 溶岩洞窟 第5層

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [蒼玉のナーガ](../monsters/sapphire_naga.html) | 水 | 4057 | 139 | — |
| [熱水のタコ](../monsters/vent_octopus.html) | 火 | 4057 | 139 | — |
| [クロガネゴーレム](../monsters/ironband_golem.html) | 火 | 4057 | 139 | — |
| [蒼玉のナーガ](../monsters/sapphire_naga.html) | 水 | 8114 | 139 | 階のボス |

### 11-6 溶岩洞窟 第6層

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [熱水のタコ](../monsters/vent_octopus.html) | 火 | 4250 | 139 | — |
| [クロガネゴーレム](../monsters/ironband_golem.html) | 火 | 4250 | 139 | — |
| [白亜の像姫](../monsters/marble_idol.html) | ヒュム | 4250 | 139 | — |
| [熱水のタコ](../monsters/vent_octopus.html) | 火 | 8501 | 139 | 階のボス |

### 11-7 溶岩洞窟 第7層

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [クロガネゴーレム](../monsters/ironband_golem.html) | 火 | 4444 | 139 | — |
| [白亜の像姫](../monsters/marble_idol.html) | ヒュム | 4444 | 139 | — |
| [紅玉のナーガ](../monsters/ruby_naga.html) | 火 | 4444 | 139 | — |
| [クロガネゴーレム](../monsters/ironband_golem.html) | 火 | 8887 | 139 | 階のボス |

### 11-8 溶岩の番人（二の間）（中ボス）

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [白亜の像姫](../monsters/marble_idol.html) | ヒュム | 3739 | 105 | — |
| [紅玉のナーガ](../monsters/ruby_naga.html) | 火 | 3739 | 105 | — |
| [赤肌の斧兵](../monsters/blaze_goblin.html) | 火 | 3739 | 105 | — |
| [蒼玉のナーガ](../monsters/sapphire_naga.html) | 水 | 3739 | 105 | — |
| [マグマゴーレム](../monsters/magma_golem.html) | 火 | 8227 | 105 | 中ボス |

### 11-9 溶岩洞窟 第9層

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [紅玉のナーガ](../monsters/ruby_naga.html) | 火 | 4106 | 139 | — |
| [赤肌の斧兵](../monsters/blaze_goblin.html) | 火 | 4106 | 139 | — |
| [蒼玉のナーガ](../monsters/sapphire_naga.html) | 水 | 4106 | 139 | — |
| [熱水のタコ](../monsters/vent_octopus.html) | 火 | 4106 | 139 | — |
| [紅玉のナーガ](../monsters/ruby_naga.html) | 火 | 8211 | 139 | 階のボス |

### 11-10 溶岩の主（ボス）

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [赤肌の斧兵](../monsters/blaze_goblin.html) | 火 | 5583 | 70 | — |
| [蒼玉のナーガ](../monsters/sapphire_naga.html) | 水 | 5583 | 70 | — |
| [熱水のタコ](../monsters/vent_octopus.html) | 火 | 5583 | 70 | — |
| [クロガネゴーレム](../monsters/ironband_golem.html) | 火 | 5583 | 70 | — |
| [マグマゴーレム](../monsters/magma_golem.html) | 火 | 13957 | 70 | ボス |

---

このページはアプリのマスタデータから自動で作っている。数値はアプリの実装そのもの。
