# 20. 天空の神殿

天空の神殿 — 鬼畜 / ヒュム・水

<https://mahjongmonsters.games.pocosoft.jp/guide/dungeons/d20.html>

## おすすめの属性

敵の属性が散っているので、4 属性を散らしたデッキのほうが事故が少ない。

> 消費スタミナはデッキのコストの合計（編成を替えると変わる）。

## 落ちるもの

- 落ちるアイテム: 合成の粉（大）・聖玉・翡翠の宝物・系統素材 ×6
- モンスターのレア度の比: コモン 1 : アンコモン 10 : レア 79 : エピック 10

## ステージ

| ステージ | 名前 | 難易度 | 牌 | 敵 |
|---|---|---|---|---|
| 20-1 | 天空の神殿 第1層 | 鬼畜 | 60 | 3 |
| 20-2 | 天空の神殿 第2層 | 鬼畜 | 70 | 3 |
| 20-3 | 天空の神殿 第3層 | 鬼畜 | 78 | 3 |
| 20-4 | 神殿の番人（一の間）（中ボス） | 鬼畜 | 82 | 4 |
| 20-5 | 天空の神殿 第5層 | 鬼畜 | 88 | 4 |
| 20-6 | 天空の神殿 第6層 | 鬼畜 | 94 | 4 |
| 20-7 | 天空の神殿 第7層 | 鬼畜 | 100 | 4 |
| 20-8 | 神殿の番人（二の間）（中ボス） | 鬼畜 | 110 | 5 |
| 20-9 | 天空の神殿 第9層 | 鬼畜 | 118 | 5 |
| 20-10 | 天空の主（ボス） | 鬼畜 | 144 | 5 |

### 20-1 天空の神殿 第1層

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [白衣の聖騎士](../monsters/white_paladin.html) | ヒュム | 8021 | 387 | — |
| [氷柱の一角獣](../monsters/icicle_unicorn.html) | 水 | 8021 | 387 | — |
| [白衣の聖騎士](../monsters/white_paladin.html) | ヒュム | 16043 | 387 | 階のボス |

### 20-2 天空の神殿 第2層

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [氷柱の一角獣](../monsters/icicle_unicorn.html) | 水 | 9358 | 387 | — |
| [狐面の巫女](../monsters/foxmask_miko.html) | ヒュム | 9358 | 387 | — |
| [氷柱の一角獣](../monsters/icicle_unicorn.html) | 水 | 18716 | 387 | 階のボス |

### 20-3 天空の神殿 第3層

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [狐面の巫女](../monsters/foxmask_miko.html) | ヒュム | 10428 | 387 | — |
| [空色の聖騎士](../monsters/skyblue_paladin.html) | ヒュム | 10428 | 387 | — |
| [空色の聖騎士](../monsters/skyblue_paladin.html) | ヒュム | 20855 | 387 | 階のボス |

### 20-4 神殿の番人（一の間）（中ボス）

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [空色の聖騎士](../monsters/skyblue_paladin.html) | ヒュム | 8433 | 232 | — |
| [白木蓮の古木](../monsters/magnolia_elder_treant.html) | 木 | 8433 | 232 | — |
| [森の巫女](../monsters/forest_priestess.html) | ヒュム | 8433 | 232 | — |
| [一角の聖女王](../monsters/horned_holy_queen.html) | ヒュム | 18552 | 232 | 中ボス |

### 20-5 天空の神殿 第5層

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [白木蓮の古木](../monsters/magnolia_elder_treant.html) | 木 | 9412 | 387 | — |
| [森の巫女](../monsters/forest_priestess.html) | ヒュム | 9412 | 387 | — |
| [白衣の聖騎士](../monsters/white_paladin.html) | ヒュム | 9412 | 387 | — |
| [空色の聖騎士](../monsters/skyblue_paladin.html) | ヒュム | 18823 | 387 | 階のボス |

### 20-6 天空の神殿 第6層

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [森の巫女](../monsters/forest_priestess.html) | ヒュム | 10053 | 387 | — |
| [白衣の聖騎士](../monsters/white_paladin.html) | ヒュム | 10053 | 387 | — |
| [氷柱の一角獣](../monsters/icicle_unicorn.html) | 水 | 10053 | 387 | — |
| [森の巫女](../monsters/forest_priestess.html) | ヒュム | 20107 | 387 | 階のボス |

### 20-7 天空の神殿 第7層

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [白衣の聖騎士](../monsters/white_paladin.html) | ヒュム | 10695 | 387 | — |
| [氷柱の一角獣](../monsters/icicle_unicorn.html) | 水 | 10695 | 387 | — |
| [狐面の巫女](../monsters/foxmask_miko.html) | ヒュム | 10695 | 387 | — |
| [白衣の聖騎士](../monsters/white_paladin.html) | ヒュム | 21390 | 387 | 階のボス |

### 20-8 神殿の番人（二の間）（中ボス）

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [氷柱の一角獣](../monsters/icicle_unicorn.html) | 水 | 9487 | 232 | — |
| [狐面の巫女](../monsters/foxmask_miko.html) | ヒュム | 9487 | 232 | — |
| [空色の聖騎士](../monsters/skyblue_paladin.html) | ヒュム | 9487 | 232 | — |
| [白木蓮の古木](../monsters/magnolia_elder_treant.html) | 木 | 9487 | 232 | — |
| [一角の聖女王](../monsters/horned_holy_queen.html) | ヒュム | 20872 | 232 | 中ボス |

### 20-9 天空の神殿 第9層

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [狐面の巫女](../monsters/foxmask_miko.html) | ヒュム | 10517 | 387 | — |
| [空色の聖騎士](../monsters/skyblue_paladin.html) | ヒュム | 10517 | 387 | — |
| [白木蓮の古木](../monsters/magnolia_elder_treant.html) | 木 | 10517 | 387 | — |
| [森の巫女](../monsters/forest_priestess.html) | ヒュム | 10517 | 387 | — |
| [空色の聖騎士](../monsters/skyblue_paladin.html) | ヒュム | 21033 | 387 | 階のボス |

### 20-10 天空の主（ボス）

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [空色の聖騎士](../monsters/skyblue_paladin.html) | ヒュム | 12362 | 155 | — |
| [白木蓮の古木](../monsters/magnolia_elder_treant.html) | 木 | 12362 | 155 | — |
| [森の巫女](../monsters/forest_priestess.html) | ヒュム | 12362 | 155 | — |
| [白衣の聖騎士](../monsters/white_paladin.html) | ヒュム | 12362 | 155 | — |
| [一角の聖女王](../monsters/horned_holy_queen.html) | ヒュム | 30905 | 155 | ボス |

---

このページはアプリのマスタデータから自動で作っている。数値はアプリの実装そのもの。
