# 21. 鋼甲の森

鋼甲の森 — 激ムズ〜鬼畜 / 木・水

<https://mahjongmonsters.games.pocosoft.jp/guide/dungeons/d21.html>

## おすすめの属性

敵の属性が散っているので、4 属性を散らしたデッキのほうが事故が少ない。

> 消費スタミナはデッキのコストの合計（編成を替えると変わる）。

## 落ちるもの

- 落ちるアイテム: 合成の粉（大）・聖玉・翡翠の宝物・系統素材 ×2
- モンスターのレア度の比: コモン 1 : アンコモン 4 : レア 80 : エピック 15

## ステージ

| ステージ | 名前 | 難易度 | 牌 | 敵 |
|---|---|---|---|---|
| 21-1 | 鋼甲の森 第1層 | 激ムズ | 100 | 3 |
| 21-2 | 鋼甲の森 第2層 | 激ムズ | 104 | 3 |
| 21-3 | 鋼甲の森 第3層 | 激ムズ | 106 | 3 |
| 21-4 | 鋼甲の番人（一の間）（中ボス） | 鬼畜 | 110 | 4 |
| 21-5 | 鋼甲の森 第5層 | 激ムズ | 112 | 4 |
| 21-6 | 鋼甲の森 第6層 | 激ムズ | 116 | 4 |
| 21-7 | 鋼甲の森 第7層 | 激ムズ | 118 | 4 |
| 21-8 | 鋼甲の番人（二の間）（中ボス） | 鬼畜 | 120 | 5 |
| 21-9 | 鋼甲の森 第9層 | 激ムズ | 124 | 5 |
| 21-10 | 鋼甲の主（ボス） | 鬼畜 | 126 | 5 |

### 21-1 鋼甲の森 第1層

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [樹角のゾウカブト・緋翅](../monsters/treehorn_kabuto_fire.html) | 木 | 16819 | 313 | — |
| [炎角のカブト・蒼翅](../monsters/flamehorn_kabuto_water.html) | 火 | 16819 | 313 | — |
| [樹角のゾウカブト・緋翅](../monsters/treehorn_kabuto_fire.html) | 木 | 33637 | 313 | 階のボス |

### 21-2 鋼甲の森 第2層

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [炎角のカブト・蒼翅](../monsters/flamehorn_kabuto_water.html) | 火 | 17492 | 313 | — |
| [氷顎のクワガタ・翠翅](../monsters/frostjaw_stag_wood.html) | 水 | 17492 | 313 | — |
| [炎角のカブト・蒼翅](../monsters/flamehorn_kabuto_water.html) | 火 | 34983 | 313 | 階のボス |

### 21-3 鋼甲の森 第3層

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [氷顎のクワガタ・翠翅](../monsters/frostjaw_stag_wood.html) | 水 | 17828 | 313 | — |
| [炎角のカブト・紫翅](../monsters/flamehorn_kabuto_hume.html) | 火 | 17828 | 313 | — |
| [氷顎のクワガタ・翠翅](../monsters/frostjaw_stag_wood.html) | 水 | 35656 | 313 | 階のボス |

### 21-4 鋼甲の番人（一の間）（中ボス）

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [炎角のカブト・紫翅](../monsters/flamehorn_kabuto_hume.html) | 火 | 14231 | 235 | — |
| [氷顎のクワガタ・紫翅](../monsters/frostjaw_stag_hume.html) | 水 | 14231 | 235 | — |
| [樹角のゾウカブト・紫翅](../monsters/treehorn_kabuto_hume.html) | 木 | 14231 | 235 | — |
| [木の甲虫王・緋翅](../monsters/wood_beetle_king_fire.html) | 木 | 31309 | 235 | 中ボス |

### 21-5 鋼甲の森 第5層

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [氷顎のクワガタ・紫翅](../monsters/frostjaw_stag_hume.html) | 水 | 15070 | 313 | — |
| [樹角のゾウカブト・紫翅](../monsters/treehorn_kabuto_hume.html) | 木 | 15070 | 313 | — |
| [樹角のゾウカブト・緋翅](../monsters/treehorn_kabuto_fire.html) | 木 | 15070 | 313 | — |
| [氷顎のクワガタ・紫翅](../monsters/frostjaw_stag_hume.html) | 水 | 30139 | 313 | 階のボス |

### 21-6 鋼甲の森 第6層

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [樹角のゾウカブト・紫翅](../monsters/treehorn_kabuto_hume.html) | 木 | 15608 | 313 | — |
| [樹角のゾウカブト・緋翅](../monsters/treehorn_kabuto_fire.html) | 木 | 15608 | 313 | — |
| [炎角のカブト・蒼翅](../monsters/flamehorn_kabuto_water.html) | 火 | 15608 | 313 | — |
| [樹角のゾウカブト・紫翅](../monsters/treehorn_kabuto_hume.html) | 木 | 31216 | 313 | 階のボス |

### 21-7 鋼甲の森 第7層

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [樹角のゾウカブト・緋翅](../monsters/treehorn_kabuto_fire.html) | 木 | 15877 | 313 | — |
| [炎角のカブト・蒼翅](../monsters/flamehorn_kabuto_water.html) | 火 | 15877 | 313 | — |
| [氷顎のクワガタ・翠翅](../monsters/frostjaw_stag_wood.html) | 水 | 15877 | 313 | — |
| [樹角のゾウカブト・緋翅](../monsters/treehorn_kabuto_fire.html) | 木 | 31754 | 313 | 階のボス |

### 21-8 鋼甲の番人（二の間）（中ボス）

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [炎角のカブト・蒼翅](../monsters/flamehorn_kabuto_water.html) | 火 | 13021 | 235 | — |
| [氷顎のクワガタ・翠翅](../monsters/frostjaw_stag_wood.html) | 水 | 13021 | 235 | — |
| [炎角のカブト・紫翅](../monsters/flamehorn_kabuto_hume.html) | 火 | 13021 | 235 | — |
| [氷顎のクワガタ・紫翅](../monsters/frostjaw_stag_hume.html) | 水 | 13021 | 235 | — |
| [木の甲虫王・緋翅](../monsters/wood_beetle_king_fire.html) | 木 | 28646 | 235 | 中ボス |

### 21-9 鋼甲の森 第9層

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [氷顎のクワガタ・翠翅](../monsters/frostjaw_stag_wood.html) | 水 | 13904 | 313 | — |
| [炎角のカブト・紫翅](../monsters/flamehorn_kabuto_hume.html) | 火 | 13904 | 313 | — |
| [氷顎のクワガタ・紫翅](../monsters/frostjaw_stag_hume.html) | 水 | 13904 | 313 | — |
| [樹角のゾウカブト・紫翅](../monsters/treehorn_kabuto_hume.html) | 木 | 13904 | 313 | — |
| [氷顎のクワガタ・翠翅](../monsters/frostjaw_stag_wood.html) | 水 | 27807 | 313 | 階のボス |

### 21-10 鋼甲の主（ボス）

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [炎角のカブト・紫翅](../monsters/flamehorn_kabuto_hume.html) | 火 | 13608 | 157 | — |
| [氷顎のクワガタ・紫翅](../monsters/frostjaw_stag_hume.html) | 水 | 13608 | 157 | — |
| [樹角のゾウカブト・紫翅](../monsters/treehorn_kabuto_hume.html) | 木 | 13608 | 157 | — |
| [樹角のゾウカブト・緋翅](../monsters/treehorn_kabuto_fire.html) | 木 | 13608 | 157 | — |
| [木の甲虫王・緋翅](../monsters/wood_beetle_king_fire.html) | 木 | 34020 | 157 | ボス |

---

このページはアプリのマスタデータから自動で作っている。数値はアプリの実装そのもの。
