# 22. 竜の火口

竜の火口 — 激ムズ〜鬼畜 / 火・ヒュム

<https://mahjongmonsters.games.pocosoft.jp/guide/dungeons/d22.html>

## おすすめの属性

敵は火属性が多い。**水属性の攻撃を厚く**すると速い。

> 消費スタミナはデッキのコストの合計（編成を替えると変わる）。

## 落ちるもの

- 落ちるアイテム: 合成の粉（大）・聖玉・翡翠の宝物・系統素材 ×10
- モンスターのレア度の比: コモン 1 : アンコモン 4 : レア 80 : エピック 15

## ステージ

| ステージ | 名前 | 難易度 | 牌 | 敵 |
|---|---|---|---|---|
| 22-1 | 竜の火口 第1層 | 激ムズ | 100 | 3 |
| 22-2 | 竜の火口 第2層 | 激ムズ | 104 | 3 |
| 22-3 | 火口の番人（一の間）（中ボス） | 鬼畜 | 108 | 3 |
| 22-4 | 竜の火口 第4層 | 激ムズ | 110 | 4 |
| 22-5 | 竜の火口 第5層 | 鬼畜 | 112 | 4 |
| 22-6 | 竜の火口 第6層 | 鬼畜 | 116 | 4 |
| 22-7 | 火口の番人（二の間）（中ボス） | 鬼畜 | 120 | 4 |
| 22-8 | 竜の火口 第8層 | 鬼畜 | 122 | 5 |
| 22-9 | 竜の火口 第9層 | 鬼畜 | 126 | 5 |
| 22-10 | 火竜の王（ボス） | 鬼畜 | 128 | 5 |

### 22-1 竜の火口 第1層

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [ゴウカライオン](../monsters/inferno_lion.html) | 火 | 15812 | 338 | — |
| [朱の闘将](../monsters/crimson_champion.html) | ヒュム | 15812 | 338 | — |
| [ゴウカライオン](../monsters/inferno_lion.html) | 火 | 31625 | 338 | 階のボス |

### 22-2 竜の火口 第2層

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [朱の闘将](../monsters/crimson_champion.html) | ヒュム | 16445 | 338 | — |
| [ゴウカギツネ](../monsters/inferno_fox.html) | 火 | 16445 | 338 | — |
| [朱の闘将](../monsters/crimson_champion.html) | ヒュム | 32890 | 338 | 階のボス |

### 22-3 火口の番人（一の間）（中ボス）

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [ゴウカギツネ](../monsters/inferno_fox.html) | 火 | 16264 | 254 | — |
| [赤肌の猛将](../monsters/inferno_goblin.html) | 火 | 16264 | 254 | — |
| [炎龍神](../monsters/flame_dragon_lord.html) | 火 | 35781 | 254 | 中ボス |

### 22-4 竜の火口 第4層

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [赤肌の猛将](../monsters/inferno_goblin.html) | 火 | 13915 | 338 | — |
| [苔の蛾](../monsters/moss_moth.html) | 木 | 13915 | 338 | — |
| [炎のアゲハ](../monsters/flame_swallowtail.html) | 火 | 13915 | 338 | — |
| [赤肌の猛将](../monsters/inferno_goblin.html) | 火 | 27830 | 338 | 階のボス |

### 22-5 竜の火口 第5層

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [苔の蛾](../monsters/moss_moth.html) | 木 | 14168 | 423 | — |
| [炎のアゲハ](../monsters/flame_swallowtail.html) | 火 | 14168 | 423 | — |
| [ゴウカライオン](../monsters/inferno_lion.html) | 火 | 14168 | 423 | — |
| [苔の蛾](../monsters/moss_moth.html) | 木 | 28336 | 423 | 階のボス |

### 22-6 竜の火口 第6層

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [炎のアゲハ](../monsters/flame_swallowtail.html) | 火 | 14674 | 423 | — |
| [ゴウカライオン](../monsters/inferno_lion.html) | 火 | 14674 | 423 | — |
| [朱の闘将](../monsters/crimson_champion.html) | ヒュム | 14674 | 423 | — |
| [炎のアゲハ](../monsters/flame_swallowtail.html) | 火 | 29348 | 423 | 階のボス |

### 22-7 火口の番人（二の間）（中ボス）

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [ゴウカライオン](../monsters/inferno_lion.html) | 火 | 14596 | 254 | — |
| [朱の闘将](../monsters/crimson_champion.html) | ヒュム | 14596 | 254 | — |
| [ゴウカギツネ](../monsters/inferno_fox.html) | 火 | 14596 | 254 | — |
| [炎龍神](../monsters/flame_dragon_lord.html) | 火 | 32112 | 254 | 中ボス |

### 22-8 竜の火口 第8層

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [朱の闘将](../monsters/crimson_champion.html) | ヒュム | 12861 | 423 | — |
| [ゴウカギツネ](../monsters/inferno_fox.html) | 火 | 12861 | 423 | — |
| [赤肌の猛将](../monsters/inferno_goblin.html) | 火 | 12861 | 423 | — |
| [苔の蛾](../monsters/moss_moth.html) | 木 | 12861 | 423 | — |
| [朱の闘将](../monsters/crimson_champion.html) | ヒュム | 25722 | 423 | 階のボス |

### 22-9 竜の火口 第9層

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [ゴウカギツネ](../monsters/inferno_fox.html) | 火 | 13282 | 423 | — |
| [赤肌の猛将](../monsters/inferno_goblin.html) | 火 | 13282 | 423 | — |
| [苔の蛾](../monsters/moss_moth.html) | 木 | 13282 | 423 | — |
| [炎のアゲハ](../monsters/flame_swallowtail.html) | 火 | 13282 | 423 | — |
| [ゴウカギツネ](../monsters/inferno_fox.html) | 火 | 26565 | 423 | 階のボス |

### 22-10 火竜の王（ボス）

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [赤肌の猛将](../monsters/inferno_goblin.html) | 火 | 12997 | 169 | — |
| [苔の蛾](../monsters/moss_moth.html) | 木 | 12997 | 169 | — |
| [炎のアゲハ](../monsters/flame_swallowtail.html) | 火 | 12997 | 169 | — |
| [ゴウカライオン](../monsters/inferno_lion.html) | 火 | 12997 | 169 | — |
| [炎龍神](../monsters/flame_dragon_lord.html) | 火 | 32492 | 169 | ボス |

---

このページはアプリのマスタデータから自動で作っている。数値はアプリの実装そのもの。
