27. 海神の祭壇
おすすめの属性
敵は水属性が多い。木属性の攻撃を厚くすると速い。
消費スタミナはデッキのコストの合計(編成を替えると変わる)。
落ちるもの
- 落ちるアイテム: 松茸・キャビア・マスクメロン・和牛・伊勢海老・聖玉・翡翠の宝物・獣の牙・地獄の首輪・一角獣の毛・聖獣の角・蠍の毒針・砂王の甲殻・軟体の吸盤・海魔の墨
- モンスターのレア度の比: コモン 1 : アンコモン 4 : レア 75 : エピック 20
ステージ
| ステージ | 名前 | 難易度 | 牌 | 敵 |
|---|---|---|---|---|
| 27-1 | 海神の祭壇 第1層 | 激ムズ | 100〜108 | 3 |
| 27-2 | 海神の祭壇 第2層 | 激ムズ | 104〜110 | 3 |
| 27-3 | 海神の番人(一の間)(中ボス) | 鬼畜 | 108〜114 | 3 |
| 27-4 | 海神の祭壇 第4層 | 激ムズ | 110〜118 | 4 |
| 27-5 | 海神の祭壇 第5層 | 鬼畜 | 114〜120 | 4 |
| 27-6 | 海神の祭壇 第6層 | 鬼畜 | 118〜124 | 4 |
| 27-7 | 海神の番人(二の間)(中ボス) | 鬼畜 | 120〜128 | 4 |
| 27-8 | 海神の祭壇 第8層 | 鬼畜 | 124〜130 | 5 |
| 27-9 | 海神の祭壇 第9層 | 鬼畜 | 128〜134 | 5 |
| 27-10 | 海神(ボス) | 鬼畜 | 130〜138 | 5 |
27-1 海神の祭壇 第1層
27-2 海神の祭壇 第2層
27-3 海神の番人(一の間)(中ボス)
27-4 海神の祭壇 第4層
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| 氷晶のサソリ | 水 | 21252〜22798 | 411 | — |
| 琥珀のサソリ | 木 | 21252〜22798 | 411 | — |
| 水のケルベロス | 水 | 21252〜22798 | 411 | — |
| 氷晶のサソリ | 水 | 42504〜45595 | 411 | 階のボス |
27-5 海神の祭壇 第5層
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| 琥珀のサソリ | 木 | 22025〜23184 | 514 | — |
| 水のケルベロス | 水 | 22025〜23184 | 514 | — |
| 冥府の門将 | ヒュム | 22025〜23184 | 514 | — |
| 琥珀のサソリ | 木 | 44050〜46368 | 514 | 階のボス |
27-6 海神の祭壇 第6層
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| 水のケルベロス | 水 | 22798〜23957 | 514 | — |
| 冥府の門将 | ヒュム | 22798〜23957 | 514 | — |
| 霧鬣の一角獣 | 水 | 22798〜23957 | 514 | — |
| 水のケルベロス | 水 | 45595〜47914 | 514 | 階のボス |
27-7 海神の番人(二の間)(中ボス)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| 冥府の門将 | ヒュム | 22292〜23778 | 308 | — |
| 霧鬣の一角獣 | 水 | 22292〜23778 | 308 | — |
| 氷晶のサソリ | 水 | 22292〜23778 | 308 | — |
| 水の海魔王 | 水 | 49043〜52313 | 308 | 中ボス |
27-8 海神の祭壇 第8層
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| 霧鬣の一角獣 | 水 | 19964〜20930 | 514 | — |
| 氷晶のサソリ | 水 | 19964〜20930 | 514 | — |
| 琥珀のサソリ | 木 | 19964〜20930 | 514 | — |
| 水のケルベロス | 水 | 19964〜20930 | 514 | — |
| 霧鬣の一角獣 | 水 | 39928〜41860 | 514 | 階のボス |
27-9 海神の祭壇 第9層
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| 氷晶のサソリ | 水 | 20608〜21574 | 514 | — |
| 琥珀のサソリ | 木 | 20608〜21574 | 514 | — |
| 水のケルベロス | 水 | 20608〜21574 | 514 | — |
| 冥府の門将 | ヒュム | 20608〜21574 | 514 | — |
| 氷晶のサソリ | 水 | 41216〜43148 | 514 | 階のボス |