# 27. 海神の祭壇

海神の祭壇 — 激ムズ〜鬼畜 / 水・ヒュム

<https://mahjongmonsters.games.pocosoft.jp/guide/dungeons/d27.html>

## おすすめの属性

敵は水属性が多い。**木属性の攻撃を厚く**すると速い。

> 消費スタミナはデッキのコストの合計（編成を替えると変わる）。

## 落ちるもの

- 落ちるアイテム: 合成の粉（大）・聖玉・翡翠の宝物・系統素材 ×8
- モンスターのレア度の比: コモン 1 : アンコモン 4 : レア 75 : エピック 20

## ステージ

| ステージ | 名前 | 難易度 | 牌 | 敵 |
|---|---|---|---|---|
| 27-1 | 海神の祭壇 第1層 | 激ムズ | 100 | 3 |
| 27-2 | 海神の祭壇 第2層 | 激ムズ | 104 | 3 |
| 27-3 | 海神の番人（一の間）（中ボス） | 鬼畜 | 110 | 3 |
| 27-4 | 海神の祭壇 第4層 | 激ムズ | 112 | 4 |
| 27-5 | 海神の祭壇 第5層 | 鬼畜 | 116 | 4 |
| 27-6 | 海神の祭壇 第6層 | 鬼畜 | 120 | 4 |
| 27-7 | 海神の番人（二の間）（中ボス） | 鬼畜 | 126 | 4 |
| 27-8 | 海神の祭壇 第8層 | 鬼畜 | 130 | 5 |
| 27-9 | 海神の祭壇 第9層 | 鬼畜 | 134 | 5 |
| 27-10 | 海神（ボス） | 鬼畜 | 138 | 5 |

### 27-1 海神の祭壇 第1層

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [水のケルベロス](../monsters/tide_cerberus.html) | 水 | 24150 | 411 | — |
| [冥府の門将](../monsters/gate_general.html) | ヒュム | 24150 | 411 | — |
| [水のケルベロス](../monsters/tide_cerberus.html) | 水 | 48300 | 411 | 階のボス |

### 27-2 海神の祭壇 第2層

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [冥府の門将](../monsters/gate_general.html) | ヒュム | 25116 | 411 | — |
| [霧鬣の一角獣](../monsters/mistmane_unicorn.html) | 水 | 25116 | 411 | — |
| [冥府の門将](../monsters/gate_general.html) | ヒュム | 50232 | 411 | 階のボス |

### 27-3 海神の番人（一の間）（中ボス）

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [霧鬣の一角獣](../monsters/mistmane_unicorn.html) | 水 | 25300 | 308 | — |
| [氷晶のサソリ](../monsters/frostcrystal_scorpion.html) | 水 | 25300 | 308 | — |
| [水の海魔王](../monsters/water_kraken_king.html) | 水 | 55660 | 308 | 中ボス |

### 27-4 海神の祭壇 第4層

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [氷晶のサソリ](../monsters/frostcrystal_scorpion.html) | 水 | 21638 | 411 | — |
| [琥珀のサソリ](../monsters/amber_scorpion.html) | 木 | 21638 | 411 | — |
| [水のケルベロス](../monsters/tide_cerberus.html) | 水 | 21638 | 411 | — |
| [氷晶のサソリ](../monsters/frostcrystal_scorpion.html) | 水 | 43277 | 411 | 階のボス |

### 27-5 海神の祭壇 第5層

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [琥珀のサソリ](../monsters/amber_scorpion.html) | 木 | 22411 | 514 | — |
| [水のケルベロス](../monsters/tide_cerberus.html) | 水 | 22411 | 514 | — |
| [冥府の門将](../monsters/gate_general.html) | ヒュム | 22411 | 514 | — |
| [琥珀のサソリ](../monsters/amber_scorpion.html) | 木 | 44822 | 514 | 階のボス |

### 27-6 海神の祭壇 第6層

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [水のケルベロス](../monsters/tide_cerberus.html) | 水 | 23184 | 514 | — |
| [冥府の門将](../monsters/gate_general.html) | ヒュム | 23184 | 514 | — |
| [霧鬣の一角獣](../monsters/mistmane_unicorn.html) | 水 | 23184 | 514 | — |
| [水のケルベロス](../monsters/tide_cerberus.html) | 水 | 46368 | 514 | 階のボス |

### 27-7 海神の番人（二の間）（中ボス）

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [冥府の門将](../monsters/gate_general.html) | ヒュム | 23407 | 308 | — |
| [霧鬣の一角獣](../monsters/mistmane_unicorn.html) | 水 | 23407 | 308 | — |
| [氷晶のサソリ](../monsters/frostcrystal_scorpion.html) | 水 | 23407 | 308 | — |
| [水の海魔王](../monsters/water_kraken_king.html) | 水 | 51495 | 308 | 中ボス |

### 27-8 海神の祭壇 第8層

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [霧鬣の一角獣](../monsters/mistmane_unicorn.html) | 水 | 20930 | 514 | — |
| [氷晶のサソリ](../monsters/frostcrystal_scorpion.html) | 水 | 20930 | 514 | — |
| [琥珀のサソリ](../monsters/amber_scorpion.html) | 木 | 20930 | 514 | — |
| [水のケルベロス](../monsters/tide_cerberus.html) | 水 | 20930 | 514 | — |
| [霧鬣の一角獣](../monsters/mistmane_unicorn.html) | 水 | 41860 | 514 | 階のボス |

### 27-9 海神の祭壇 第9層

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [氷晶のサソリ](../monsters/frostcrystal_scorpion.html) | 水 | 21574 | 514 | — |
| [琥珀のサソリ](../monsters/amber_scorpion.html) | 木 | 21574 | 514 | — |
| [水のケルベロス](../monsters/tide_cerberus.html) | 水 | 21574 | 514 | — |
| [冥府の門将](../monsters/gate_general.html) | ヒュム | 21574 | 514 | — |
| [氷晶のサソリ](../monsters/frostcrystal_scorpion.html) | 水 | 43148 | 514 | 階のボス |

### 27-10 海神（ボス）

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [琥珀のサソリ](../monsters/amber_scorpion.html) | 木 | 21401 | 205 | — |
| [水のケルベロス](../monsters/tide_cerberus.html) | 水 | 21401 | 205 | — |
| [冥府の門将](../monsters/gate_general.html) | ヒュム | 21401 | 205 | — |
| [霧鬣の一角獣](../monsters/mistmane_unicorn.html) | 水 | 21401 | 205 | — |
| [水の海魔王](../monsters/water_kraken_king.html) | 水 | 53502 | 205 | ボス |

---

このページはアプリのマスタデータから自動で作っている。数値はアプリの実装そのもの。
