# 6. 灼砂の砂漠

灼砂の砂漠 — 激ムズ〜鬼畜 / 火・ヒュム

<https://mahjongmonsters.games.pocosoft.jp/guide/dungeons/d6.html>

## おすすめの属性

敵は火属性が多い。**水属性の攻撃を厚く**すると速い。

> 消費スタミナはデッキのコストの合計（編成を替えると変わる）。

## 落ちるもの

- 落ちるアイテム: 合成の粉（中）・霊珠・聖玉・金の宝物・系統素材 ×6
- モンスターのレア度の比: コモン 15 : アンコモン 60 : レア 23 : エピック 2

## ステージ

| ステージ | 名前 | 難易度 | 牌 | 敵 |
|---|---|---|---|---|
| 6-1 | 灼砂の砂漠 第1層 | 激ムズ | 48 | 3 |
| 6-2 | 灼砂の砂漠 第2層 | 激ムズ | 50 | 3 |
| 6-3 | 灼砂の砂漠 第3層 | 激ムズ | 54 | 3 |
| 6-4 | 砂丘の番人（一の間）（中ボス） | 鬼畜 | 58 | 4 |
| 6-5 | 灼砂の砂漠 第5層 | 激ムズ | 60 | 4 |
| 6-6 | 灼砂の砂漠 第6層 | 激ムズ | 64 | 4 |
| 6-7 | 灼砂の砂漠 第7層 | 激ムズ | 68 | 4 |
| 6-8 | 砂丘の番人（二の間）（中ボス） | 鬼畜 | 70 | 5 |
| 6-9 | 灼砂の砂漠 第9層 | 激ムズ | 72 | 5 |
| 6-10 | 灼砂の主（ボス） | 鬼畜 | 74 | 5 |

### 6-1 灼砂の砂漠 第1層

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [ヒノサソリ](../monsters/flame_scorpion.html) | 火 | 2070 | 107 | — |
| [甲殻の騎士](../monsters/carapace_knight.html) | ヒュム | 2070 | 107 | — |
| [ヒノサソリ](../monsters/flame_scorpion.html) | 火 | 4140 | 107 | 階のボス |

### 6-2 灼砂の砂漠 第2層

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [甲殻の騎士](../monsters/carapace_knight.html) | ヒュム | 2156 | 107 | — |
| [ヒノナーガ](../monsters/flame_naga.html) | 火 | 2156 | 107 | — |
| [甲殻の騎士](../monsters/carapace_knight.html) | ヒュム | 4312 | 107 | 階のボス |

### 6-3 灼砂の砂漠 第3層

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [ヒノナーガ](../monsters/flame_naga.html) | 火 | 2329 | 107 | — |
| [赤鋼のサソリ](../monsters/redsteel_scorpion.html) | 火 | 2329 | 107 | — |
| [赤鋼のサソリ](../monsters/redsteel_scorpion.html) | 火 | 4658 | 107 | 階のボス |

### 6-4 砂丘の番人（一の間）（中ボス）

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [赤鋼のサソリ](../monsters/redsteel_scorpion.html) | 火 | 1924 | 80 | — |
| [白蛇の巫女](../monsters/white_snake_maiden.html) | ヒュム | 1924 | 80 | — |
| [ヒバナバチ](../monsters/spark_hornet.html) | 火 | 1924 | 80 | — |
| [炎晶のサソリ](../monsters/flamecrystal_scorpion.html) | 火 | 4233 | 80 | 中ボス |

### 6-5 灼砂の砂漠 第5層

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [白蛇の巫女](../monsters/white_snake_maiden.html) | ヒュム | 2070 | 107 | — |
| [ヒバナバチ](../monsters/spark_hornet.html) | 火 | 2070 | 107 | — |
| [ヒノサソリ](../monsters/flame_scorpion.html) | 火 | 2070 | 107 | — |
| [赤鋼のサソリ](../monsters/redsteel_scorpion.html) | 火 | 4140 | 107 | 階のボス |

### 6-6 灼砂の砂漠 第6層

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [ヒバナバチ](../monsters/spark_hornet.html) | 火 | 2208 | 107 | — |
| [ヒノサソリ](../monsters/flame_scorpion.html) | 火 | 2208 | 107 | — |
| [甲殻の騎士](../monsters/carapace_knight.html) | ヒュム | 2208 | 107 | — |
| [ヒバナバチ](../monsters/spark_hornet.html) | 火 | 4416 | 107 | 階のボス |

### 6-7 灼砂の砂漠 第7層

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [ヒノサソリ](../monsters/flame_scorpion.html) | 火 | 2346 | 107 | — |
| [甲殻の騎士](../monsters/carapace_knight.html) | ヒュム | 2346 | 107 | — |
| [ヒノナーガ](../monsters/flame_naga.html) | 火 | 2346 | 107 | — |
| [ヒノサソリ](../monsters/flame_scorpion.html) | 火 | 4692 | 107 | 階のボス |

### 6-8 砂丘の番人（二の間）（中ボス）

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [甲殻の騎士](../monsters/carapace_knight.html) | ヒュム | 1948 | 80 | — |
| [ヒノナーガ](../monsters/flame_naga.html) | 火 | 1948 | 80 | — |
| [赤鋼のサソリ](../monsters/redsteel_scorpion.html) | 火 | 1948 | 80 | — |
| [白蛇の巫女](../monsters/white_snake_maiden.html) | ヒュム | 1948 | 80 | — |
| [炎晶のサソリ](../monsters/flamecrystal_scorpion.html) | 火 | 4285 | 80 | 中ボス |

### 6-9 灼砂の砂漠 第9層

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [ヒノナーガ](../monsters/flame_naga.html) | 火 | 2070 | 107 | — |
| [赤鋼のサソリ](../monsters/redsteel_scorpion.html) | 火 | 2070 | 107 | — |
| [白蛇の巫女](../monsters/white_snake_maiden.html) | ヒュム | 2070 | 107 | — |
| [ヒバナバチ](../monsters/spark_hornet.html) | 火 | 2070 | 107 | — |
| [赤鋼のサソリ](../monsters/redsteel_scorpion.html) | 火 | 4140 | 107 | 階のボス |

### 6-10 灼砂の主（ボス）

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [赤鋼のサソリ](../monsters/redsteel_scorpion.html) | 火 | 2049 | 54 | — |
| [白蛇の巫女](../monsters/white_snake_maiden.html) | ヒュム | 2049 | 54 | — |
| [ヒバナバチ](../monsters/spark_hornet.html) | 火 | 2049 | 54 | — |
| [ヒノサソリ](../monsters/flame_scorpion.html) | 火 | 2049 | 54 | — |
| [炎晶のサソリ](../monsters/flamecrystal_scorpion.html) | 火 | 5123 | 54 | ボス |

---

このページはアプリのマスタデータから自動で作っている。数値はアプリの実装そのもの。
