# Dungeons

Stages, enemies, HP, drops and stamina for every dungeon, plus which element to bring.

<https://mahjongmonsters.games.pocosoft.jp/guide/en/dungeons.html>

**Each main dungeon has 10 stages, and each stage has 3 to 5 battles.** The last stage is the boss. The tutorial dungeon 0 is the exception, with 5 stages and fewer enemies.

Clearing a dungeon's last stage opens the first stage of the next one.

**Stamina is the sum of your deck's 4 costs**, not a per-dungeon number.

| No. | Dungeon | Difficulty | Main enemy elements | Item drops |
|---|---|---|---|---|
| 0 | [Hill of First Steps](dungeons/d0.html) | Easy | Wood・Fire | — |
| 1 | [Hill of Beginnings](dungeons/d1.html) | Easy〜Normal | Wood・Fire | Fusion Powder (S)・Glimmer Stone・Silver Treasure・Family materials ×4 |
| 2 | [Deep Green Forest](dungeons/d2.html) | Easy〜Hard | Wood | Fusion Powder (S)・Glimmer Stone・Spirit Pearl・Silver Treasure・Family materials ×6 |
| 3 | [Underground Cavern](dungeons/d3.html) | Normal〜Hard | Water・Wood | Fusion Powder (S)・Fusion Powder (M)・Spirit Pearl・Sacred Orb・Silver Treasure・Family materials ×6 |
| 4 | [Volcano of Flame](dungeons/d4.html) | Hard〜Extreme | Fire | Fusion Powder (S)・Fusion Powder (M)・Sacred Orb・Silver Treasure・Family materials ×8 |
| 5 | [Frozen Snowfield](dungeons/d5.html) | Extreme〜Brutal | Water | Fusion Powder (S)・Fusion Powder (M)・Sacred Orb・Silver Treasure・Family materials ×6 |
| 6 | [Desert of Scorching Sands](dungeons/d6.html) | Extreme〜Brutal | Fire・Hume | Fusion Powder (M)・Spirit Pearl・Sacred Orb・Gold Treasure・Family materials ×6 |
| 7 | [Misty Marsh](dungeons/d7.html) | Extreme〜Brutal | Wood・Water | Fusion Powder (M)・Spirit Pearl・Sacred Orb・Gold Treasure・Family materials ×4 |
| 8 | [Tomb of the Dead](dungeons/d8.html) | Extreme〜Brutal | Hume・Water | Fusion Powder (M)・Spirit Pearl・Sacred Orb・Gold Treasure・Family materials ×6 |
| 9 | [Seabed of Roaring Tides](dungeons/d9.html) | Brutal | Water・Wood | Fusion Powder (M)・Spirit Pearl・Sacred Orb・Gold Treasure・Family materials ×4 |
| 10 | [Moss-Covered Ruins](dungeons/d10.html) | Brutal | Wood・Hume | Fusion Powder (M)・Spirit Pearl・Sacred Orb・Gold Treasure・Family materials ×6 |
| 11 | [Lava Cavern](dungeons/d11.html) | Extreme〜Brutal | Fire・Hume | Fusion Powder (M)・Fusion Powder (L)・Spirit Pearl・Sacred Orb・Gold Treasure・Family materials ×8 |
| 12 | [Cavern of Ice Crystals](dungeons/d12.html) | Extreme〜Brutal | Water・Hume | Fusion Powder (M)・Fusion Powder (L)・Spirit Pearl・Sacred Orb・Gold Treasure・Family materials ×8 |
| 13 | [Valley of Butterflies](dungeons/d13.html) | Extreme〜Brutal | Wood・Water | Fusion Powder (M)・Fusion Powder (L)・Spirit Pearl・Sacred Orb・Gold Treasure・Family materials ×4 |
| 14 | [Jungle of Insects](dungeons/d14.html) | Brutal | Wood・Hume | Fusion Powder (M)・Fusion Powder (L)・Spirit Pearl・Sacred Orb・Gold Treasure・Family materials ×8 |
| 15 | [Golden Coliseum](dungeons/d15.html) | Brutal | Hume・Fire | Fusion Powder (M)・Fusion Powder (L)・Spirit Pearl・Sacred Orb・Gold Treasure・Family materials ×6 |
| 16 | [Gate of Hellfire](dungeons/d16.html) | Extreme〜Brutal | Fire・Hume | Fusion Powder (L)・Sacred Orb・Jade Treasure・Family materials ×6 |
| 17 | [Palace of the Deep Sea](dungeons/d17.html) | Extreme〜Brutal | Water・Wood | Fusion Powder (L)・Sacred Orb・Jade Treasure・Family materials ×4 |
| 18 | [Roots of the World Tree](dungeons/d18.html) | Extreme〜Brutal | Wood・Hume | Fusion Powder (L)・Sacred Orb・Jade Treasure・Family materials ×6 |
| 19 | [Sea of Phantoms](dungeons/d19.html) | Brutal | Water・Hume | Fusion Powder (L)・Sacred Orb・Jade Treasure・Family materials ×4 |
| 20 | [Sky Temple](dungeons/d20.html) | Brutal | Hume・Water | Fusion Powder (L)・Sacred Orb・Jade Treasure・Family materials ×6 |
| 21 | [Forest of Steel Armor](dungeons/d21.html) | Extreme〜Brutal | Wood・Water | Fusion Powder (L)・Sacred Orb・Jade Treasure・Family materials ×2 |
| 22 | [Dragon's Crater](dungeons/d22.html) | Extreme〜Brutal | Fire・Hume | Fusion Powder (L)・Sacred Orb・Jade Treasure・Family materials ×10 |
| 23 | [Castle of Ice](dungeons/d23.html) | Extreme〜Brutal | Water・Hume | Fusion Powder (L)・Sacred Orb・Jade Treasure・Family materials ×10 |
| 24 | [Forbidden Laboratory](dungeons/d24.html) | Brutal | Fire・Water | Fusion Powder (L)・Sacred Orb・Jade Treasure・Family materials ×2 |
| 25 | [Corridor of the Underworld](dungeons/d25.html) | Brutal | Hume・Fire | Fusion Powder (L)・Sacred Orb・Jade Treasure・Family materials ×6 |
| 26 | [Altar of the Flame Emperor](dungeons/d26.html) | Extreme〜Brutal | Fire・Hume | Fusion Powder (L)・Sacred Orb・Jade Treasure・Family materials ×10 |
| 27 | [Altar of the Sea God](dungeons/d27.html) | Extreme〜Brutal | Water・Hume | Fusion Powder (L)・Sacred Orb・Jade Treasure・Family materials ×8 |
| 28 | [Altar of the Tree God](dungeons/d28.html) | Extreme〜Brutal | Wood・Hume | Fusion Powder (L)・Sacred Orb・Jade Treasure・Family materials ×6 |
| 29 | [Valley of Dragons](dungeons/d29.html) | Brutal | Wood・Hume | Fusion Powder (L)・Sacred Orb・Jade Treasure・Family materials ×2 |
| 30 | [Tower of Ages](dungeons/d30.html) | Brutal | Hume・Water | Fusion Powder (L)・Sacred Orb・Jade Treasure・Family materials ×12 |

> Stamina is the sum of your deck's costs, so it changes when you change deck.

---

This page is generated from the app's master data, so the numbers are the ones the game actually uses.
