# Items

Where every item comes from (shop, dungeons, events) and what it is for.

<https://mahjongmonsters.games.pocosoft.jp/guide/en/items.html>

**There are 63 items.** Treasures are only for selling, fusion foods are fusion materials, and evolution stones and family materials are spent on evolution (spares can be fused or sold — see [Fusion and evolution](fusion.html)).

**Items come from three places: the shop, the main dungeons and events.** The shop sells only 2 evolution stones. Family materials drop in **the dungeons where that family appears**; material A also drops in events, but **material B drops only in the main dungeons**. Divine Crystal and the dragon treasure drop only in the advanced tier of events.

> Each item also takes one box slot (see [Rank, stamina and storage](rank.html)).

## Treasures

| Item | Used for | Where to get | Sell price | Fusion EXP |
|---|---|---|---|---|
| Silver Treasure | Selling | Dungeons [1. Hill of Beginnings](dungeons/d1.html) 〜 [5. Frozen Snowfield](dungeons/d5.html) | 1000 | — |
| Gold Treasure | Selling | Dungeons [6. Desert of Scorching Sands](dungeons/d6.html) 〜 [15. Golden Coliseum](dungeons/d15.html) | 5000 | — |
| Jade Treasure | Selling | Dungeons [16. Gate of Hellfire](dungeons/d16.html) 〜 [30. Tower of Ages](dungeons/d30.html); Events [Treasure Friday](events.html#ev_treasure) (Beginner / Intermediate) | 20000 | — |
| Dragon Treasure | Selling | Events [Treasure Friday](events.html#ev_treasure) (Advanced) | 100000 | — |

## Fusion foods

Fusion foods come in three tiers: staples, main dishes and delicacies, with five foods in each tier. When a food tier is selected for a drop, each of its five foods has an equal chance of dropping.

| Item | Used for | Where to get | Sell price | Fusion EXP |
|---|---|---|---|---|
| Bread | Fusion material | Dungeons [1. Hill of Beginnings](dungeons/d1.html) 〜 [5. Frozen Snowfield](dungeons/d5.html) | — | 80 |
| Rice | Fusion material | Dungeons [1. Hill of Beginnings](dungeons/d1.html) 〜 [5. Frozen Snowfield](dungeons/d5.html) | — | 90 |
| Orange Juice | Fusion material | Dungeons [1. Hill of Beginnings](dungeons/d1.html) 〜 [5. Frozen Snowfield](dungeons/d5.html) | — | 100 |
| Milk | Fusion material | Dungeons [1. Hill of Beginnings](dungeons/d1.html) 〜 [5. Frozen Snowfield](dungeons/d5.html) | — | 110 |
| Fried Egg | Fusion material | Dungeons [1. Hill of Beginnings](dungeons/d1.html) 〜 [5. Frozen Snowfield](dungeons/d5.html) | — | 120 |
| Hamburg Steak | Fusion material | Dungeons [3. Underground Cavern](dungeons/d3.html) 〜 [15. Golden Coliseum](dungeons/d15.html); Events [Growth Weekend](events.html#ev_grow) (Beginner) | — | 700 |
| Spaghetti | Fusion material | Dungeons [3. Underground Cavern](dungeons/d3.html) 〜 [15. Golden Coliseum](dungeons/d15.html); Events [Growth Weekend](events.html#ev_grow) (Beginner) | — | 750 |
| Grilled Fish | Fusion material | Dungeons [3. Underground Cavern](dungeons/d3.html) 〜 [15. Golden Coliseum](dungeons/d15.html); Events [Growth Weekend](events.html#ev_grow) (Beginner) | — | 800 |
| Scallop | Fusion material | Dungeons [3. Underground Cavern](dungeons/d3.html) 〜 [15. Golden Coliseum](dungeons/d15.html); Events [Growth Weekend](events.html#ev_grow) (Beginner) | — | 850 |
| Steak | Fusion material | Dungeons [3. Underground Cavern](dungeons/d3.html) 〜 [15. Golden Coliseum](dungeons/d15.html); Events [Growth Weekend](events.html#ev_grow) (Beginner) | — | 900 |
| Matsutake | Fusion material | Dungeons [11. Lava Cavern](dungeons/d11.html) 〜 [30. Tower of Ages](dungeons/d30.html); Events [Growth Weekend](events.html#ev_grow) (Intermediate / Advanced) | — | 8000 |
| Caviar | Fusion material | Dungeons [11. Lava Cavern](dungeons/d11.html) 〜 [30. Tower of Ages](dungeons/d30.html); Events [Growth Weekend](events.html#ev_grow) (Intermediate / Advanced) | — | 8500 |
| Musk Melon | Fusion material | Dungeons [11. Lava Cavern](dungeons/d11.html) 〜 [30. Tower of Ages](dungeons/d30.html); Events [Growth Weekend](events.html#ev_grow) (Intermediate / Advanced) | — | 9000 |
| Wagyu Beef | Fusion material | Dungeons [11. Lava Cavern](dungeons/d11.html) 〜 [30. Tower of Ages](dungeons/d30.html); Events [Growth Weekend](events.html#ev_grow) (Intermediate / Advanced) | — | 9500 |
| Spiny Lobster | Fusion material | Dungeons [11. Lava Cavern](dungeons/d11.html) 〜 [30. Tower of Ages](dungeons/d30.html); Events [Growth Weekend](events.html#ev_grow) (Intermediate / Advanced) | — | 10000 |

## Evolution stones

| Item | Used for | Where to get | Sell price | Fusion EXP |
|---|---|---|---|---|
| Glimmer Stone | Evolving to Uncommon ×1 | [Shop (1000 gold)](shop.html); Dungeons [1. Hill of Beginnings](dungeons/d1.html)・[2. Deep Green Forest](dungeons/d2.html) | — | 100 |
| Spirit Pearl | Evolving to Rare ×1 | [Shop (4000 gold)](shop.html); Dungeons [2. Deep Green Forest](dungeons/d2.html)・[3. Underground Cavern](dungeons/d3.html)・[6. Desert of Scorching Sands](dungeons/d6.html) 〜 [15. Golden Coliseum](dungeons/d15.html); Events [Growth Weekend](events.html#ev_grow) (Beginner) | — | 500 |
| Sacred Orb | Evolving to Epic ×2 | Dungeons [3. Underground Cavern](dungeons/d3.html) 〜 [30. Tower of Ages](dungeons/d30.html); Events [Growth Weekend](events.html#ev_grow) (Intermediate) | 2000 | 2000 |
| Divine Crystal | Evolving to Legendary ×3 | Events [Growth Weekend](events.html#ev_grow) (Advanced) | 10000 | 10000 |

## Family materials

| Item | Used for | Where to get | Sell price | Fusion EXP |
|---|---|---|---|---|
| Slime Orb (Slime A) | Evolving Slime to Epic / Legendary | Dungeons [1. Hill of Beginnings](dungeons/d1.html)・[2. Deep Green Forest](dungeons/d2.html)・[4. Volcano of Flame](dungeons/d4.html); Events [Hume Day](events.html#ev_hume)・[Fire Day](events.html#ev_fire)・[Water Day](events.html#ev_water)・[Wood Day](events.html#ev_wood)・[Treasure Friday](events.html#ev_treasure)・[Growth Weekend](events.html#ev_grow) | 100 | 100 |
| Slime King's Core (Slime B) | Evolving Slime to Legendary | Dungeons [1. Hill of Beginnings](dungeons/d1.html)・[2. Deep Green Forest](dungeons/d2.html)・[4. Volcano of Flame](dungeons/d4.html) | 500 | 500 |
| Dragon Whisker (Dragon A) | Evolving Dragon to Epic / Legendary | Dungeons [1. Hill of Beginnings](dungeons/d1.html)・[3. Underground Cavern](dungeons/d3.html) 〜 [5. Frozen Snowfield](dungeons/d5.html)・[22. Dragon's Crater](dungeons/d22.html)・[29. Valley of Dragons](dungeons/d29.html)・[30. Tower of Ages](dungeons/d30.html); Events [Hume Day](events.html#ev_hume) (Intermediate / Advanced)・[Fire Day](events.html#ev_fire)・[Water Day](events.html#ev_water)・[Wood Day](events.html#ev_wood)・[Treasure Friday](events.html#ev_treasure)・[Growth Weekend](events.html#ev_grow) | 100 | 100 |
| Dragon God's Tear (Dragon B) | Evolving Dragon to Legendary | Dungeons [1. Hill of Beginnings](dungeons/d1.html)・[3. Underground Cavern](dungeons/d3.html) 〜 [5. Frozen Snowfield](dungeons/d5.html)・[22. Dragon's Crater](dungeons/d22.html)・[29. Valley of Dragons](dungeons/d29.html)・[30. Tower of Ages](dungeons/d30.html) | 500 | 500 |
| Goblin Fang (Goblin A) | Evolving Goblin to Epic / Legendary | Dungeons [2. Deep Green Forest](dungeons/d2.html) 〜 [4. Volcano of Flame](dungeons/d4.html)・[11. Lava Cavern](dungeons/d11.html)・[14. Jungle of Insects](dungeons/d14.html)・[15. Golden Coliseum](dungeons/d15.html)・[22. Dragon's Crater](dungeons/d22.html)・[30. Tower of Ages](dungeons/d30.html); Events [Fire Day](events.html#ev_fire)・[Growth Weekend](events.html#ev_grow) | 100 | 100 |
| Ogre King's Horn (Goblin B) | Evolving Goblin to Legendary | Dungeons [2. Deep Green Forest](dungeons/d2.html) 〜 [4. Volcano of Flame](dungeons/d4.html)・[11. Lava Cavern](dungeons/d11.html)・[14. Jungle of Insects](dungeons/d14.html)・[15. Golden Coliseum](dungeons/d15.html)・[22. Dragon's Crater](dungeons/d22.html)・[30. Tower of Ages](dungeons/d30.html) | 500 | 500 |
| Bat Wing Membrane (Bat A) | Evolving Bat to Epic / Legendary | Dungeons [2. Deep Green Forest](dungeons/d2.html) 〜 [5. Frozen Snowfield](dungeons/d5.html); Events [Hume Day](events.html#ev_hume)・[Fire Day](events.html#ev_fire)・[Growth Weekend](events.html#ev_grow) | 100 | 100 |
| Night Demon's Blood (Bat B) | Evolving Bat to Legendary | Dungeons [2. Deep Green Forest](dungeons/d2.html) 〜 [5. Frozen Snowfield](dungeons/d5.html) | 500 | 500 |
| Lion's Mane (Lion A) | Evolving Lion to Epic / Legendary | Dungeons [15. Golden Coliseum](dungeons/d15.html)・[22. Dragon's Crater](dungeons/d22.html)・[23. Castle of Ice](dungeons/d23.html)・[28. Altar of the Tree God](dungeons/d28.html); Events [Hume Day](events.html#ev_hume) | 100 | 100 |
| Lion King's Claw (Lion B) | Evolving Lion to Legendary | Dungeons [15. Golden Coliseum](dungeons/d15.html)・[22. Dragon's Crater](dungeons/d22.html)・[23. Castle of Ice](dungeons/d23.html)・[28. Altar of the Tree God](dungeons/d28.html) | 500 | 500 |
| Fox Tail Fur (Nine-Tailed Fox A) | Evolving Nine-Tailed Fox to Epic / Legendary | Dungeons [5. Frozen Snowfield](dungeons/d5.html)・[13. Valley of Butterflies](dungeons/d13.html)・[20. Sky Temple](dungeons/d20.html)・[22. Dragon's Crater](dungeons/d22.html)・[23. Castle of Ice](dungeons/d23.html) | 100 | 100 |
| Nine-Tails' Orb (Nine-Tailed Fox B) | Evolving Nine-Tailed Fox to Legendary | Dungeons [5. Frozen Snowfield](dungeons/d5.html)・[13. Valley of Butterflies](dungeons/d13.html)・[20. Sky Temple](dungeons/d20.html)・[22. Dragon's Crater](dungeons/d22.html)・[23. Castle of Ice](dungeons/d23.html) | 500 | 500 |
| Rock Shard (Golem A) | Evolving Golem to Epic / Legendary | Dungeons [10. Moss-Covered Ruins](dungeons/d10.html) 〜 [12. Cavern of Ice Crystals](dungeons/d12.html)・[23. Castle of Ice](dungeons/d23.html)・[25. Corridor of the Underworld](dungeons/d25.html); Events [Hume Day](events.html#ev_hume)・[Water Day](events.html#ev_water) (Beginner / Advanced) | 100 | 100 |
| Giant's Core Stone (Golem B) | Evolving Golem to Legendary | Dungeons [10. Moss-Covered Ruins](dungeons/d10.html) 〜 [12. Cavern of Ice Crystals](dungeons/d12.html)・[23. Castle of Ice](dungeons/d23.html)・[25. Corridor of the Underworld](dungeons/d25.html) | 500 | 500 |
| Serpent Scale (Naga A) | Evolving Naga to Epic / Legendary | Dungeons [6. Desert of Scorching Sands](dungeons/d6.html)・[7. Misty Marsh](dungeons/d7.html)・[11. Lava Cavern](dungeons/d11.html)・[23. Castle of Ice](dungeons/d23.html)・[26. Altar of the Flame Emperor](dungeons/d26.html)・[30. Tower of Ages](dungeons/d30.html) | 100 | 100 |
| Serpent God's Eye (Naga B) | Evolving Naga to Legendary | Dungeons [6. Desert of Scorching Sands](dungeons/d6.html)・[7. Misty Marsh](dungeons/d7.html)・[11. Lava Cavern](dungeons/d11.html)・[23. Castle of Ice](dungeons/d23.html)・[26. Altar of the Flame Emperor](dungeons/d26.html)・[30. Tower of Ages](dungeons/d30.html) | 500 | 500 |
| Scorpion Stinger (Scorpion A) | Evolving Scorpion to Epic / Legendary | Dungeons [6. Desert of Scorching Sands](dungeons/d6.html)・[12. Cavern of Ice Crystals](dungeons/d12.html)・[14. Jungle of Insects](dungeons/d14.html)・[15. Golden Coliseum](dungeons/d15.html)・[27. Altar of the Sea God](dungeons/d27.html)・[30. Tower of Ages](dungeons/d30.html); Events [Fire Day](events.html#ev_fire) | 100 | 100 |
| Sand King's Carapace (Scorpion B) | Evolving Scorpion to Legendary | Dungeons [6. Desert of Scorching Sands](dungeons/d6.html)・[12. Cavern of Ice Crystals](dungeons/d12.html)・[14. Jungle of Insects](dungeons/d14.html)・[15. Golden Coliseum](dungeons/d15.html)・[27. Altar of the Sea God](dungeons/d27.html)・[30. Tower of Ages](dungeons/d30.html) | 500 | 500 |
| Wraith Cloth (Wraith A) | Evolving Wraith to Epic / Legendary | Dungeons [8. Tomb of the Dead](dungeons/d8.html)・[10. Moss-Covered Ruins](dungeons/d10.html)・[16. Gate of Hellfire](dungeons/d16.html)・[19. Sea of Phantoms](dungeons/d19.html)・[25. Corridor of the Underworld](dungeons/d25.html) | 100 | 100 |
| Underworld King's Flame (Wraith B) | Evolving Wraith to Legendary | Dungeons [8. Tomb of the Dead](dungeons/d8.html)・[10. Moss-Covered Ruins](dungeons/d10.html)・[16. Gate of Hellfire](dungeons/d16.html)・[19. Sea of Phantoms](dungeons/d19.html)・[25. Corridor of the Underworld](dungeons/d25.html) | 500 | 500 |
| Treant Branch (Treant A) | Evolving Treant to Epic / Legendary | Dungeons [10. Moss-Covered Ruins](dungeons/d10.html)・[12. Cavern of Ice Crystals](dungeons/d12.html)・[18. Roots of the World Tree](dungeons/d18.html)・[20. Sky Temple](dungeons/d20.html)・[26. Altar of the Flame Emperor](dungeons/d26.html); Events [Wood Day](events.html#ev_wood) | 100 | 100 |
| World Tree Leaf (Treant B) | Evolving Treant to Legendary | Dungeons [10. Moss-Covered Ruins](dungeons/d10.html)・[12. Cavern of Ice Crystals](dungeons/d12.html)・[18. Roots of the World Tree](dungeons/d18.html)・[20. Sky Temple](dungeons/d20.html)・[26. Altar of the Flame Emperor](dungeons/d26.html) | 500 | 500 |
| Beast Fang (Cerberus A) | Evolving Cerberus to Epic / Legendary | Dungeons [14. Jungle of Insects](dungeons/d14.html)・[16. Gate of Hellfire](dungeons/d16.html)・[25. Corridor of the Underworld](dungeons/d25.html)・[27. Altar of the Sea God](dungeons/d27.html) | 100 | 100 |
| Hellhound Collar (Cerberus B) | Evolving Cerberus to Legendary | Dungeons [14. Jungle of Insects](dungeons/d14.html)・[16. Gate of Hellfire](dungeons/d16.html)・[25. Corridor of the Underworld](dungeons/d25.html)・[27. Altar of the Sea God](dungeons/d27.html) | 500 | 500 |
| Beetle Horn (Beetle A) | Evolving Beetle to Epic / Legendary | Dungeons [21. Forest of Steel Armor](dungeons/d21.html) | 100 | 100 |
| Beetle King's Carapace (Beetle B) | Evolving Beetle to Legendary | Dungeons [21. Forest of Steel Armor](dungeons/d21.html) | 500 | 500 |
| Butterfly Scale Dust (Butterfly A) | Evolving Butterfly to Epic / Legendary | Dungeons [12. Cavern of Ice Crystals](dungeons/d12.html)・[13. Valley of Butterflies](dungeons/d13.html)・[22. Dragon's Crater](dungeons/d22.html)・[30. Tower of Ages](dungeons/d30.html); Events [Wood Day](events.html#ev_wood) | 100 | 100 |
| Phantom Butterfly Wing (Butterfly B) | Evolving Butterfly to Legendary | Dungeons [12. Cavern of Ice Crystals](dungeons/d12.html)・[13. Valley of Butterflies](dungeons/d13.html)・[22. Dragon's Crater](dungeons/d22.html)・[30. Tower of Ages](dungeons/d30.html) | 500 | 500 |
| Skeleton Bone Fragment (Skeleton A) | Evolving Skeleton to Epic / Legendary | Dungeons [8. Tomb of the Dead](dungeons/d8.html)・[16. Gate of Hellfire](dungeons/d16.html) 〜 [18. Roots of the World Tree](dungeons/d18.html)・[26. Altar of the Flame Emperor](dungeons/d26.html) | 100 | 100 |
| Undead King's Skull (Skeleton B) | Evolving Skeleton to Legendary | Dungeons [8. Tomb of the Dead](dungeons/d8.html)・[16. Gate of Hellfire](dungeons/d16.html) 〜 [18. Roots of the World Tree](dungeons/d18.html)・[26. Altar of the Flame Emperor](dungeons/d26.html) | 500 | 500 |
| Mermaid Scale (Mermaid A) | Evolving Mermaid to Epic / Legendary | Dungeons [7. Misty Marsh](dungeons/d7.html) 〜 [9. Seabed of Roaring Tides](dungeons/d9.html)・[17. Palace of the Deep Sea](dungeons/d17.html)・[26. Altar of the Flame Emperor](dungeons/d26.html); Events [Water Day](events.html#ev_water) | 100 | 100 |
| Sea Princess's Pearl (Mermaid B) | Evolving Mermaid to Legendary | Dungeons [7. Misty Marsh](dungeons/d7.html) 〜 [9. Seabed of Roaring Tides](dungeons/d9.html)・[17. Palace of the Deep Sea](dungeons/d17.html)・[26. Altar of the Flame Emperor](dungeons/d26.html) | 500 | 500 |
| Insect Wing (Swarm A) | Evolving Swarm to Epic / Legendary | Dungeons [6. Desert of Scorching Sands](dungeons/d6.html)・[14. Jungle of Insects](dungeons/d14.html)・[23. Castle of Ice](dungeons/d23.html)・[30. Tower of Ages](dungeons/d30.html); Events [Wood Day](events.html#ev_wood) | 100 | 100 |
| Queen's Egg (Swarm B) | Evolving Swarm to Legendary | Dungeons [6. Desert of Scorching Sands](dungeons/d6.html)・[14. Jungle of Insects](dungeons/d14.html)・[23. Castle of Ice](dungeons/d23.html)・[30. Tower of Ages](dungeons/d30.html) | 500 | 500 |
| Kraken Sucker (Kraken A) | Evolving Kraken to Epic / Legendary | Dungeons [9. Seabed of Roaring Tides](dungeons/d9.html)・[11. Lava Cavern](dungeons/d11.html)・[19. Sea of Phantoms](dungeons/d19.html)・[27. Altar of the Sea God](dungeons/d27.html)・[28. Altar of the Tree God](dungeons/d28.html); Events [Water Day](events.html#ev_water) | 100 | 100 |
| Sea Demon's Ink (Kraken B) | Evolving Kraken to Legendary | Dungeons [9. Seabed of Roaring Tides](dungeons/d9.html)・[11. Lava Cavern](dungeons/d11.html)・[19. Sea of Phantoms](dungeons/d19.html)・[27. Altar of the Sea God](dungeons/d27.html)・[28. Altar of the Tree God](dungeons/d28.html) | 500 | 500 |
| Chimera Fur (Chimera A) | Evolving Chimera to Epic / Legendary | Dungeons [24. Forbidden Laboratory](dungeons/d24.html) | 100 | 100 |
| Chaos Heart (Chimera B) | Evolving Chimera to Legendary | Dungeons [24. Forbidden Laboratory](dungeons/d24.html) | 500 | 500 |
| Unicorn Hair (Unicorn A) | Evolving Unicorn to Epic / Legendary | Dungeons [18. Roots of the World Tree](dungeons/d18.html)・[20. Sky Temple](dungeons/d20.html)・[26. Altar of the Flame Emperor](dungeons/d26.html) 〜 [28. Altar of the Tree God](dungeons/d28.html) | 100 | 100 |
| Sacred Beast's Horn (Unicorn B) | Evolving Unicorn to Legendary | Dungeons [18. Roots of the World Tree](dungeons/d18.html)・[20. Sky Temple](dungeons/d20.html)・[26. Altar of the Flame Emperor](dungeons/d26.html) 〜 [28. Altar of the Tree God](dungeons/d28.html) | 500 | 500 |

---

This page is generated from the app's master data, so the numbers are the ones the game actually uses.
