# イベント

曜日ごとに開く期間限定ダンジョンの中身とドロップ。

<https://mahjongmonsters.games.pocosoft.jp/guide/events.html>

**曜日ごとに 1 本、毎日どれかが開いている。** 月〜木は属性の日でモンスターが出やすく、金〜日はアイテムの日。

各イベントは**初級・中級・上級の 3 段**で、**1 段が 10 ステージ**（1 本で 30 ステージ）。一覧には「ヒュムの日（初級）」のように段ごとに並び、前をクリアすると次が開く（初級の 1 面目は最初から）。段が上がるほど落ちるものとモンスターのレア度が上がる。**消費スタミナは本編の 2 倍**（デッキのコスト合計 × 2）。

**神晶（レジェンドへの進化に要る石）と龍の宝物はイベントの上級でしか手に入らない。**逆に**系統素材 B は本編のダンジョンだけ**で、イベントでは落ちない。

開く日の判定は端末の時計ではなく**公開の時刻サーバー**で行う。時刻が取れないとイベントは全部閉じたままになる。

| イベント | 開く日 | 金 | 抽選比（金 : 体 : 品） | 敵の主な属性 |
|---|---|---|---|---|
| ヒュムの日 | 月曜日に開く | ×1 | 1 : 2 : 1 | ヒュム・水 |
| 火の日 | 火曜日に開く | ×1 | 1 : 2 : 1 | 火・木 |
| 水の日 | 水曜日に開く | ×1 | 1 : 2 : 1 | 水・木 |
| 木の日 | 木曜日に開く | ×1 | 1 : 2 : 1 | 木・水 |
| 宝の金曜日 | 金曜日に開く | ×2 | 1 : 1 : 2 | ヒュム・木 |
| 育成の週末 | 土・日曜日に開く | ×1 | 1 : 1 : 2 | 水・火 |

## ヒュムの日

- 月曜日に開く
- 敵の主な属性: ヒュム・水
- 落ちるアイテム: 系統素材 ×5

### ヒュムの日（初級）

- 敵の主な属性: ヒュム・火
- 落ちるアイテム: 系統素材 ×4
- モンスターのレア度の比: コモン 50 : アンコモン 40 : レア 9 : エピック 1

| ステージ | 名前 | 難易度 | 牌 | 敵 |
|---|---|---|---|---|
| E-1 | ヒュムの日 第1層（初級） | 激ムズ | 42 | 3 |
| E-2 | ヒュムの日 第2層（初級） | 激ムズ | 46 | 3 |
| E-3 | ヒュムの日 第3層（初級） | 激ムズ | 48 | 3 |
| E-4 | 白金の番人（一の間）（初級） | 鬼畜 | 50 | 4 |
| E-5 | ヒュムの日 第5層（初級） | 鬼畜 | 54 | 4 |
| E-6 | ヒュムの日 第6層（初級） | 鬼畜 | 56 | 4 |
| E-7 | ヒュムの日 第7層（初級） | 鬼畜 | 60 | 4 |
| E-8 | 白金の番人（二の間）（初級） | 鬼畜 | 62 | 5 |
| E-9 | ヒュムの日 第9層（初級） | 鬼畜 | 64 | 5 |
| E-10 | 白金の主（初級） | 鬼畜 | 68 | 5 |

#### E-1 ヒュムの日 第1層（初級）

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [漆黒の小悪魔](monsters/ebony_imp.html) | ヒュム | 300 | 320 | — |
| [ヒノコウモリ](monsters/ember_bat.html) | 火 | 300 | 320 | — |
| [朱の見習い闘士](monsters/crimson_novice.html) | ヒュム | 600 | 320 | 階のボス |

#### E-2 ヒュムの日 第2層（初級）

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [ヒノコウモリ](monsters/ember_bat.html) | 火 | 330 | 320 | — |
| [朱の見習い闘士](monsters/crimson_novice.html) | ヒュム | 330 | 320 | — |
| [白亜の石乙女](monsters/marble_maiden.html) | ヒュム | 660 | 320 | 階のボス |

#### E-3 ヒュムの日 第3層（初級）

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [朱の見習い闘士](monsters/crimson_novice.html) | ヒュム | 360 | 320 | — |
| [白亜の石乙女](monsters/marble_maiden.html) | ヒュム | 360 | 320 | — |
| [朱の見習い闘士](monsters/crimson_novice.html) | ヒュム | 720 | 320 | 階のボス |

#### E-4 白金の番人（一の間）（初級）

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [白亜の石乙女](monsters/marble_maiden.html) | ヒュム | 390 | 240 | — |
| [漆黒の小悪魔](monsters/ebony_imp.html) | ヒュム | 390 | 240 | — |
| [ヒノコウモリ](monsters/ember_bat.html) | 火 | 390 | 240 | — |
| [琥珀の学徒](monsters/amber_pupil.html) | ヒュム | 858 | 240 | 中ボス |

#### E-5 ヒュムの日 第5層（初級）

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [漆黒の小悪魔](monsters/ebony_imp.html) | ヒュム | 420 | 400 | — |
| [ヒノコウモリ](monsters/ember_bat.html) | 火 | 420 | 400 | — |
| [朱の見習い闘士](monsters/crimson_novice.html) | ヒュム | 420 | 400 | — |
| [朱の見習い闘士](monsters/crimson_novice.html) | ヒュム | 840 | 400 | 階のボス |

#### E-6 ヒュムの日 第6層（初級）

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [ヒノコウモリ](monsters/ember_bat.html) | 火 | 450 | 400 | — |
| [朱の見習い闘士](monsters/crimson_novice.html) | ヒュム | 450 | 400 | — |
| [白亜の石乙女](monsters/marble_maiden.html) | ヒュム | 450 | 400 | — |
| [白亜の石乙女](monsters/marble_maiden.html) | ヒュム | 900 | 400 | 階のボス |

#### E-7 ヒュムの日 第7層（初級）

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [朱の見習い闘士](monsters/crimson_novice.html) | ヒュム | 480 | 400 | — |
| [白亜の石乙女](monsters/marble_maiden.html) | ヒュム | 480 | 400 | — |
| [漆黒の小悪魔](monsters/ebony_imp.html) | ヒュム | 480 | 400 | — |
| [朱の見習い闘士](monsters/crimson_novice.html) | ヒュム | 960 | 400 | 階のボス |

#### E-8 白金の番人（二の間）（初級）

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [白亜の石乙女](monsters/marble_maiden.html) | ヒュム | 510 | 240 | — |
| [漆黒の小悪魔](monsters/ebony_imp.html) | ヒュム | 510 | 240 | — |
| [ヒノコウモリ](monsters/ember_bat.html) | 火 | 510 | 240 | — |
| [朱の見習い闘士](monsters/crimson_novice.html) | ヒュム | 510 | 240 | — |
| [琥珀の学徒](monsters/amber_pupil.html) | ヒュム | 1122 | 240 | 中ボス |

#### E-9 ヒュムの日 第9層（初級）

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [漆黒の小悪魔](monsters/ebony_imp.html) | ヒュム | 540 | 400 | — |
| [ヒノコウモリ](monsters/ember_bat.html) | 火 | 540 | 400 | — |
| [朱の見習い闘士](monsters/crimson_novice.html) | ヒュム | 540 | 400 | — |
| [白亜の石乙女](monsters/marble_maiden.html) | ヒュム | 540 | 400 | — |
| [朱の見習い闘士](monsters/crimson_novice.html) | ヒュム | 1080 | 400 | 階のボス |

#### E-10 白金の主（初級）

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [ヒノコウモリ](monsters/ember_bat.html) | 火 | 570 | 160 | — |
| [朱の見習い闘士](monsters/crimson_novice.html) | ヒュム | 570 | 160 | — |
| [白亜の石乙女](monsters/marble_maiden.html) | ヒュム | 570 | 160 | — |
| [漆黒の小悪魔](monsters/ebony_imp.html) | ヒュム | 570 | 160 | — |
| [琥珀の学徒](monsters/amber_pupil.html) | ヒュム | 2280 | 160 | ボス |

### ヒュムの日（中級）

- 敵の主な属性: ヒュム・水
- 落ちるアイテム: 系統素材 ×5
- モンスターのレア度の比: コモン 5 : アンコモン 25 : レア 65 : エピック 5

| ステージ | 名前 | 難易度 | 牌 | 敵 |
|---|---|---|---|---|
| E-1 | ヒュムの日 第1層（中級） | 鬼畜 | 60 | 3 |
| E-2 | ヒュムの日 第2層（中級） | 鬼畜 | 68 | 3 |
| E-3 | ヒュムの日 第3層（中級） | 鬼畜 | 74 | 3 |
| E-4 | 白金の番人（一の間）（中級） | 鬼畜 | 80 | 4 |
| E-5 | ヒュムの日 第5層（中級） | 鬼畜 | 84 | 4 |
| E-6 | ヒュムの日 第6層（中級） | 鬼畜 | 90 | 4 |
| E-7 | ヒュムの日 第7層（中級） | 鬼畜 | 94 | 4 |
| E-8 | 白金の番人（二の間）（中級） | 鬼畜 | 100 | 5 |
| E-9 | ヒュムの日 第9層（中級） | 鬼畜 | 108 | 5 |
| E-10 | 白金の主（中級） | 鬼畜 | 144 | 5 |

#### E-1 ヒュムの日 第1層（中級）

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [琥珀の見習い](monsters/amber_apprentice.html) | ヒュム | 5779 | 272 | — |
| [漆黒の魔少女](monsters/ebony_maiden.html) | ヒュム | 5779 | 272 | — |
| [琥珀の見習い](monsters/amber_apprentice.html) | ヒュム | 11558 | 272 | 階のボス |

#### E-2 ヒュムの日 第2層（中級）

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [漆黒の魔少女](monsters/ebony_maiden.html) | ヒュム | 6549 | 272 | — |
| [ハガネゴーレム](monsters/steel_golem.html) | 水 | 6549 | 272 | — |
| [漆黒の魔少女](monsters/ebony_maiden.html) | ヒュム | 13098 | 272 | 階のボス |

#### E-3 ヒュムの日 第3層（中級）

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [ハガネゴーレム](monsters/steel_golem.html) | 水 | 7127 | 272 | — |
| [白銀の竜騎士](monsters/silver_knight.html) | ヒュム | 7127 | 272 | — |
| [ハガネゴーレム](monsters/steel_golem.html) | 水 | 14254 | 272 | 階のボス |

#### E-4 白金の番人（一の間）（中級）

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [白銀の竜騎士](monsters/silver_knight.html) | ヒュム | 5927 | 163 | — |
| [琥珀の見習い](monsters/amber_apprentice.html) | ヒュム | 5927 | 163 | — |
| [漆黒の魔少女](monsters/ebony_maiden.html) | ヒュム | 5927 | 163 | — |
| [朱の闘士](monsters/crimson_gladiator.html) | ヒュム | 13039 | 163 | 中ボス |

#### E-5 ヒュムの日 第5層（中級）

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [琥珀の見習い](monsters/amber_apprentice.html) | ヒュム | 6472 | 272 | — |
| [漆黒の魔少女](monsters/ebony_maiden.html) | ヒュム | 6472 | 272 | — |
| [ハガネゴーレム](monsters/steel_golem.html) | 水 | 6472 | 272 | — |
| [琥珀の見習い](monsters/amber_apprentice.html) | ヒュム | 12944 | 272 | 階のボス |

#### E-6 ヒュムの日 第6層（中級）

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [漆黒の魔少女](monsters/ebony_maiden.html) | ヒュム | 6934 | 272 | — |
| [ハガネゴーレム](monsters/steel_golem.html) | 水 | 6934 | 272 | — |
| [白銀の竜騎士](monsters/silver_knight.html) | ヒュム | 6934 | 272 | — |
| [漆黒の魔少女](monsters/ebony_maiden.html) | ヒュム | 13869 | 272 | 階のボス |

#### E-7 ヒュムの日 第7層（中級）

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [ハガネゴーレム](monsters/steel_golem.html) | 水 | 7243 | 272 | — |
| [白銀の竜騎士](monsters/silver_knight.html) | ヒュム | 7243 | 272 | — |
| [琥珀の見習い](monsters/amber_apprentice.html) | ヒュム | 7243 | 272 | — |
| [ハガネゴーレム](monsters/steel_golem.html) | 水 | 14485 | 272 | 階のボス |

#### E-8 白金の番人（二の間）（中級）

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [白銀の竜騎士](monsters/silver_knight.html) | ヒュム | 6214 | 163 | — |
| [琥珀の見習い](monsters/amber_apprentice.html) | ヒュム | 6214 | 163 | — |
| [漆黒の魔少女](monsters/ebony_maiden.html) | ヒュム | 6214 | 163 | — |
| [ハガネゴーレム](monsters/steel_golem.html) | 水 | 6214 | 163 | — |
| [朱の闘士](monsters/crimson_gladiator.html) | ヒュム | 13670 | 163 | 中ボス |

#### E-9 ヒュムの日 第9層（中級）

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [琥珀の見習い](monsters/amber_apprentice.html) | ヒュム | 6934 | 272 | — |
| [漆黒の魔少女](monsters/ebony_maiden.html) | ヒュム | 6934 | 272 | — |
| [ハガネゴーレム](monsters/steel_golem.html) | 水 | 6934 | 272 | — |
| [白銀の竜騎士](monsters/silver_knight.html) | ヒュム | 6934 | 272 | — |
| [琥珀の見習い](monsters/amber_apprentice.html) | ヒュム | 13869 | 272 | 階のボス |

#### E-10 白金の主（中級）

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [漆黒の魔少女](monsters/ebony_maiden.html) | ヒュム | 8906 | 109 | — |
| [ハガネゴーレム](monsters/steel_golem.html) | 水 | 8906 | 109 | — |
| [白銀の竜騎士](monsters/silver_knight.html) | ヒュム | 8906 | 109 | — |
| [琥珀の見習い](monsters/amber_apprentice.html) | ヒュム | 8906 | 109 | — |
| [朱の闘士](monsters/crimson_gladiator.html) | ヒュム | 22265 | 109 | ボス |

### ヒュムの日（上級）

- 敵の主な属性: ヒュム・木
- 落ちるアイテム: 系統素材 ×5
- モンスターのレア度の比: コモン 1 : アンコモン 4 : レア 80 : エピック 15

| ステージ | 名前 | 難易度 | 牌 | 敵 |
|---|---|---|---|---|
| E-1 | ヒュムの日 第1層（上級） | 鬼畜 | 100 | 3 |
| E-2 | ヒュムの日 第2層（上級） | 鬼畜 | 104 | 3 |
| E-3 | ヒュムの日 第3層（上級） | 鬼畜 | 108 | 3 |
| E-4 | 白金の番人（一の間）（上級） | 鬼畜 | 112 | 4 |
| E-5 | ヒュムの日 第5層（上級） | 鬼畜 | 116 | 4 |
| E-6 | ヒュムの日 第6層（上級） | 鬼畜 | 120 | 4 |
| E-7 | ヒュムの日 第7層（上級） | 鬼畜 | 124 | 4 |
| E-8 | 白金の番人（二の間）（上級） | 鬼畜 | 126 | 5 |
| E-9 | ヒュムの日 第9層（上級） | 鬼畜 | 132 | 5 |
| E-10 | 白金の主（上級） | 鬼畜 | 134 | 5 |

#### E-1 ヒュムの日 第1層（上級）

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [琥珀の魔道士](monsters/amber_sorceress.html) | ヒュム | 19406 | 520 | — |
| [漆黒の魔女](monsters/ebony_witch.html) | ヒュム | 19406 | 520 | — |
| [琥珀の魔道士](monsters/amber_sorceress.html) | ヒュム | 38812 | 520 | 階のボス |

#### E-2 ヒュムの日 第2層（上級）

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [漆黒の魔女](monsters/ebony_witch.html) | ヒュム | 20183 | 520 | — |
| [ジュリンゴーレム](monsters/grove_golem.html) | 木 | 20183 | 520 | — |
| [漆黒の魔女](monsters/ebony_witch.html) | ヒュム | 40365 | 520 | 階のボス |

#### E-3 ヒュムの日 第3層（上級）

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [ジュリンゴーレム](monsters/grove_golem.html) | 木 | 20959 | 520 | — |
| [朱の闘将](monsters/crimson_champion.html) | ヒュム | 20959 | 520 | — |
| [ジュリンゴーレム](monsters/grove_golem.html) | 木 | 41917 | 520 | 階のボス |

#### E-4 白金の番人（一の間）（上級）

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [朱の闘将](monsters/crimson_champion.html) | ヒュム | 16719 | 312 | — |
| [琥珀の魔道士](monsters/amber_sorceress.html) | ヒュム | 16719 | 312 | — |
| [漆黒の魔女](monsters/ebony_witch.html) | ヒュム | 16719 | 312 | — |
| [白銀の竜将](monsters/silver_general.html) | ヒュム | 36782 | 312 | 中ボス |

#### E-5 ヒュムの日 第5層（上級）

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [琥珀の魔道士](monsters/amber_sorceress.html) | ヒュム | 18009 | 520 | — |
| [漆黒の魔女](monsters/ebony_witch.html) | ヒュム | 18009 | 520 | — |
| [ジュリンゴーレム](monsters/grove_golem.html) | 木 | 18009 | 520 | — |
| [琥珀の魔道士](monsters/amber_sorceress.html) | ヒュム | 36018 | 520 | 階のボス |

#### E-6 ヒュムの日 第6層（上級）

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [漆黒の魔女](monsters/ebony_witch.html) | ヒュム | 18630 | 520 | — |
| [ジュリンゴーレム](monsters/grove_golem.html) | 木 | 18630 | 520 | — |
| [朱の闘将](monsters/crimson_champion.html) | ヒュム | 18630 | 520 | — |
| [漆黒の魔女](monsters/ebony_witch.html) | ヒュム | 37260 | 520 | 階のボス |

#### E-7 ヒュムの日 第7層（上級）

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [ジュリンゴーレム](monsters/grove_golem.html) | 木 | 19251 | 520 | — |
| [朱の闘将](monsters/crimson_champion.html) | ヒュム | 19251 | 520 | — |
| [琥珀の魔道士](monsters/amber_sorceress.html) | ヒュム | 19251 | 520 | — |
| [ジュリンゴーレム](monsters/grove_golem.html) | 木 | 38502 | 520 | 階のボス |

#### E-8 白金の番人（二の間）（上級）

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [朱の闘将](monsters/crimson_champion.html) | ヒュム | 15775 | 312 | — |
| [琥珀の魔道士](monsters/amber_sorceress.html) | ヒュム | 15775 | 312 | — |
| [漆黒の魔女](monsters/ebony_witch.html) | ヒュム | 15775 | 312 | — |
| [ジュリンゴーレム](monsters/grove_golem.html) | 木 | 15775 | 312 | — |
| [白銀の竜将](monsters/silver_general.html) | ヒュム | 34706 | 312 | 中ボス |

#### E-9 ヒュムの日 第9層（上級）

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [琥珀の魔道士](monsters/amber_sorceress.html) | ヒュム | 17077 | 520 | — |
| [漆黒の魔女](monsters/ebony_witch.html) | ヒュム | 17077 | 520 | — |
| [ジュリンゴーレム](monsters/grove_golem.html) | 木 | 17077 | 520 | — |
| [朱の闘将](monsters/crimson_champion.html) | ヒュム | 17077 | 520 | — |
| [琥珀の魔道士](monsters/amber_sorceress.html) | ヒュム | 34155 | 520 | 階のボス |

#### E-10 白金の主（上級）

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [漆黒の魔女](monsters/ebony_witch.html) | ヒュム | 16698 | 208 | — |
| [ジュリンゴーレム](monsters/grove_golem.html) | 木 | 16698 | 208 | — |
| [朱の闘将](monsters/crimson_champion.html) | ヒュム | 16698 | 208 | — |
| [琥珀の魔道士](monsters/amber_sorceress.html) | ヒュム | 16698 | 208 | — |
| [白銀の竜将](monsters/silver_general.html) | ヒュム | 41746 | 208 | ボス |

## 火の日

- 火曜日に開く
- 敵の主な属性: 火・木
- 落ちるアイテム: 系統素材 ×5

### 火の日（初級）

- 敵の主な属性: 火・水
- 落ちるアイテム: 系統素材 ×5
- モンスターのレア度の比: コモン 50 : アンコモン 40 : レア 9 : エピック 1

| ステージ | 名前 | 難易度 | 牌 | 敵 |
|---|---|---|---|---|
| E-1 | 火の日 第1層（初級） | 激ムズ | 42 | 3 |
| E-2 | 火の日 第2層（初級） | 激ムズ | 46 | 3 |
| E-3 | 火の日 第3層（初級） | 激ムズ | 48 | 3 |
| E-4 | 紅蓮の番人（一の間）（初級） | 鬼畜 | 50 | 4 |
| E-5 | 火の日 第5層（初級） | 鬼畜 | 54 | 4 |
| E-6 | 火の日 第6層（初級） | 鬼畜 | 56 | 4 |
| E-7 | 火の日 第7層（初級） | 鬼畜 | 60 | 4 |
| E-8 | 紅蓮の番人（二の間）（初級） | 鬼畜 | 62 | 5 |
| E-9 | 火の日 第9層（初級） | 鬼畜 | 64 | 5 |
| E-10 | 紅蓮の主（初級） | 鬼畜 | 68 | 5 |

#### E-1 火の日 第1層（初級）

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [ヒノコスライム](monsters/ember_slime.html) | 火 | 300 | 320 | — |
| [シズクコウモリ](monsters/aqua_bat.html) | 水 | 300 | 320 | — |
| [ヒノサソリ](monsters/flame_scorpion.html) | 火 | 600 | 320 | 階のボス |

#### E-2 火の日 第2層（初級）

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [シズクコウモリ](monsters/aqua_bat.html) | 水 | 330 | 320 | — |
| [ヒノサソリ](monsters/flame_scorpion.html) | 火 | 330 | 320 | — |
| [フレイムドラゴン](monsters/flame_dragon.html) | 火 | 660 | 320 | 階のボス |

#### E-3 火の日 第3層（初級）

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [ヒノサソリ](monsters/flame_scorpion.html) | 火 | 360 | 320 | — |
| [フレイムドラゴン](monsters/flame_dragon.html) | 火 | 360 | 320 | — |
| [ヒノサソリ](monsters/flame_scorpion.html) | 火 | 720 | 320 | 階のボス |

#### E-4 紅蓮の番人（一の間）（初級）

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [フレイムドラゴン](monsters/flame_dragon.html) | 火 | 390 | 240 | — |
| [ヒノコスライム](monsters/ember_slime.html) | 火 | 390 | 240 | — |
| [シズクコウモリ](monsters/aqua_bat.html) | 水 | 390 | 240 | — |
| [赤肌のゴブリン](monsters/ember_goblin.html) | 火 | 858 | 240 | 中ボス |

#### E-5 火の日 第5層（初級）

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [ヒノコスライム](monsters/ember_slime.html) | 火 | 420 | 400 | — |
| [シズクコウモリ](monsters/aqua_bat.html) | 水 | 420 | 400 | — |
| [ヒノサソリ](monsters/flame_scorpion.html) | 火 | 420 | 400 | — |
| [ヒノサソリ](monsters/flame_scorpion.html) | 火 | 840 | 400 | 階のボス |

#### E-6 火の日 第6層（初級）

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [シズクコウモリ](monsters/aqua_bat.html) | 水 | 450 | 400 | — |
| [ヒノサソリ](monsters/flame_scorpion.html) | 火 | 450 | 400 | — |
| [フレイムドラゴン](monsters/flame_dragon.html) | 火 | 450 | 400 | — |
| [フレイムドラゴン](monsters/flame_dragon.html) | 火 | 900 | 400 | 階のボス |

#### E-7 火の日 第7層（初級）

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [ヒノサソリ](monsters/flame_scorpion.html) | 火 | 480 | 400 | — |
| [フレイムドラゴン](monsters/flame_dragon.html) | 火 | 480 | 400 | — |
| [ヒノコスライム](monsters/ember_slime.html) | 火 | 480 | 400 | — |
| [ヒノサソリ](monsters/flame_scorpion.html) | 火 | 960 | 400 | 階のボス |

#### E-8 紅蓮の番人（二の間）（初級）

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [フレイムドラゴン](monsters/flame_dragon.html) | 火 | 510 | 240 | — |
| [ヒノコスライム](monsters/ember_slime.html) | 火 | 510 | 240 | — |
| [シズクコウモリ](monsters/aqua_bat.html) | 水 | 510 | 240 | — |
| [ヒノサソリ](monsters/flame_scorpion.html) | 火 | 510 | 240 | — |
| [赤肌のゴブリン](monsters/ember_goblin.html) | 火 | 1122 | 240 | 中ボス |

#### E-9 火の日 第9層（初級）

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [ヒノコスライム](monsters/ember_slime.html) | 火 | 540 | 400 | — |
| [シズクコウモリ](monsters/aqua_bat.html) | 水 | 540 | 400 | — |
| [ヒノサソリ](monsters/flame_scorpion.html) | 火 | 540 | 400 | — |
| [フレイムドラゴン](monsters/flame_dragon.html) | 火 | 540 | 400 | — |
| [ヒノサソリ](monsters/flame_scorpion.html) | 火 | 1080 | 400 | 階のボス |

#### E-10 紅蓮の主（初級）

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [シズクコウモリ](monsters/aqua_bat.html) | 水 | 570 | 160 | — |
| [ヒノサソリ](monsters/flame_scorpion.html) | 火 | 570 | 160 | — |
| [フレイムドラゴン](monsters/flame_dragon.html) | 火 | 570 | 160 | — |
| [ヒノコスライム](monsters/ember_slime.html) | 火 | 570 | 160 | — |
| [赤肌のゴブリン](monsters/ember_goblin.html) | 火 | 2280 | 160 | ボス |

### 火の日（中級）

- 敵の主な属性: 火・木
- 落ちるアイテム: 系統素材 ×5
- モンスターのレア度の比: コモン 5 : アンコモン 25 : レア 65 : エピック 5

| ステージ | 名前 | 難易度 | 牌 | 敵 |
|---|---|---|---|---|
| E-1 | 火の日 第1層（中級） | 鬼畜 | 60 | 3 |
| E-2 | 火の日 第2層（中級） | 鬼畜 | 68 | 3 |
| E-3 | 火の日 第3層（中級） | 鬼畜 | 74 | 3 |
| E-4 | 紅蓮の番人（一の間）（中級） | 鬼畜 | 80 | 4 |
| E-5 | 火の日 第5層（中級） | 鬼畜 | 84 | 4 |
| E-6 | 火の日 第6層（中級） | 鬼畜 | 90 | 4 |
| E-7 | 火の日 第7層（中級） | 鬼畜 | 94 | 4 |
| E-8 | 紅蓮の番人（二の間）（中級） | 鬼畜 | 100 | 5 |
| E-9 | 火の日 第9層（中級） | 鬼畜 | 108 | 5 |
| E-10 | 紅蓮の主（中級） | 鬼畜 | 144 | 5 |

#### E-1 火の日 第1層（中級）

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [ホムラスライム](monsters/blaze_slime.html) | 火 | 5779 | 272 | — |
| [カガリコウモリ](monsters/pyre_bat.html) | 火 | 5779 | 272 | — |
| [ホムラスライム](monsters/blaze_slime.html) | 火 | 11558 | 272 | 階のボス |

#### E-2 火の日 第2層（中級）

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [カガリコウモリ](monsters/pyre_bat.html) | 火 | 6549 | 272 | — |
| [緑肌の斧兵](monsters/thorn_goblin.html) | 木 | 6549 | 272 | — |
| [カガリコウモリ](monsters/pyre_bat.html) | 火 | 13098 | 272 | 階のボス |

#### E-3 火の日 第3層（中級）

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [緑肌の斧兵](monsters/thorn_goblin.html) | 木 | 7127 | 272 | — |
| [ブレイズドラゴン](monsters/blaze_dragon.html) | 火 | 7127 | 272 | — |
| [緑肌の斧兵](monsters/thorn_goblin.html) | 木 | 14254 | 272 | 階のボス |

#### E-4 紅蓮の番人（一の間）（中級）

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [ブレイズドラゴン](monsters/blaze_dragon.html) | 火 | 5927 | 163 | — |
| [ホムラスライム](monsters/blaze_slime.html) | 火 | 5927 | 163 | — |
| [カガリコウモリ](monsters/pyre_bat.html) | 火 | 5927 | 163 | — |
| [赤鋼のサソリ](monsters/redsteel_scorpion.html) | 火 | 13039 | 163 | 中ボス |

#### E-5 火の日 第5層（中級）

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [ホムラスライム](monsters/blaze_slime.html) | 火 | 6472 | 272 | — |
| [カガリコウモリ](monsters/pyre_bat.html) | 火 | 6472 | 272 | — |
| [緑肌の斧兵](monsters/thorn_goblin.html) | 木 | 6472 | 272 | — |
| [ホムラスライム](monsters/blaze_slime.html) | 火 | 12944 | 272 | 階のボス |

#### E-6 火の日 第6層（中級）

| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| [カガリコウモリ](monsters/pyre_bat.html) | 火 | 6934 | 272 | — |
| [緑肌の斧兵](monsters/thorn_goblin.html) | 木 | 6934 | 272 | — |
