# 系統の役割

20 系統それぞれの得意・不得意。デッキを組むときの選び方。

<https://mahjongmonsters.games.pocosoft.jp/guide/families.html>

**同じレア度なら、どの系統を選ぶかでステータスの形が変わる。**総合値そのものは大きく動かず、HP・攻撃・回復・コストの配り方が違う。

下の表の数値は**その系統のコモンとレジェンドの実データ**から出している（属性をまたいだ平均）。

| 系統 | 役割 | コモンの HP / 攻撃 / 回復（Lv 上限） | レジェンドの HP / 攻撃 / 回復（Lv 上限） | コスト（コモン〜レジェンド） |
|---|---|---|---|---|
| スライム | 基準より攻撃が低く回復が高い。最初に配られる体の系統で、素直に扱える | 815 / 244 / 133 | 3313 / 1123 / 390 | 2/3/5/8/12 |
| ドラゴン | **総合値が一番高い基準の系統。** 迷ったらこれ。初期デッキもドラゴンのコモン | 903 / 263 / 104 | 3483 / 1190 / 406 | 2/3/5/8/12 |
| ゴブリン | 攻撃がドラゴンより少し高く、HP は少し低い。前に出る役 | 835 / 275 / 89 | 3250 / 1253 / 351 | 2/3/5/8/12 |
| コウモリ | **同レア度で攻撃が蠍の次に高く、HP が最低。** 軽いコストで弱点を突ける相手に一気に押し込む | 760 / 269 / 106 | 3013 / 1355 / 320 | 2/3/5/8/12 |
| 獅子 | 攻撃はコウモリとゴブリンの間、HP はゴブリンとドラゴンの間。**回復は最低** | 869 / 279 / 76 | 3366 / 1304 / 272 | 2/3/5/8/12 |
| 九尾狐 | 攻撃と回復が高く HP が低い。コウモリの尖りを回復で和らげた形 | 798 / 279 / 120 | 3131 / 1329 / 439 | 2/3/5/8/12 |
| ゴーレム | **HP が最高で攻撃が最低。** コスト当たりの HP で選ばれる壁役 | 974 / 219 / 82 | 3761 / 1010 / 296 | 2/3/5/8/12 |
| ナーガ | どの数値も尖らせないかわり、**出撃コストが同レア度で最軽量**（1/2/4/6/9）。周回の要 | 869 / 248 / 104 | 3388 / 1183 / 356 | 1/2/4/6/9 |
| 蠍 | **攻撃が最上位だが出撃コストも最重量**（3/4/7/11/16）。1 戦に賭ける編成向け | 869 / 289 / 96 | 3366 / 1365 / 379 | 3/4/7/11/16 |
| 幽鬼 | **回復が最上位で HP が最低。** ヒュムを重ねた編成を支える | 723 / 231 / 139 | 2863 / 1066 / 466 | 2/3/5/8/12 |
| 樹人 | HP がゴーレムの次に高く、回復も高い。攻撃は低い。長期戦向け | 936 / 238 / 135 | 3621 / 1095 / 451 | 2/3/5/8/12 |
| 多頭獣 | 必殺技がダメージ系に寄っている。火力を役の側から足す | 880 / 258 / 80 | 3405 / 1189 / 288 | 2/3/5/8/12 |
| 甲虫 | **副属性を標準で持つ 2 属性ライン。** レア・エピック・レジェンドの 3 段階だけ | — | 3381 / 1283 / 371 | 5/8/12 |
| 蝶 | コストが独自の曲線（3/4/5/7/9）。中レア度が相対的に安い | 816 / 241 / 134 | 3191 / 1109 / 421 | 3/4/5/7/9 |
| 骸骨 | 必殺技が攻撃アップ系。回復は獅子より低い | 928 / 274 / 72 | 3587 / 1342 / 258 | 2/3/5/8/12 |
| 人魚 | 必殺技が回復系。回復役を役の側から補う | 920 / 234 / 137 | 3552 / 1081 / 459 | 2/3/5/8/12 |
| 群れの虫 | 必殺技が盤面への干渉系。欲しい属性の牌を増やせる | 741 / 279 / 104 | 2938 / 1360 / 381 | 2/3/5/8/12 |
| 軟体 | 必殺技が敵ゲージの減速系。殴られる回数そのものを減らす | 911 / 279 / 78 | 3517 / 1312 / 280 | 2/3/5/8/12 |
| 合成獣 | **副属性を標準で持つ 2 属性ライン。** 甲虫と同じく 3 段階だけ | — | 3503 / 1246 / 387 | 5/8/12 |
| 一角獣 | 必殺技が防御アップ系。受けを固める | 846 / 253 / 105 | 3289 / 1184 / 338 | 2/3/5/8/12 |

---

このページはアプリのマスタデータから自動で作っている。数値はアプリの実装そのもの。
