# アイテム一覧

全アイテムの入手場所（ショップ・ダンジョン・イベント）と使い道。

<https://mahjongmonsters.games.pocosoft.jp/guide/items.html>

**アイテムは全部で 63 種。** 宝物は売るだけ、合成用の食べ物は合成の素材、進化用の石と系統素材は進化に使う（余りは合成か売却 → [合成と進化](fusion.html)）。

**入手はショップ・本編のダンジョン・イベントの 3 つ。** ショップで買えるのは進化用の石 2 種だけ。系統素材は**その系統の敵が出るダンジョン**で落ち、A はイベントでも落ちるが、**B は本編のダンジョンだけ**。神晶と龍の宝物はイベントの上級だけ。

> アイテム 1 個も所持枠 1 つを使う（→ [ランク・スタミナ・所持枠](rank.html)）。

## 宝物

| アイテム | 使い道 | 入手場所 | 売値 | 合成の経験値 |
|---|---|---|---|---|
| 銀の宝物 | 売る | ダンジョン [1. はじまりの丘](dungeons/d1.html) 〜 [5. 氷の雪原](dungeons/d5.html) | 1000 | — |
| 金の宝物 | 売る | ダンジョン [6. 灼砂の砂漠](dungeons/d6.html) 〜 [15. 黄金の闘技場](dungeons/d15.html) | 5000 | — |
| 翡翠の宝物 | 売る | ダンジョン [16. 獄炎の門](dungeons/d16.html) 〜 [30. 星霜の塔](dungeons/d30.html)、イベント [宝の金曜日](events.html#ev_treasure)（初級 / 中級） | 20000 | — |
| 龍の宝物 | 売る | イベント [宝の金曜日](events.html#ev_treasure)（上級） | 100000 | — |

## 合成用の食べ物

合成用の食べ物は主食・主菜・高級品の 3 段で、各段に 5 種ある。食べ物の段がドロップで選ばれると、その段の 5 種から等確率で 1 種が落ちる。

| アイテム | 使い道 | 入手場所 | 売値 | 合成の経験値 |
|---|---|---|---|---|
| パン | 合成の素材 | ダンジョン [1. はじまりの丘](dungeons/d1.html) 〜 [5. 氷の雪原](dungeons/d5.html) | — | 80 |
| ご飯 | 合成の素材 | ダンジョン [1. はじまりの丘](dungeons/d1.html) 〜 [5. 氷の雪原](dungeons/d5.html) | — | 90 |
| オレンジジュース | 合成の素材 | ダンジョン [1. はじまりの丘](dungeons/d1.html) 〜 [5. 氷の雪原](dungeons/d5.html) | — | 100 |
| 牛乳 | 合成の素材 | ダンジョン [1. はじまりの丘](dungeons/d1.html) 〜 [5. 氷の雪原](dungeons/d5.html) | — | 110 |
| 目玉焼き | 合成の素材 | ダンジョン [1. はじまりの丘](dungeons/d1.html) 〜 [5. 氷の雪原](dungeons/d5.html) | — | 120 |
| ハンバーグ | 合成の素材 | ダンジョン [3. 地底洞窟](dungeons/d3.html) 〜 [15. 黄金の闘技場](dungeons/d15.html)、イベント [育成の週末](events.html#ev_grow)（初級） | — | 700 |
| スパゲティ | 合成の素材 | ダンジョン [3. 地底洞窟](dungeons/d3.html) 〜 [15. 黄金の闘技場](dungeons/d15.html)、イベント [育成の週末](events.html#ev_grow)（初級） | — | 750 |
| 焼き魚 | 合成の素材 | ダンジョン [3. 地底洞窟](dungeons/d3.html) 〜 [15. 黄金の闘技場](dungeons/d15.html)、イベント [育成の週末](events.html#ev_grow)（初級） | — | 800 |
| ホタテ | 合成の素材 | ダンジョン [3. 地底洞窟](dungeons/d3.html) 〜 [15. 黄金の闘技場](dungeons/d15.html)、イベント [育成の週末](events.html#ev_grow)（初級） | — | 850 |
| ステーキ | 合成の素材 | ダンジョン [3. 地底洞窟](dungeons/d3.html) 〜 [15. 黄金の闘技場](dungeons/d15.html)、イベント [育成の週末](events.html#ev_grow)（初級） | — | 900 |
| 松茸 | 合成の素材 | ダンジョン [11. 溶岩洞窟](dungeons/d11.html) 〜 [30. 星霜の塔](dungeons/d30.html)、イベント [育成の週末](events.html#ev_grow)（中級 / 上級） | — | 8000 |
| キャビア | 合成の素材 | ダンジョン [11. 溶岩洞窟](dungeons/d11.html) 〜 [30. 星霜の塔](dungeons/d30.html)、イベント [育成の週末](events.html#ev_grow)（中級 / 上級） | — | 8500 |
| マスクメロン | 合成の素材 | ダンジョン [11. 溶岩洞窟](dungeons/d11.html) 〜 [30. 星霜の塔](dungeons/d30.html)、イベント [育成の週末](events.html#ev_grow)（中級 / 上級） | — | 9000 |
| 和牛 | 合成の素材 | ダンジョン [11. 溶岩洞窟](dungeons/d11.html) 〜 [30. 星霜の塔](dungeons/d30.html)、イベント [育成の週末](events.html#ev_grow)（中級 / 上級） | — | 9500 |
| 伊勢海老 | 合成の素材 | ダンジョン [11. 溶岩洞窟](dungeons/d11.html) 〜 [30. 星霜の塔](dungeons/d30.html)、イベント [育成の週末](events.html#ev_grow)（中級 / 上級） | — | 10000 |

## 進化用の石

| アイテム | 使い道 | 入手場所 | 売値 | 合成の経験値 |
|---|---|---|---|---|
| 輝石 | アンコモンへの進化 ×1 | [ショップ（1000 金）](shop.html)、ダンジョン [1. はじまりの丘](dungeons/d1.html)・[2. 深緑の森](dungeons/d2.html) | — | 100 |
| 霊珠 | レアへの進化 ×1 | [ショップ（4000 金）](shop.html)、ダンジョン [2. 深緑の森](dungeons/d2.html)・[3. 地底洞窟](dungeons/d3.html)・[6. 灼砂の砂漠](dungeons/d6.html) 〜 [15. 黄金の闘技場](dungeons/d15.html)、イベント [育成の週末](events.html#ev_grow)（初級） | — | 500 |
| 聖玉 | エピックへの進化 ×2 | ダンジョン [3. 地底洞窟](dungeons/d3.html) 〜 [30. 星霜の塔](dungeons/d30.html)、イベント [育成の週末](events.html#ev_grow)（中級） | 2000 | 2000 |
| 神晶 | レジェンドへの進化 ×3 | イベント [育成の週末](events.html#ev_grow)（上級） | 10000 | 10000 |

## 系統素材

| アイテム | 使い道 | 入手場所 | 売値 | 合成の経験値 |
|---|---|---|---|---|
| 粘液の玉（スライム A） | スライムのエピック・レジェンドへの進化 | ダンジョン [1. はじまりの丘](dungeons/d1.html)・[2. 深緑の森](dungeons/d2.html)・[4. 炎の火山](dungeons/d4.html)、イベント [ヒュムの日](events.html#ev_hume)・[火の日](events.html#ev_fire)・[水の日](events.html#ev_water)・[木の日](events.html#ev_wood)・[宝の金曜日](events.html#ev_treasure)・[育成の週末](events.html#ev_grow) | 100 | 100 |
| 王スライムの核（スライム B） | スライムのレジェンドへの進化 | ダンジョン [1. はじまりの丘](dungeons/d1.html)・[2. 深緑の森](dungeons/d2.html)・[4. 炎の火山](dungeons/d4.html) | 500 | 500 |
| 竜の髭（ドラゴン A） | ドラゴンのエピック・レジェンドへの進化 | ダンジョン [1. はじまりの丘](dungeons/d1.html)・[3. 地底洞窟](dungeons/d3.html) 〜 [5. 氷の雪原](dungeons/d5.html)・[22. 竜の火口](dungeons/d22.html)・[29. 竜の谷](dungeons/d29.html)・[30. 星霜の塔](dungeons/d30.html)、イベント [ヒュムの日](events.html#ev_hume)（中級 / 上級）・[火の日](events.html#ev_fire)・[水の日](events.html#ev_water)・[木の日](events.html#ev_wood)・[宝の金曜日](events.html#ev_treasure)・[育成の週末](events.html#ev_grow) | 100 | 100 |
| 龍神の涙（ドラゴン B） | ドラゴンのレジェンドへの進化 | ダンジョン [1. はじまりの丘](dungeons/d1.html)・[3. 地底洞窟](dungeons/d3.html) 〜 [5. 氷の雪原](dungeons/d5.html)・[22. 竜の火口](dungeons/d22.html)・[29. 竜の谷](dungeons/d29.html)・[30. 星霜の塔](dungeons/d30.html) | 500 | 500 |
| ゴブリンの牙（ゴブリン A） | ゴブリンのエピック・レジェンドへの進化 | ダンジョン [2. 深緑の森](dungeons/d2.html) 〜 [4. 炎の火山](dungeons/d4.html)・[11. 溶岩洞窟](dungeons/d11.html)・[14. 蟲の密林](dungeons/d14.html)・[15. 黄金の闘技場](dungeons/d15.html)・[22. 竜の火口](dungeons/d22.html)・[30. 星霜の塔](dungeons/d30.html)、イベント [火の日](events.html#ev_fire)・[育成の週末](events.html#ev_grow) | 100 | 100 |
| 鬼王の角（ゴブリン B） | ゴブリンのレジェンドへの進化 | ダンジョン [2. 深緑の森](dungeons/d2.html) 〜 [4. 炎の火山](dungeons/d4.html)・[11. 溶岩洞窟](dungeons/d11.html)・[14. 蟲の密林](dungeons/d14.html)・[15. 黄金の闘技場](dungeons/d15.html)・[22. 竜の火口](dungeons/d22.html)・[30. 星霜の塔](dungeons/d30.html) | 500 | 500 |
| コウモリの翼膜（コウモリ A） | コウモリのエピック・レジェンドへの進化 | ダンジョン [2. 深緑の森](dungeons/d2.html) 〜 [5. 氷の雪原](dungeons/d5.html)、イベント [ヒュムの日](events.html#ev_hume)・[火の日](events.html#ev_fire)・[育成の週末](events.html#ev_grow) | 100 | 100 |
| 夜魔の血（コウモリ B） | コウモリのレジェンドへの進化 | ダンジョン [2. 深緑の森](dungeons/d2.html) 〜 [5. 氷の雪原](dungeons/d5.html) | 500 | 500 |
| 獅子のたてがみ（獅子 A） | 獅子のエピック・レジェンドへの進化 | ダンジョン [15. 黄金の闘技場](dungeons/d15.html)・[22. 竜の火口](dungeons/d22.html)・[23. 氷結の城](dungeons/d23.html)・[28. 樹神の祭壇](dungeons/d28.html)、イベント [ヒュムの日](events.html#ev_hume) | 100 | 100 |
| 獅子王の爪（獅子 B） | 獅子のレジェンドへの進化 | ダンジョン [15. 黄金の闘技場](dungeons/d15.html)・[22. 竜の火口](dungeons/d22.html)・[23. 氷結の城](dungeons/d23.html)・[28. 樹神の祭壇](dungeons/d28.html) | 500 | 500 |
| 狐の尾毛（九尾狐 A） | 九尾狐のエピック・レジェンドへの進化 | ダンジョン [5. 氷の雪原](dungeons/d5.html)・[13. 蝶の谷](dungeons/d13.html)・[20. 天空の神殿](dungeons/d20.html)・[22. 竜の火口](dungeons/d22.html)・[23. 氷結の城](dungeons/d23.html) | 100 | 100 |
| 九尾の玉（九尾狐 B） | 九尾狐のレジェンドへの進化 | ダンジョン [5. 氷の雪原](dungeons/d5.html)・[13. 蝶の谷](dungeons/d13.html)・[20. 天空の神殿](dungeons/d20.html)・[22. 竜の火口](dungeons/d22.html)・[23. 氷結の城](dungeons/d23.html) | 500 | 500 |
| 岩の欠片（ゴーレム A） | ゴーレムのエピック・レジェンドへの進化 | ダンジョン [10. 苔むす遺跡](dungeons/d10.html) 〜 [12. 氷晶の洞窟](dungeons/d12.html)・[23. 氷結の城](dungeons/d23.html)・[25. 冥府の回廊](dungeons/d25.html)、イベント [ヒュムの日](events.html#ev_hume)・[水の日](events.html#ev_water)（初級 / 上級） | 100 | 100 |
| 巨人の核石（ゴーレム B） | ゴーレムのレジェンドへの進化 | ダンジョン [10. 苔むす遺跡](dungeons/d10.html) 〜 [12. 氷晶の洞窟](dungeons/d12.html)・[23. 氷結の城](dungeons/d23.html)・[25. 冥府の回廊](dungeons/d25.html) | 500 | 500 |
| 蛇の鱗（ナーガ A） | ナーガのエピック・レジェンドへの進化 | ダンジョン [6. 灼砂の砂漠](dungeons/d6.html)・[7. 霧の湿原](dungeons/d7.html)・[11. 溶岩洞窟](dungeons/d11.html)・[23. 氷結の城](dungeons/d23.html)・[26. 炎帝の祭壇](dungeons/d26.html)・[30. 星霜の塔](dungeons/d30.html) | 100 | 100 |
| 蛇神の眼（ナーガ B） | ナーガのレジェンドへの進化 | ダンジョン [6. 灼砂の砂漠](dungeons/d6.html)・[7. 霧の湿原](dungeons/d7.html)・[11. 溶岩洞窟](dungeons/d11.html)・[23. 氷結の城](dungeons/d23.html)・[26. 炎帝の祭壇](dungeons/d26.html)・[30. 星霜の塔](dungeons/d30.html) | 500 | 500 |
| 蠍の毒針（蠍 A） | 蠍のエピック・レジェンドへの進化 | ダンジョン [6. 灼砂の砂漠](dungeons/d6.html)・[12. 氷晶の洞窟](dungeons/d12.html)・[14. 蟲の密林](dungeons/d14.html)・[15. 黄金の闘技場](dungeons/d15.html)・[27. 海神の祭壇](dungeons/d27.html)・[30. 星霜の塔](dungeons/d30.html)、イベント [火の日](events.html#ev_fire) | 100 | 100 |
| 砂王の甲殻（蠍 B） | 蠍のレジェンドへの進化 | ダンジョン [6. 灼砂の砂漠](dungeons/d6.html)・[12. 氷晶の洞窟](dungeons/d12.html)・[14. 蟲の密林](dungeons/d14.html)・[15. 黄金の闘技場](dungeons/d15.html)・[27. 海神の祭壇](dungeons/d27.html)・[30. 星霜の塔](dungeons/d30.html) | 500 | 500 |
| 幽鬼の布（幽鬼 A） | 幽鬼のエピック・レジェンドへの進化 | ダンジョン [8. 亡者の墓所](dungeons/d8.html)・[10. 苔むす遺跡](dungeons/d10.html)・[16. 獄炎の門](dungeons/d16.html)・[19. 亡霊の海](dungeons/d19.html)・[25. 冥府の回廊](dungeons/d25.html) | 100 | 100 |
| 冥王の灯火（幽鬼 B） | 幽鬼のレジェンドへの進化 | ダンジョン [8. 亡者の墓所](dungeons/d8.html)・[10. 苔むす遺跡](dungeons/d10.html)・[16. 獄炎の門](dungeons/d16.html)・[19. 亡霊の海](dungeons/d19.html)・[25. 冥府の回廊](dungeons/d25.html) | 500 | 500 |
| 樹人の枝（樹人 A） | 樹人のエピック・レジェンドへの進化 | ダンジョン [10. 苔むす遺跡](dungeons/d10.html)・[12. 氷晶の洞窟](dungeons/d12.html)・[18. 世界樹の根元](dungeons/d18.html)・[20. 天空の神殿](dungeons/d20.html)・[26. 炎帝の祭壇](dungeons/d26.html)、イベント [木の日](events.html#ev_wood) | 100 | 100 |
| 世界樹の葉（樹人 B） | 樹人のレジェンドへの進化 | ダンジョン [10. 苔むす遺跡](dungeons/d10.html)・[12. 氷晶の洞窟](dungeons/d12.html)・[18. 世界樹の根元](dungeons/d18.html)・[20. 天空の神殿](dungeons/d20.html)・[26. 炎帝の祭壇](dungeons/d26.html) | 500 | 500 |
| 獣の牙（多頭獣 A） | 多頭獣のエピック・レジェンドへの進化 | ダンジョン [14. 蟲の密林](dungeons/d14.html)・[16. 獄炎の門](dungeons/d16.html)・[25. 冥府の回廊](dungeons/d25.html)・[27. 海神の祭壇](dungeons/d27.html) | 100 | 100 |
| 地獄の首輪（多頭獣 B） | 多頭獣のレジェンドへの進化 | ダンジョン [14. 蟲の密林](dungeons/d14.html)・[16. 獄炎の門](dungeons/d16.html)・[25. 冥府の回廊](dungeons/d25.html)・[27. 海神の祭壇](dungeons/d27.html) | 500 | 500 |
| 甲虫の角（甲虫 A） | 甲虫のエピック・レジェンドへの進化 | ダンジョン [21. 鋼甲の森](dungeons/d21.html) | 100 | 100 |
| 王虫の甲殻（甲虫 B） | 甲虫のレジェンドへの進化 | ダンジョン [21. 鋼甲の森](dungeons/d21.html) | 500 | 500 |
| 蝶の鱗粉（蝶 A） | 蝶のエピック・レジェンドへの進化 | ダンジョン [12. 氷晶の洞窟](dungeons/d12.html)・[13. 蝶の谷](dungeons/d13.html)・[22. 竜の火口](dungeons/d22.html)・[30. 星霜の塔](dungeons/d30.html)、イベント [木の日](events.html#ev_wood) | 100 | 100 |
| 幻蝶の羽（蝶 B） | 蝶のレジェンドへの進化 | ダンジョン [12. 氷晶の洞窟](dungeons/d12.html)・[13. 蝶の谷](dungeons/d13.html)・[22. 竜の火口](dungeons/d22.html)・[30. 星霜の塔](dungeons/d30.html) | 500 | 500 |
| 骸骨の骨片（骸骨 A） | 骸骨のエピック・レジェンドへの進化 | ダンジョン [8. 亡者の墓所](dungeons/d8.html)・[16. 獄炎の門](dungeons/d16.html) 〜 [18. 世界樹の根元](dungeons/d18.html)・[26. 炎帝の祭壇](dungeons/d26.html) | 100 | 100 |
| 死霊王の頭蓋（骸骨 B） | 骸骨のレジェンドへの進化 | ダンジョン [8. 亡者の墓所](dungeons/d8.html)・[16. 獄炎の門](dungeons/d16.html) 〜 [18. 世界樹の根元](dungeons/d18.html)・[26. 炎帝の祭壇](dungeons/d26.html) | 500 | 500 |
| 人魚の鱗（人魚 A） | 人魚のエピック・レジェンドへの進化 | ダンジョン [7. 霧の湿原](dungeons/d7.html) 〜 [9. 潮騒の海底](dungeons/d9.html)・[17. 深海の宮殿](dungeons/d17.html)・[26. 炎帝の祭壇](dungeons/d26.html)、イベント [水の日](events.html#ev_water) | 100 | 100 |
| 海姫の真珠（人魚 B） | 人魚のレジェンドへの進化 | ダンジョン [7. 霧の湿原](dungeons/d7.html) 〜 [9. 潮騒の海底](dungeons/d9.html)・[17. 深海の宮殿](dungeons/d17.html)・[26. 炎帝の祭壇](dungeons/d26.html) | 500 | 500 |
| 虫の羽（群れの虫 A） | 群れの虫のエピック・レジェンドへの進化 | ダンジョン [6. 灼砂の砂漠](dungeons/d6.html)・[14. 蟲の密林](dungeons/d14.html)・[23. 氷結の城](dungeons/d23.html)・[30. 星霜の塔](dungeons/d30.html)、イベント [木の日](events.html#ev_wood) | 100 | 100 |
| 女王の卵（群れの虫 B） | 群れの虫のレジェンドへの進化 | ダンジョン [6. 灼砂の砂漠](dungeons/d6.html)・[14. 蟲の密林](dungeons/d14.html)・[23. 氷結の城](dungeons/d23.html)・[30. 星霜の塔](dungeons/d30.html) | 500 | 500 |
| 軟体の吸盤（軟体 A） | 軟体のエピック・レジェンドへの進化 | ダンジョン [9. 潮騒の海底](dungeons/d9.html)・[11. 溶岩洞窟](dungeons/d11.html)・[19. 亡霊の海](dungeons/d19.html)・[27. 海神の祭壇](dungeons/d27.html)・[28. 樹神の祭壇](dungeons/d28.html)、イベント [水の日](events.html#ev_water) | 100 | 100 |
| 海魔の墨（軟体 B） | 軟体のレジェンドへの進化 | ダンジョン [9. 潮騒の海底](dungeons/d9.html)・[11. 溶岩洞窟](dungeons/d11.html)・[19. 亡霊の海](dungeons/d19.html)・[27. 海神の祭壇](dungeons/d27.html)・[28. 樹神の祭壇](dungeons/d28.html) | 500 | 500 |
| 合成獣の毛皮（合成獣 A） | 合成獣のエピック・レジェンドへの進化 | ダンジョン [24. 禁忌の研究所](dungeons/d24.html) | 100 | 100 |
| 混沌の心臓（合成獣 B） | 合成獣のレジェンドへの進化 | ダンジョン [24. 禁忌の研究所](dungeons/d24.html) | 500 | 500 |
| 一角獣の毛（一角獣 A） | 一角獣のエピック・レジェンドへの進化 | ダンジョン [18. 世界樹の根元](dungeons/d18.html)・[20. 天空の神殿](dungeons/d20.html)・[26. 炎帝の祭壇](dungeons/d26.html) 〜 [28. 樹神の祭壇](dungeons/d28.html) | 100 | 100 |
| 聖獣の角（一角獣 B） | 一角獣のレジェンドへの進化 | ダンジョン [18. 世界樹の根元](dungeons/d18.html)・[20. 天空の神殿](dungeons/d20.html)・[26. 炎帝の祭壇](dungeons/d26.html) 〜 [28. 樹神の祭壇](dungeons/d28.html) | 500 | 500 |

---

このページはアプリのマスタデータから自動で作っている。数値はアプリの実装そのもの。
