# モンスター図鑑

収録モンスター全体のステータス・コスト・必殺技・進化の道筋・入手できるダンジョン。

<https://mahjongmonsters.games.pocosoft.jp/guide/monsters.html>

属性・レア度・系統・名前で絞り込める。1 体をタップするとステータス（Lv1 と上限）・必殺技・進化の前後・入手できる場所が出る。

**ステータスは Lv1 の値から Lv 上限の値まで線形に伸びる。**途中の Lv の値は `Lv1 + (上限 − Lv1) × (Lv − 1) ÷ (Lv 上限 − 1)` で出せる。

| 名前 | 属性 | レア度 | 系統 | コスト |
|---|---|---|---|---|
| [ヒノコスライム](monsters/ember_slime.html) | 火 | コモン | スライム | 2 |
| [ヒバナスライム](monsters/spark_slime.html) | 火 | アンコモン | スライム | 3 |
| [スパークドラゴン](monsters/spark_dragon.html) | 火 | コモン | ドラゴン | 2 |
| [フレイムドラゴン](monsters/flame_dragon.html) | 火 | アンコモン | ドラゴン | 3 |
| [アクアスライム](monsters/aqua_slime.html) | 水 | コモン | スライム | 2 |
| [サザナミスライム](monsters/ripple_slime.html) | 水 | アンコモン | スライム | 3 |
| [ミストドラゴン](monsters/mist_dragon.html) | 水 | コモン | ドラゴン | 2 |
| [タイドドラゴン](monsters/tide_dragon.html) | 水 | アンコモン | ドラゴン | 3 |
| [コケノコスライム](monsters/moss_slime.html) | 木 | コモン | スライム | 2 |
| [ワカバスライム](monsters/sprout_slime.html) | 木 | アンコモン | スライム | 3 |
| [フォレストドラゴン](monsters/forest_dragon.html) | 木 | レア | ドラゴン | 5 |
| [赤肌の小鬼](monsters/cinder_goblin.html) | 火 | コモン | ゴブリン | 2 |
| [赤肌のゴブリン](monsters/ember_goblin.html) | 火 | アンコモン | ゴブリン | 3 |
| [青肌の小鬼](monsters/droplet_goblin.html) | 水 | コモン | ゴブリン | 2 |
| [青肌のゴブリン](monsters/aqua_goblin.html) | 水 | アンコモン | ゴブリン | 3 |
| [緑肌の小鬼](monsters/bud_goblin.html) | 木 | コモン | ゴブリン | 2 |
| [緑肌のゴブリン](monsters/moss_goblin.html) | 木 | アンコモン | ゴブリン | 3 |
| [ヒノコウモリ](monsters/ember_bat.html) | 火 | コモン | コウモリ | 2 |
| [ヒダネコウモリ](monsters/cinder_bat.html) | 火 | アンコモン | コウモリ | 3 |
| [シズクコウモリ](monsters/aqua_bat.html) | 水 | コモン | コウモリ | 2 |
| [シグレコウモリ](monsters/drizzle_bat.html) | 水 | アンコモン | コウモリ | 3 |
| [コノハコウモリ](monsters/moss_bat.html) | 木 | コモン | コウモリ | 2 |
| [コズエコウモリ](monsters/twig_bat.html) | 木 | アンコモン | コウモリ | 3 |
| [ホムラスライム](monsters/blaze_slime.html) | 火 | レア | スライム | 5 |
| [ゴウカスライム](monsters/inferno_slime.html) | 火 | エピック | スライム | 8 |
| [炎王スライム](monsters/flame_slime_lord.html) | 火 | レジェンド | スライム | 12 |
| [ウズシオスライム](monsters/whirl_slime.html) | 水 | レア | スライム | 5 |
| [オオナミスライム](monsters/torrent_slime.html) | 水 | エピック | スライム | 8 |
| [水王スライム](monsters/tide_slime_lord.html) | 水 | レジェンド | スライム | 12 |
| [イバラスライム](monsters/thorn_slime.html) | 木 | レア | スライム | 5 |
| [ジュカイスライム](monsters/jungle_slime.html) | 木 | エピック | スライム | 8 |
| [木王スライム](monsters/forest_slime_lord.html) | 木 | レジェンド | スライム | 12 |
| [琥珀の幼子](monsters/amber_child.html) | ヒュム | コモン | スライム | 2 |
| [琥珀の学徒](monsters/amber_pupil.html) | ヒュム | アンコモン | スライム | 3 |
| [琥珀の見習い](monsters/amber_apprentice.html) | ヒュム | レア | スライム | 5 |
| [琥珀の魔道士](monsters/amber_sorceress.html) | ヒュム | エピック | スライム | 8 |
| [琥珀の女王](monsters/amber_queen.html) | ヒュム | レジェンド | スライム | 12 |
| [ブレイズドラゴン](monsters/blaze_dragon.html) | 火 | レア | ドラゴン | 5 |
| [インフェルノドラゴン](monsters/inferno_dragon.html) | 火 | エピック | ドラゴン | 8 |
| [炎龍神](monsters/flame_dragon_lord.html) | 火 | レジェンド | ドラゴン | 12 |
| [サージドラゴン](monsters/surge_dragon.html) | 水 | レア | ドラゴン | 5 |
| [グレイシャードラゴン](monsters/glacier_dragon.html) | 水 | エピック | ドラゴン | 8 |
| [水龍神](monsters/tide_dragon_lord.html) | 水 | レジェンド | ドラゴン | 12 |
| [リーフドラゴン](monsters/leaf_dragon.html) | 木 | コモン | ドラゴン | 2 |
| [アイビードラゴン](monsters/ivy_dragon.html) | 木 | アンコモン | ドラゴン | 3 |
| [ジャングルドラゴン](monsters/jungle_dragon.html) | 木 | エピック | ドラゴン | 8 |
| [木龍神](monsters/forest_dragon_lord.html) | 木 | レジェンド | ドラゴン | 12 |
| [白銀の竜娘](monsters/silver_scion.html) | ヒュム | コモン | ドラゴン | 2 |
| [白銀の竜従士](monsters/silver_squire.html) | ヒュム | アンコモン | ドラゴン | 3 |
| [白銀の竜騎士](monsters/silver_knight.html) | ヒュム | レア | ドラゴン | 5 |
| [白銀の竜将](monsters/silver_general.html) | ヒュム | エピック | ドラゴン | 8 |
| [白銀の女帝](monsters/silver_empress.html) | ヒュム | レジェンド | ドラゴン | 12 |
| [赤肌の斧兵](monsters/blaze_goblin.html) | 火 | レア | ゴブリン | 5 |
| [赤肌の猛将](monsters/inferno_goblin.html) | 火 | エピック | ゴブリン | 8 |
| [炎王ゴブリン](monsters/flame_goblin_lord.html) | 火 | レジェンド | ゴブリン | 12 |
| [青肌の斧兵](monsters/surge_goblin.html) | 水 | レア | ゴブリン | 5 |
| [青肌の猛将](monsters/torrent_goblin.html) | 水 | エピック | ゴブリン | 8 |
| [水王ゴブリン](monsters/tide_goblin_lord.html) | 水 | レジェンド | ゴブリン | 12 |
| [緑肌の斧兵](monsters/thorn_goblin.html) | 木 | レア | ゴブリン | 5 |
| [緑肌の猛将](monsters/jungle_goblin.html) | 木 | エピック | ゴブリン | 8 |
| [木王ゴブリン](monsters/forest_goblin_lord.html) | 木 | レジェンド | ゴブリン | 12 |
| [黄金の冒険者](monsters/gold_rogue.html) | ヒュム | コモン | ゴブリン | 2 |
| [黄金の傭兵](monsters/gold_mercenary.html) | ヒュム | アンコモン | ゴブリン | 3 |
| [黄金の剣士](monsters/gold_blade.html) | ヒュム | レア | ゴブリン | 5 |
| [黄金の闘将](monsters/gold_captain.html) | ヒュム | エピック | ゴブリン | 8 |
| [黄金の女頭目](monsters/gold_chieftain.html) | ヒュム | レジェンド | ゴブリン | 12 |
| [カガリコウモリ](monsters/pyre_bat.html) | 火 | レア | コウモリ | 5 |
| [ゴウエンコウモリ](monsters/inferno_bat.html) | 火 | エピック | コウモリ | 8 |
| [炎魔王コウモリ](monsters/flame_bat_lord.html) | 火 | レジェンド | コウモリ | 12 |
| [ミゾレコウモリ](monsters/sleet_bat.html) | 水 | レア | コウモリ | 5 |
| [ヒョウガコウモリ](monsters/glacier_bat.html) | 水 | エピック | コウモリ | 8 |
| [水魔王コウモリ](monsters/tide_bat_lord.html) | 水 | レジェンド | コウモリ | 12 |
| [ツタコウモリ](monsters/vine_bat.html) | 木 | レア | コウモリ | 5 |
| [タイジュコウモリ](monsters/timber_bat.html) | 木 | エピック | コウモリ | 8 |
| [木魔王コウモリ](monsters/forest_bat_lord.html) | 木 | レジェンド | コウモリ | 12 |
| [漆黒の小悪魔](monsters/ebony_imp.html) | ヒュム | コモン | コウモリ | 2 |
| [漆黒の小魔女](monsters/ebony_witchling.html) | ヒュム | アンコモン | コウモリ | 3 |
| [漆黒の魔少女](monsters/ebony_maiden.html) | ヒュム | レア | コウモリ | 5 |
| [漆黒の魔女](monsters/ebony_witch.html) | ヒュム | エピック | コウモリ | 8 |
| [漆黒の魔姫](monsters/ebony_princess.html) | ヒュム | レジェンド | コウモリ | 12 |
| [ヒノコライオン](monsters/ember_lion.html) | 火 | コモン | 獅子 | 2 |
| [ホムラライオン](monsters/blaze_lion.html) | 火 | アンコモン | 獅子 | 3 |
| [カエンライオン](monsters/pyre_lion.html) | 火 | レア | 獅子 | 5 |
| [ゴウカライオン](monsters/inferno_lion.html) | 火 | エピック | 獅子 | 8 |
| [炎獅子王](monsters/flame_lion_lord.html) | 火 | レジェンド | 獅子 | 12 |
| [シズクライオン](monsters/dew_lion.html) | 水 | コモン | 獅子 | 2 |
| [セセラギライオン](monsters/stream_lion.html) | 水 | アンコモン | 獅子 | 3 |
| [ダクリュウライオン](monsters/torrent_lion.html) | 水 | レア | 獅子 | 5 |
| [ヒョウザンライオン](monsters/glacier_lion.html) | 水 | エピック | 獅子 | 8 |
| [水獅子王](monsters/tide_lion_lord.html) | 水 | レジェンド | 獅子 | 12 |
| [ワカバライオン](monsters/sprout_lion.html) | 木 | コモン | 獅子 | 2 |
| [コズエライオン](monsters/grove_lion.html) | 木 | アンコモン | 獅子 | 3 |
| [シゲミライオン](monsters/thicket_lion.html) | 木 | レア | 獅子 | 5 |
| [ジュカイライオン](monsters/jungle_lion.html) | 木 | エピック | 獅子 | 8 |
| [木獅子王](monsters/forest_lion_lord.html) | 木 | レジェンド | 獅子 | 12 |
| [朱の闘士の子](monsters/crimson_cub.html) | ヒュム | コモン | 獅子 | 2 |
| [朱の見習い闘士](monsters/crimson_novice.html) | ヒュム | アンコモン | 獅子 | 3 |
| [朱の闘士](monsters/crimson_gladiator.html) | ヒュム | レア | 獅子 | 5 |
| [朱の闘将](monsters/crimson_champion.html) | ヒュム | エピック | 獅子 | 8 |
| [朱の闘王](monsters/crimson_warking.html) | ヒュム | レジェンド | 獅子 | 12 |
| [ヒダネギツネ](monsters/spark_fox.html) | 火 | コモン | 九尾狐 | 2 |
| [ホノオギツネ](monsters/flame_fox.html) | 火 | アンコモン | 九尾狐 | 3 |
| [カエンギツネ](monsters/blaze_fox.html) | 火 | レア | 九尾狐 | 5 |
| [ゴウカギツネ](monsters/inferno_fox.html) | 火 | エピック | 九尾狐 | 8 |
| [紅蓮九尾](monsters/crimson_ninetails.html) | 火 | レジェンド | 九尾狐 | 12 |
| [ミナモギツネ](monsters/ripple_fox.html) | 水 | コモン | 九尾狐 | 2 |
| [シラユキギツネ](monsters/snow_fox.html) | 水 | アンコモン | 九尾狐 | 3 |
| [ヒョウガギツネ](monsters/glacier_fox.html) | 水 | レア | 九尾狐 | 5 |
| [フブキギツネ](monsters/blizzard_fox.html) | 水 | エピック | 九尾狐 | 8 |
| [白銀九尾](monsters/silver_ninetails.html) | 水 | レジェンド | 九尾狐 | 12 |
| [ワカクサギツネ](monsters/grass_fox.html) | 木 | コモン | 九尾狐 | 2 |
| [コダチギツネ](monsters/copse_fox.html) | 木 | アンコモン | 九尾狐 | 3 |
| [ミドリギツネ](monsters/verdant_fox.html) | 木 | レア | 九尾狐 | 5 |
| [ジュカイギツネ](monsters/jungle_fox.html) | 木 | エピック | 九尾狐 | 8 |
| [翠緑九尾](monsters/emerald_ninetails.html) | 木 | レジェンド | 九尾狐 | 12 |
| [狐面の巫女の子](monsters/foxmask_child.html) | ヒュム | コモン | 九尾狐 | 2 |
| [狐面の見習い巫女](monsters/foxmask_novice.html) | ヒュム | アンコモン | 九尾狐 | 3 |
| [狐面の巫女](monsters/foxmask_miko.html) | ヒュム | レア | 九尾狐 | 5 |
| [狐面の姫巫女](monsters/foxmask_princess.html) | ヒュム | エピック | 九尾狐 | 8 |
| [狐面の神姫](monsters/foxmask_goddess.html) | ヒュム | レジェンド | 九尾狐 | 12 |
| [ヒノイシゴーレム](monsters/cinder_golem.html) | 火 | コモン | ゴーレム | 2 |
| [ヨウガンゴーレム](monsters/lava_golem.html) | 火 | アンコモン | ゴーレム | 3 |
| [クロガネゴーレム](monsters/ironband_golem.html) | 火 | レア | ゴーレム | 5 |
| [マグマゴーレム](monsters/magma_golem.html) | 火 | エピック | ゴーレム | 8 |
| [炎の巨神像](monsters/fire_colossus.html) | 火 | レジェンド | ゴーレム | 12 |
| [アオイシゴーレム](monsters/bluestone_golem.html) | 水 | コモン | ゴーレム | 2 |
| [ツララゴーレム](monsters/icicle_golem.html) | 水 | アンコモン | ゴーレム | 3 |
| [ハガネゴーレム](monsters/steel_golem.html) | 水 | レア | ゴーレム | 5 |
| [ヒョウガゴーレム](monsters/glacier_golem.html) | 水 | エピック | ゴーレム | 8 |
| [水の巨神像](monsters/water_colossus.html) | 水 | レジェンド | ゴーレム | 12 |
| [コケイシゴーレム](monsters/moss_golem.html) | 木 | コモン | ゴーレム | 2 |
| [ネッコゴーレム](monsters/root_golem.html) | 木 | アンコモン | ゴーレム | 3 |
| [アカガネゴーレム](monsters/bronze_golem.html) | 木 | レア | ゴーレム | 5 |
| [ジュリンゴーレム](monsters/grove_golem.html) | 木 | エピック | ゴーレム | 8 |
| [木の巨神像](monsters/wood_colossus.html) | 木 | レジェンド | ゴーレム | 12 |
| [白亜の石童](monsters/marble_child.html) | ヒュム | コモン | ゴーレム | 2 |
| [白亜の石乙女](monsters/marble_maiden.html) | ヒュム | アンコモン | ゴーレム | 3 |
| [白亜の像姫](monsters/marble_idol.html) | ヒュム | レア | ゴーレム | 5 |
| [白亜の彫像姫](monsters/marble_princess.html) | ヒュム | エピック | ゴーレム | 8 |
| [白亜の女神像](monsters/marble_goddess.html) | ヒュム | レジェンド | ゴーレム | 12 |
| [アカマダラ](monsters/ember_snakelet.html) | 火 | コモン | ナーガ | 1 |
| [ヒノナーガ](monsters/flame_naga.html) | 火 | アンコモン | ナーガ | 2 |
| [紅玉のナーガ](monsters/ruby_naga.html) | 火 | レア | ナーガ | 4 |
| [炎冠のナーガ](monsters/flamehood_naga.html) | 火 | エピック | ナーガ | 6 |
| [炎の大蛇神](monsters/fire_serpent_god.html) | 火 | レジェンド | ナーガ | 9 |
| [アオミズチ](monsters/tide_snakelet.html) | 水 | コモン | ナーガ | 1 |
| [ミズナーガ](monsters/water_naga.html) | 水 | アンコモン | ナーガ | 2 |
| [蒼玉のナーガ](monsters/sapphire_naga.html) | 水 | レア | ナーガ | 4 |
| [氷冠のナーガ](monsters/frosthood_naga.html) | 水 | エピック | ナーガ | 6 |
| [水の大蛇神](monsters/water_serpent_god.html) | 水 | レジェンド | ナーガ | 9 |
| [コケヘビ](monsters/moss_snakelet.html) | 木 | コモン | ナーガ | 1 |
| [モリナーガ](monsters/wood_naga.html) | 木 | アンコモン | ナーガ | 2 |
| [翠玉のナーガ](monsters/emerald_naga.html) | 木 | レア | ナーガ | 4 |
| [樹冠のナーガ](monsters/leafhood_naga.html) | 木 | エピック | ナーガ | 6 |
| [木の大蛇神](monsters/wood_serpent_god.html) | 木 | レジェンド | ナーガ | 9 |
| [白蛇の娘](monsters/white_snake_girl.html) | ヒュム | コモン | ナーガ | 1 |
| [白蛇の笛吹き](monsters/white_snake_piper.html) | ヒュム | アンコモン | ナーガ | 2 |
| [白蛇の巫女](monsters/white_snake_maiden.html) | ヒュム | レア | ナーガ | 4 |
| [真珠の蛇姫](monsters/pearl_lamia.html) | ヒュム | エピック | ナーガ | 6 |
| [白蛇の女神](monsters/white_serpent_goddess.html) | ヒュム | レジェンド | ナーガ | 9 |
| [アカサソリ](monsters/ember_scorpling.html) | 火 | コモン | 蠍 | 3 |
| [ヒノサソリ](monsters/flame_scorpion.html) | 火 | アンコモン | 蠍 | 4 |
| [赤鋼のサソリ](monsters/redsteel_scorpion.html) | 火 | レア | 蠍 | 7 |
| [炎晶のサソリ](monsters/flamecrystal_scorpion.html) | 火 | エピック | 蠍 | 11 |
| [炎の蠍王](monsters/fire_scorpion_king.html) | 火 | レジェンド | 蠍 | 16 |
| [アオサソリ](monsters/tide_scorpling.html) | 水 | コモン | 蠍 | 3 |
| [ミズサソリ](monsters/water_scorpion.html) | 水 | アンコモン | 蠍 | 4 |
| [青鋼のサソリ](monsters/bluesteel_scorpion.html) | 水 | レア | 蠍 | 7 |
| [氷晶のサソリ](monsters/frostcrystal_scorpion.html) | 水 | エピック | 蠍 | 11 |
| [水の蠍王](monsters/water_scorpion_king.html) | 水 | レジェンド | 蠍 | 16 |
| [ミドリサソリ](monsters/moss_scorpling.html) | 木 | コモン | 蠍 | 3 |
| [モリサソリ](monsters/wood_scorpion.html) | 木 | アンコモン | 蠍 | 4 |
| [緑鋼のサソリ](monsters/greensteel_scorpion.html) | 木 | レア | 蠍 | 7 |
| [琥珀のサソリ](monsters/amber_scorpion.html) | 木 | エピック | 蠍 | 11 |
| [木の蠍王](monsters/wood_scorpion_king.html) | 木 | レジェンド | 蠍 | 16 |
| [甲殻の小騎士](monsters/carapace_squire.html) | ヒュム | コモン | 蠍 | 3 |
| [甲殻の騎士](monsters/carapace_knight.html) | ヒュム | アンコモン | 蠍 | 4 |
| [甲殻の姫騎士](monsters/carapace_princess.html) | ヒュム | レア | 蠍 | 7 |
| [結晶の姫騎士](monsters/crystal_princess_knight.html) | ヒュム | エピック | 蠍 | 11 |
| [蠍の女王](monsters/scorpion_queen.html) | ヒュム | レジェンド | 蠍 | 16 |
| [アカオバケ](monsters/red_ghostling.html) | 火 | コモン | 幽鬼 | 2 |
| [ヒノユウキ](monsters/flame_wraith.html) | 火 | アンコモン | 幽鬼 | 3 |
| [朱提灯の幽鬼](monsters/red_lantern_wraith.html) | 火 | レア | 幽鬼 | 5 |
| [炎渦の幽鬼](monsters/flame_vortex_wraith.html) | 火 | エピック | 幽鬼 | 8 |
| [炎の幽鬼王](monsters/fire_wraith_king.html) | 火 | レジェンド | 幽鬼 | 12 |
| [アオオバケ](monsters/blue_ghostling.html) | 水 | コモン | 幽鬼 | 2 |
| [ミズユウキ](monsters/tide_wraith.html) | 水 | アンコモン | 幽鬼 | 3 |
| [白提灯の幽鬼](monsters/white_lantern_wraith.html) | 水 | レア | 幽鬼 | 5 |
| [氷渦の幽鬼](monsters/frost_vortex_wraith.html) | 水 | エピック | 幽鬼 | 8 |
| [水の幽鬼王](monsters/water_wraith_king.html) | 水 | レジェンド | 幽鬼 | 12 |
| [ミドリオバケ](monsters/green_ghostling.html) | 木 | コモン | 幽鬼 | 2 |
| [モリユウキ](monsters/forest_wraith.html) | 木 | アンコモン | 幽鬼 | 3 |
| [苔提灯の幽鬼](monsters/moss_lantern_wraith.html) | 木 | レア | 幽鬼 | 5 |
| [葉渦の幽鬼](monsters/leaf_vortex_wraith.html) | 木 | エピック | 幽鬼 | 8 |
| [木の幽鬼王](monsters/wood_wraith_king.html) | 木 | レジェンド | 幽鬼 | 12 |
| [喪服の童](monsters/mourning_child.html) | ヒュム | コモン | 幽鬼 | 2 |
| [喪服の娘](monsters/mourning_maiden.html) | ヒュム | アンコモン | 幽鬼 | 3 |
| [喪服の姫](monsters/mourning_princess.html) | ヒュム | レア | 幽鬼 | 5 |
| [常闇の姫](monsters/everdark_princess.html) | ヒュム | エピック | 幽鬼 | 8 |
| [幽世の女王](monsters/netherworld_queen.html) | ヒュム | レジェンド | 幽鬼 | 12 |
| [アカキノコ](monsters/red_mushling.html) | 火 | コモン | 樹人 | 2 |
| [モミジダケ](monsters/maple_treant.html) | 火 | アンコモン | 樹人 | 3 |
| [熾火の樹人](monsters/ember_treant.html) | 火 | レア | 樹人 | 5 |
| [紅椿の古木](monsters/camellia_elder_treant.html) | 火 | エピック | 樹人 | 8 |
| [炎の樹神](monsters/fire_treant_god.html) | 火 | レジェンド | 樹人 | 12 |
| [シロキノコ](monsters/white_mushling.html) | 水 | コモン | 樹人 | 2 |
| [シラカバダケ](monsters/birch_treant.html) | 水 | アンコモン | 樹人 | 3 |
| [氷柱の樹人](monsters/icicle_treant.html) | 水 | レア | 樹人 | 5 |
| [白梅の古木](monsters/plum_elder_treant.html) | 水 | エピック | 樹人 | 8 |
| [水の樹神](monsters/water_treant_god.html) | 水 | レジェンド | 樹人 | 12 |
| [ミドリキノコ](monsters/green_mushling.html) | 木 | コモン | 樹人 | 2 |
| [コケダケ](monsters/moss_treant.html) | 木 | アンコモン | 樹人 | 3 |
| [団栗の樹人](monsters/acorn_treant.html) | 木 | レア | 樹人 | 5 |
| [白木蓮の古木](monsters/magnolia_elder_treant.html) | 木 | エピック | 樹人 | 8 |
| [木の樹神](monsters/wood_treant_god.html) | 木 | レジェンド | 樹人 | 12 |
| [森の童](monsters/forest_child.html) | ヒュム | コモン | 樹人 | 2 |
| [森の射手](monsters/forest_archer.html) | ヒュム | アンコモン | 樹人 | 3 |
| [森の巫女](monsters/forest_priestess.html) | ヒュム | レア | 樹人 | 5 |
| [花冠の巫女](monsters/blossom_priestess.html) | ヒュム | エピック | 樹人 | 8 |
| [森の女神](monsters/forest_goddess.html) | ヒュム | レジェンド | 樹人 | 12 |
| [ヒノコハウンド](monsters/ember_hound.html) | 火 | コモン | 多頭獣 | 2 |
| [ホムラハウンド](monsters/blaze_hound.html) | 火 | アンコモン | 多頭獣 | 3 |
| [双頭の炎犬](monsters/twin_flamehound.html) | 火 | レア | 多頭獣 | 5 |
| [炎のケルベロス](monsters/flame_cerberus.html) | 火 | エピック | 多頭獣 | 8 |
| [炎の冥府王犬](monsters/fire_hell_hound_king.html) | 火 | レジェンド | 多頭獣 | 12 |
| [シズクハウンド](monsters/dew_hound.html) | 水 | コモン | 多頭獣 | 2 |
| [ナミハウンド](monsters/wave_hound.html) | 水 | アンコモン | 多頭獣 | 3 |
| [双頭の水犬](monsters/twin_tidehound.html) | 水 | レア | 多頭獣 | 5 |
| [水のケルベロス](monsters/tide_cerberus.html) | 水 | エピック | 多頭獣 | 8 |
| [水の冥府王犬](monsters/water_hell_hound_king.html) | 水 | レジェンド | 多頭獣 | 12 |
| [ワカバハウンド](monsters/sprout_hound.html) | 木 | コモン | 多頭獣 | 2 |
| [コダチハウンド](monsters/grove_hound.html) | 木 | アンコモン | 多頭獣 | 3 |
| [双頭の樹犬](monsters/twin_treehound.html) | 木 | レア | 多頭獣 | 5 |
| [木のケルベロス](monsters/forest_cerberus.html) | 木 | エピック | 多頭獣 | 8 |
| [木の冥府王犬](monsters/wood_hell_hound_king.html) | 木 | レジェンド | 多頭獣 | 12 |
| [門番の童](monsters/gate_child.html) | ヒュム | コモン | 多頭獣 | 2 |
| [門番の見習い](monsters/gate_novice.html) | ヒュム | アンコモン | 多頭獣 | 3 |
| [鎖の門番](monsters/chain_gatekeeper.html) | ヒュム | レア | 多頭獣 | 5 |
| [冥府の門将](monsters/gate_general.html) | ヒュム | エピック | 多頭獣 | 8 |
| [冥府の門王](monsters/gate_king.html) | ヒュム | レジェンド | 多頭獣 | 12 |
| [ヒノコイモムシ](monsters/ember_larva.html) | 火 | コモン | 蝶 | 3 |
| [ホムライモムシ](monsters/blaze_larva.html) | 火 | アンコモン | 蝶 | 4 |
| [炭の繭](monsters/charcoal_chrysalis.html) | 火 | レア | 蝶 | 5 |
| [炎のアゲハ](monsters/flame_swallowtail.html) | 火 | エピック | 蝶 | 7 |
| [炎の蝶王](monsters/fire_butterfly_queen.html) | 火 | レジェンド | 蝶 | 9 |
| [シズクイモムシ](monsters/dew_larva.html) | 水 | コモン | 蝶 | 3 |
| [ツユイモムシ](monsters/mist_larva.html) | 水 | アンコモン | 蝶 | 4 |
| [露の繭](monsters/dew_chrysalis.html) | 水 | レア | 蝶 | 5 |
| [水のモルフォ](monsters/tide_morpho.html) | 水 | エピック | 蝶 | 7 |
| [水の蝶王](monsters/water_butterfly_queen.html) | 水 | レジェンド | 蝶 | 9 |
| [ワカバイモムシ](monsters/leaf_larva.html) | 木 | コモン | 蝶 | 3 |
| [コノハイモムシ](monsters/sprout_larva.html) | 木 | アンコモン | 蝶 | 4 |
| [葉巻きの繭](monsters/leaf_chrysalis.html) | 木 | レア | 蝶 | 5 |
| [苔の蛾](monsters/moss_moth.html) | 木 | エピック | 蝶 | 7 |
| [木の蝶王](monsters/wood_butterfly_queen.html) | 木 | レジェンド | 蝶 | 9 |
| [繭の踊り子の童](monsters/cocoon_child.html) | ヒュム | コモン | 蝶 | 3 |
| [繭の踊り子](monsters/cocoon_dancer.html) | ヒュム | アンコモン | 蝶 | 4 |
| [羽化の踊り子](monsters/emerged_dancer.html) | ヒュム | レア | 蝶 | 5 |
| [鱗粉の舞姫](monsters/scale_dancer.html) | ヒュム | エピック | 蝶 | 7 |
| [蝶の女神](monsters/butterfly_goddess.html) | ヒュム | レジェンド | 蝶 | 9 |
| [焦げ骨の小骸](monsters/charred_bonelet.html) | 火 | コモン | 骸骨 | 2 |
| [熾火の小骸](monsters/ember_bonelet.html) | 火 | アンコモン | 骸骨 | 3 |
| [焦げ骨の兵](monsters/charred_bone_soldier.html) | 火 | レア | 骸骨 | 5 |
| [焦げ骨の騎士](monsters/charred_bone_knight.html) | 火 | エピック | 骸骨 | 8 |
| [炎の骸骨王](monsters/fire_skeleton_king.html) | 火 | レジェンド | 骸骨 | 12 |
| [海底の小骸](monsters/seabed_bonelet.html) | 水 | コモン | 骸骨 | 2 |
| [珊瑚の小骸](monsters/coral_bonelet.html) | 水 | アンコモン | 骸骨 | 3 |
| [珊瑚骨の兵](monsters/coral_bone_soldier.html) | 水 | レア | 骸骨 | 5 |
| [珊瑚骨の騎士](monsters/coral_bone_knight.html) | 水 | エピック | 骸骨 | 8 |
| [水の骸骨王](monsters/water_skeleton_king.html) | 水 | レジェンド | 骸骨 | 12 |
| [苔骨の小骸](monsters/moss_bonelet.html) | 木 | コモン | 骸骨 | 2 |
| [根の小骸](monsters/root_bonelet.html) | 木 | アンコモン | 骸骨 | 3 |
| [蔦骨の兵](monsters/vine_bone_soldier.html) | 木 | レア | 骸骨 | 5 |
| [蔦骨の騎士](monsters/vine_bone_knight.html) | 木 | エピック | 骸骨 | 8 |
| [木の骸骨王](monsters/wood_skeleton_king.html) | 木 | レジェンド | 骸骨 | 12 |
| [死霊術士の童](monsters/necromancer_child.html) | ヒュム | コモン | 骸骨 | 2 |
| [死霊術士の弟子](monsters/necromancer_apprentice.html) | ヒュム | アンコモン | 骸骨 | 3 |
| [骨鎌の死霊術士](monsters/bonescythe_necromancer.html) | ヒュム | レア | 骸骨 | 5 |
| [濃紺の死霊術士](monsters/navy_necromancer.html) | ヒュム | エピック | 骸骨 | 8 |
| [死霊の王](monsters/necromancer_lord.html) | ヒュム | レジェンド | 骸骨 | 12 |
| [ヨウガンウツボ](monsters/lava_moray.html) | 火 | コモン | 人魚 | 2 |
| [マグマウツボ](monsters/magma_moray.html) | 火 | アンコモン | 人魚 | 3 |
| [炎鰭の人魚](monsters/flamefin_mermaid.html) | 火 | レア | 人魚 | 5 |
| [溶岩湖のセイレーン](monsters/lavalake_siren.html) | 火 | エピック | 人魚 | 8 |
| [炎の歌姫王](monsters/fire_siren_queen.html) | 火 | レジェンド | 人魚 | 12 |
| [シンカイクラゲ](monsters/deepsea_jelly.html) | 水 | コモン | 人魚 | 2 |
| [チョウチンクラゲ](monsters/lantern_jelly.html) | 水 | アンコモン | 人魚 | 3 |
| [深海の人魚](monsters/deepsea_mermaid.html) | 水 | レア | 人魚 | 5 |
| [深海のセイレーン](monsters/abyss_siren.html) | 水 | エピック | 人魚 | 8 |
| [水の歌姫王](monsters/water_siren_queen.html) | 水 | レジェンド | 人魚 | 12 |
| [ヌマゴイ](monsters/swamp_koi.html) | 木 | コモン | 人魚 | 2 |
| [ハスゴイ](monsters/lotus_koi.html) | 木 | アンコモン | 人魚 | 3 |
| [蓮鰭の人魚](monsters/lotusfin_mermaid.html) | 木 | レア | 人魚 | 5 |
| [沼のセイレーン](monsters/marsh_siren.html) | 木 | エピック | 人魚 | 8 |
