# 必殺技（役）一覧

必殺技に使われている麻雀の役と、その効果・翻数・持ち主。

<https://mahjongmonsters.games.pocosoft.jp/guide/yaku.html>

必殺技の名前は**麻雀の役**から採っていて、**役の格がレア度に対応する**。コモンとアンコモンが単独の 2 翻役、レアが 3 翻〜満貫級、エピックが役満、レジェンドがダブル役満と複合役満。**名前を見れば役の格（レア以上のレア度）が読める。**コモンとアンコモンは同じ 2 翻の役を分け合うので、この 2 つは名前では区別できない。

**効果の種類は役の意味から決まる。** 三元牌・天地人・暗刻槓子はダメージ、九蓮宝燈と七対子は回復、幺九牌の役は防御アップ、風牌と混老頭は減速、一色系と順子の役は攻撃アップ、国士無双・盃口・三色同刻は盤面への干渉。

効果の量と持続はレア度の既定値で決まるので、同じ役でもレア度が上がれば強くなる。

## 2 翻（コモン・アンコモン）

| 役 | 翻 | 効果 | 属性の縛り | 持っている体 |
|---|---|---|---|---|
| ダブル立直 | 2 | 減速 | — | 14 体 |
| 三色同順 | 2 | 攻撃アップ | — | 10 体 |
| 三色同刻 | 2 | 盤面への干渉 | — | 10 体 |
| 一気通貫 | 2 | 攻撃アップ | — | 11 体 |
| 七対子 | 2 | 回復 | — | 20 体 |
| 対々和 | 2 | 攻撃アップ | — | 12 体 |
| 三暗刻 | 2 | ダメージ | — | 15 体 |
| 三槓子 | 2 | ダメージ | — | 8 体 |
| 混全帯幺九 | 2 | 防御アップ | — | 17 体 |
| 小三元 | 2 | ダメージ | — | 9 体 |
| 混老頭 | 2 | 減速 | — | 18 体 |

## 3 翻〜満貫級（レア）

| 役 | 翻 | 効果 | 属性の縛り | 持っている体 |
|---|---|---|---|---|
| 二盃口 | 3 | 盤面への干渉 | — | 16 体 |
| 混一色 | 3 | 攻撃アップ | — | 21 体 |
| 純全帯幺九 | 3 | 防御アップ | — | 19 体 |
| 流し満貫 | 5 | 防御アップ | — | 8 体 |
| 清一色 | 6 | 攻撃アップ | — | 20 体 |

## 役満（エピック）

| 役 | 翻 | 効果 | 属性の縛り | 持っている体 |
|---|---|---|---|---|
| 国士無双 | 13 | 盤面への干渉 | ヒュム | [琥珀の魔道士](monsters/amber_sorceress.html)・[狐面の姫巫女](monsters/foxmask_princess.html)・[結晶の姫騎士](monsters/crystal_princess_knight.html)・[鱗粉の舞姫](monsters/scale_dancer.html)・[蜜の女王蜂姫](monsters/honey_bee_queen.html) |
| 四暗刻 | 13 | ダメージ | — | 11 体 |
| 大三元 | 13 | ダメージ | — | 8 体 |
| 字一色 | 13 | 攻撃アップ | ヒュム | [白銀の竜将](monsters/silver_general.html)・[朱の闘将](monsters/crimson_champion.html)・[常闇の姫](monsters/everdark_princess.html)・[濃紺の死霊術士](monsters/navy_necromancer.html) |
| 緑一色 | 13 | 攻撃アップ | 木 | 9 体 |
| 九蓮宝燈 | 13 | 回復 | — | 14 体 |
| 清老頭 | 13 | 防御アップ | ヒュム | [黄金の闘将](monsters/gold_captain.html)・[白亜の彫像姫](monsters/marble_princess.html)・[空色の聖騎士](monsters/skyblue_paladin.html) |
| 四槓子 | 13 | ダメージ | — | 7 体 |
| 小四喜 | 13 | 減速 | ヒュム | [漆黒の魔女](monsters/ebony_witch.html)・[真珠の蛇姫](monsters/pearl_lamia.html)・[花冠の巫女](monsters/blossom_priestess.html)・[深藍の海魔女](monsters/indigo_sea_witch.html) |
| 天和 | 13 | ダメージ | — | [タイジュコウモリ](monsters/timber_bat.html)・[木のケルベロス](monsters/forest_cerberus.html)・[炎角の一角獣](monsters/flamehorn_unicorn.html)・[樹の鹿キマイラ・緋尾](monsters/verdant_stag_chimera_fire.html)・[樹の鹿キマイラ・紫尾](monsters/verdant_stag_chimera_hume.html) |
| 地和 | 13 | ダメージ | — | [ゴウエンコウモリ](monsters/inferno_bat.html)・[焦げ骨の騎士](monsters/charred_bone_knight.html)・[霧鬣の一角獣](monsters/mistmane_unicorn.html) |
| 人和 | 13 | ダメージ | — | [ヒョウガコウモリ](monsters/glacier_bat.html)・[炭蜂の兵隊](monsters/charcoal_hornet_soldier.html)・[花鬣の一角獣](monsters/bloommane_unicorn.html) |
| 大車輪 | 13 | 攻撃アップ | 水 | 8 体 |

## ダブル役満・複合役満（レジェンド）

| 役 | 翻 | 効果 | 属性の縛り | 持っている体 |
|---|---|---|---|---|
| 大四喜 | 26 | 減速 | ヒュム | [漆黒の魔姫](monsters/ebony_princess.html)・[白蛇の女神](monsters/white_serpent_goddess.html)・[森の女神](monsters/forest_goddess.html)・[海の魔女王](monsters/sea_witch_queen.html) |
| 四暗刻単騎 | 26 | ダメージ | — | 16 体 |
| 純正九蓮宝燈 | 26 | 回復 | — | 21 体 |
| 国士無双十三面 | 26 | 盤面への干渉 | ヒュム | [琥珀の女王](monsters/amber_queen.html)・[狐面の神姫](monsters/foxmask_goddess.html)・[蠍の女王](monsters/scorpion_queen.html)・[蝶の女神](monsters/butterfly_goddess.html)・[蜂の女帝](monsters/bee_empress.html) |
| 四暗刻大三元 | 26 | ダメージ | — | 9 体 |
| 四暗刻四槓子 | 26 | ダメージ | — | 7 体 |
| 緑一色四暗刻 | 26 | 攻撃アップ | 木 | 15 体 |
| 清老頭四暗刻 | 26 | 防御アップ | ヒュム | [黄金の女頭目](monsters/gold_chieftain.html)・[白亜の女神像](monsters/marble_goddess.html)・[一角の聖女王](monsters/horned_holy_queen.html) |
| 字一色四暗刻 | 26 | 攻撃アップ | ヒュム | [朱の闘王](monsters/crimson_warking.html)・[死霊の王](monsters/necromancer_lord.html) |
| 大三元字一色 | 26 | 攻撃アップ | ヒュム | [白銀の女帝](monsters/silver_empress.html)・[幽世の女王](monsters/netherworld_queen.html) |

---

このページはアプリのマスタデータから自動で作っている。数値はアプリの実装そのもの。
