20. 天空の神殿
おすすめの属性
敵の属性が散っているので、4 属性を散らしたデッキのほうが事故が少ない。
消費スタミナはデッキのコストの合計(編成を替えると変わる)。
落ちるもの
- 落ちるアイテム: 松茸・キャビア・マスクメロン・和牛・伊勢海老・聖玉・翡翠の宝物・一角獣の毛・聖獣の角・狐の尾毛・九尾の玉・樹人の枝・世界樹の葉
- モンスターのレア度の比: コモン 1 : アンコモン 10 : レア 79 : エピック 10
ステージ
| ステージ | 名前 | 難易度 | 牌 | 敵 |
|---|---|---|---|---|
| 20-1 | 天空の神殿 第1層 | 鬼畜 | 60〜72 | 3 |
| 20-2 | 天空の神殿 第2層 | 鬼畜 | 66〜78 | 3 |
| 20-3 | 天空の神殿 第3層 | 鬼畜 | 72〜84 | 3 |
| 20-4 | 神殿の番人(一の間)(中ボス) | 鬼畜 | 78〜88 | 4 |
| 20-5 | 天空の神殿 第5層 | 鬼畜 | 84〜94 | 4 |
| 20-6 | 天空の神殿 第6層 | 鬼畜 | 90〜100 | 4 |
| 20-7 | 天空の神殿 第7層 | 鬼畜 | 96〜106 | 4 |
| 20-8 | 神殿の番人(二の間)(中ボス) | 鬼畜 | 100〜112 | 5 |
| 20-9 | 天空の神殿 第9層 | 鬼畜 | 106〜118 | 5 |
| 20-10 | 天空の主(ボス) | 鬼畜 | 144 | 5 |
20-1 天空の神殿 第1層
20-2 天空の神殿 第2層
20-3 天空の神殿 第3層
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| 狐面の巫女 | ヒュム | 10143〜11834 | 387 | — |
| 空色の聖騎士 | ヒュム | 10143〜11834 | 387 | — |
| 空色の聖騎士 | ヒュム | 20286〜23667 | 387 | 階のボス |
20-4 神殿の番人(一の間)(中ボス)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| 空色の聖騎士 | ヒュム | 8453〜9536 | 232 | — |
| 白木蓮の古木 | 木 | 8453〜9536 | 232 | — |
| 森の巫女 | ヒュム | 8453〜9536 | 232 | — |
| 一角の聖女王 | ヒュム | 18596〜20980 | 232 | 中ボス |
20-5 天空の神殿 第5層
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| 白木蓮の古木 | 木 | 9467〜10594 | 387 | — |
| 森の巫女 | ヒュム | 9467〜10594 | 387 | — |
| 白衣の聖騎士 | ヒュム | 9467〜10594 | 387 | — |
| 空色の聖騎士 | ヒュム | 18934〜21188 | 387 | 階のボス |
20-6 天空の神殿 第6層
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| 森の巫女 | ヒュム | 10143〜11270 | 387 | — |
| 白衣の聖騎士 | ヒュム | 10143〜11270 | 387 | — |
| 氷柱の一角獣 | 水 | 10143〜11270 | 387 | — |
| 森の巫女 | ヒュム | 20286〜22540 | 387 | 階のボス |
20-7 天空の神殿 第7層
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| 白衣の聖騎士 | ヒュム | 10819〜11946 | 387 | — |
| 氷柱の一角獣 | 水 | 10819〜11946 | 387 | — |
| 狐面の巫女 | ヒュム | 10819〜11946 | 387 | — |
| 白衣の聖騎士 | ヒュム | 21638〜23892 | 387 | 階のボス |
20-8 神殿の番人(二の間)(中ボス)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| 氷柱の一角獣 | 水 | 9089〜10179 | 232 | — |
| 狐面の巫女 | ヒュム | 9089〜10179 | 232 | — |
| 空色の聖騎士 | ヒュム | 9089〜10179 | 232 | — |
| 白木蓮の古木 | 木 | 9089〜10179 | 232 | — |
| 一角の聖女王 | ヒュム | 19995〜22395 | 232 | 中ボス |
20-9 天空の神殿 第9層
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| 狐面の巫女 | ヒュム | 9955〜11082 | 387 | — |
| 空色の聖騎士 | ヒュム | 9955〜11082 | 387 | — |
| 白木蓮の古木 | 木 | 9955〜11082 | 387 | — |
| 森の巫女 | ヒュム | 9955〜11082 | 387 | — |
| 空色の聖騎士 | ヒュム | 19910〜22164 | 387 | 階のボス |