Events
One event per weekday, so something is always open. Monday to Thursday are element days weighted toward monster drops; Friday to Sunday are item days.
Each event has 3 tiers — beginner, intermediate and advanced — and each tier is 10 stages (30 per event). The list shows one entry per tier, such as "Day of Hume (Beginner)", and clearing a stage unlocks the next (the first beginner stage is open from the start). Higher tiers drop better items and higher-rarity monsters. Stamina costs 2× the main dungeons (deck cost × 2).
Divine Crystal (needed to evolve into legendary) and the dragon treasure drop only in the advanced tier of events. Conversely, family material B drops only in the main dungeons, never in events.
Whether an event is open is decided by a public time server, not by your device clock. If the time cannot be fetched, every event stays closed.
| Event | Open on | Gold | Drop odds (gold : monster : item) | Main enemy elements |
|---|---|---|---|---|
| Hume Day | Open on Mon | ×1 | 1 : 2 : 1 | Hume・Water |
| Fire Day | Open on Tue | ×1 | 1 : 2 : 1 | Fire・Wood |
| Water Day | Open on Wed | ×1 | 1 : 2 : 1 | Water・Wood |
| Wood Day | Open on Thu | ×1 | 1 : 2 : 1 | Wood・Water |
| Treasure Friday | Open on Fri | ×2 | 1 : 1 : 2 | Hume・Wood |
| Growth Weekend | Open on Sat, Sun | ×1 | 1 : 1 : 6 | Water・Fire |
Hume Day
- Open on Mon
- Main enemy elements: Hume・Water
- Item drops: Bat Wing Membrane・Lion's Mane・Rock Shard・Slime Orb・Dragon Whisker
Hume Day (Beginner)
- Main enemy elements: Hume・Fire
- Item drops: Bat Wing Membrane・Lion's Mane・Rock Shard・Slime Orb
- Monster rarity odds: Common 50 : Uncommon 40 : Rare 9 : Epic 1
| Stage | Name | Difficulty | Tiles | Battles |
|---|---|---|---|---|
| E-1 | Hume Day Floor 1 (Beginner) | Extreme | 42〜46 | 3 |
| E-2 | Hume Day Floor 2 (Beginner) | Extreme | 44〜48 | 3 |
| E-3 | Hume Day Floor 3 (Beginner) | Extreme | 48〜52 | 3 |
| E-4 | Guardian of Platinum (Room 1) (Beginner) | Brutal | 50〜54 | 4 |
| E-5 | Hume Day Floor 5 (Beginner) | Brutal | 52〜56 | 4 |
| E-6 | Hume Day Floor 6 (Beginner) | Brutal | 54〜58 | 4 |
| E-7 | Hume Day Floor 7 (Beginner) | Brutal | 58〜62 | 4 |
| E-8 | Guardian of Platinum (Room 2) (Beginner) | Brutal | 60〜64 | 5 |
| E-9 | Hume Day Floor 9 (Beginner) | Brutal | 62〜66 | 5 |
| E-10 | Lord of Platinum (Beginner) | Brutal | 64〜68 | 5 |
E-1 Hume Day Floor 1 (Beginner)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Ebony Imp | Hume | 750 | 128 | — |
| Ember Bat | Fire | 750 | 128 | — |
| Crimson Novice | Hume | 1500 | 128 | Floor boss |
E-2 Hume Day Floor 2 (Beginner)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Ember Bat | Fire | 825 | 128 | — |
| Crimson Novice | Hume | 825 | 128 | — |
| Marble Maiden | Hume | 1650 | 128 | Floor boss |
E-3 Hume Day Floor 3 (Beginner)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Crimson Novice | Hume | 900 | 128 | — |
| Marble Maiden | Hume | 900 | 128 | — |
| Crimson Novice | Hume | 1800 | 128 | Floor boss |
E-4 Guardian of Platinum (Room 1) (Beginner)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Marble Maiden | Hume | 975 | 96 | — |
| Ebony Imp | Hume | 975 | 96 | — |
| Ember Bat | Fire | 975 | 96 | — |
| Amber Pupil | Hume | 2145 | 96 | Mid-boss |
E-5 Hume Day Floor 5 (Beginner)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Ebony Imp | Hume | 1050 | 160 | — |
| Ember Bat | Fire | 1050 | 160 | — |
| Crimson Novice | Hume | 1050 | 160 | — |
| Crimson Novice | Hume | 2100 | 160 | Floor boss |
E-6 Hume Day Floor 6 (Beginner)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Ember Bat | Fire | 1125 | 160 | — |
| Crimson Novice | Hume | 1125 | 160 | — |
| Marble Maiden | Hume | 1125 | 160 | — |
| Marble Maiden | Hume | 2250 | 160 | Floor boss |
E-7 Hume Day Floor 7 (Beginner)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Crimson Novice | Hume | 1200 | 160 | — |
| Marble Maiden | Hume | 1200 | 160 | — |
| Ebony Imp | Hume | 1200 | 160 | — |
| Crimson Novice | Hume | 2400 | 160 | Floor boss |
E-8 Guardian of Platinum (Room 2) (Beginner)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Marble Maiden | Hume | 1275 | 96 | — |
| Ebony Imp | Hume | 1275 | 96 | — |
| Ember Bat | Fire | 1275 | 96 | — |
| Crimson Novice | Hume | 1275 | 96 | — |
| Amber Pupil | Hume | 2805 | 96 | Mid-boss |
E-9 Hume Day Floor 9 (Beginner)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Ebony Imp | Hume | 1350 | 160 | — |
| Ember Bat | Fire | 1350 | 160 | — |
| Crimson Novice | Hume | 1350 | 160 | — |
| Marble Maiden | Hume | 1350 | 160 | — |
| Crimson Novice | Hume | 2700 | 160 | Floor boss |
E-10 Lord of Platinum (Beginner)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Ember Bat | Fire | 1425 | 64 | — |
| Crimson Novice | Hume | 1425 | 64 | — |
| Marble Maiden | Hume | 1425 | 64 | — |
| Ebony Imp | Hume | 1425 | 64 | — |
| Amber Pupil | Hume | 5700 | 64 | Boss |
Hume Day (Intermediate)
- Main enemy elements: Hume・Water
- Item drops: Slime Orb・Bat Wing Membrane・Rock Shard・Dragon Whisker・Lion's Mane
- Monster rarity odds: Common 5 : Uncommon 25 : Rare 65 : Epic 5
| Stage | Name | Difficulty | Tiles | Battles |
|---|---|---|---|---|
| E-1 | Hume Day Floor 1 (Intermediate) | Brutal | 60〜70 | 3 |
| E-2 | Hume Day Floor 2 (Intermediate) | Brutal | 66〜74 | 3 |
| E-3 | Hume Day Floor 3 (Intermediate) | Brutal | 70〜80 | 3 |
| E-4 | Guardian of Platinum (Room 1) (Intermediate) | Brutal | 76〜84 | 4 |
| E-5 | Hume Day Floor 5 (Intermediate) | Brutal | 80〜90 | 4 |
| E-6 | Hume Day Floor 6 (Intermediate) | Brutal | 84〜94 | 4 |
| E-7 | Hume Day Floor 7 (Intermediate) | Brutal | 90〜98 | 4 |
| E-8 | Guardian of Platinum (Room 2) (Intermediate) | Brutal | 94〜104 | 5 |
| E-9 | Hume Day Floor 9 (Intermediate) | Brutal | 100〜108 | 5 |
| E-10 | Lord of Platinum (Intermediate) | Brutal | 144 | 5 |
E-1 Hume Day Floor 1 (Intermediate)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Amber Apprentice | Hume | 6382〜7446 | 272 | — |
| Ebony Maiden | Hume | 6382〜7446 | 272 | — |
| Amber Apprentice | Hume | 12765〜14892 | 272 | Floor boss |
E-2 Hume Day Floor 2 (Intermediate)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Ebony Maiden | Hume | 7021〜7872 | 272 | — |
| Steel Golem | Water | 7021〜7872 | 272 | — |
| Ebony Maiden | Hume | 14041〜15743 | 272 | Floor boss |
E-3 Hume Day Floor 3 (Intermediate)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Steel Golem | Water | 7446〜8510 | 272 | — |
| Silver Dragon Knight | Hume | 7446〜8510 | 272 | — |
| Steel Golem | Water | 14892〜17020 | 272 | Floor boss |
E-4 Guardian of Platinum (Room 1) (Intermediate)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Silver Dragon Knight | Hume | 6219〜6873 | 163 | — |
| Amber Apprentice | Hume | 6219〜6873 | 163 | — |
| Ebony Maiden | Hume | 6219〜6873 | 163 | — |
| Crimson Gladiator | Hume | 13681〜15122 | 163 | Mid-boss |
E-5 Hume Day Floor 5 (Intermediate)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Amber Apprentice | Hume | 6808〜7659 | 272 | — |
| Ebony Maiden | Hume | 6808〜7659 | 272 | — |
| Steel Golem | Water | 6808〜7659 | 272 | — |
| Amber Apprentice | Hume | 13616〜15318 | 272 | Floor boss |
E-6 Hume Day Floor 6 (Intermediate)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Ebony Maiden | Hume | 7148〜7999 | 272 | — |
| Steel Golem | Water | 7148〜7999 | 272 | — |
| Silver Dragon Knight | Hume | 7148〜7999 | 272 | — |
| Ebony Maiden | Hume | 14297〜15999 | 272 | Floor boss |
E-7 Hume Day Floor 7 (Intermediate)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Steel Golem | Water | 7659〜8340 | 272 | — |
| Silver Dragon Knight | Hume | 7659〜8340 | 272 | — |
| Amber Apprentice | Hume | 7659〜8340 | 272 | — |
| Steel Golem | Water | 15318〜16680 | 272 | Floor boss |
E-8 Guardian of Platinum (Room 2) (Intermediate)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Silver Dragon Knight | Hume | 6451〜7137 | 163 | — |
| Amber Apprentice | Hume | 6451〜7137 | 163 | — |
| Ebony Maiden | Hume | 6451〜7137 | 163 | — |
| Steel Golem | Water | 6451〜7137 | 163 | — |
| Crimson Gladiator | Hume | 14192〜15702 | 163 | Mid-boss |
E-9 Hume Day Floor 9 (Intermediate)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Amber Apprentice | Hume | 7092〜7659 | 272 | — |
| Ebony Maiden | Hume | 7092〜7659 | 272 | — |
| Steel Golem | Water | 7092〜7659 | 272 | — |
| Silver Dragon Knight | Hume | 7092〜7659 | 272 | — |
| Amber Apprentice | Hume | 14183〜15318 | 272 | Floor boss |
E-10 Lord of Platinum (Intermediate)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Ebony Maiden | Hume | 9836 | 109 | — |
| Steel Golem | Water | 9836 | 109 | — |
| Silver Dragon Knight | Hume | 9836 | 109 | — |
| Amber Apprentice | Hume | 9836 | 109 | — |
| Crimson Gladiator | Hume | 24591 | 109 | Boss |
Hume Day (Advanced)
- Main enemy elements: Hume・Wood
- Item drops: Slime Orb・Bat Wing Membrane・Rock Shard・Lion's Mane・Dragon Whisker
- Monster rarity odds: Common 1 : Uncommon 4 : Rare 80 : Epic 15
| Stage | Name | Difficulty | Tiles | Battles |
|---|---|---|---|---|
| E-1 | Hume Day Floor 1 (Advanced) | Brutal | 100〜106 | 3 |
| E-2 | Hume Day Floor 2 (Advanced) | Brutal | 104〜110 | 3 |
| E-3 | Hume Day Floor 3 (Advanced) | Brutal | 106〜112 | 3 |
| E-4 | Guardian of Platinum (Room 1) (Advanced) | Brutal | 110〜116 | 4 |
| E-5 | Hume Day Floor 5 (Advanced) | Brutal | 112〜118 | 4 |
| E-6 | Hume Day Floor 6 (Advanced) | Brutal | 116〜122 | 4 |
| E-7 | Hume Day Floor 7 (Advanced) | Brutal | 118〜124 | 4 |
| E-8 | Guardian of Platinum (Room 2) (Advanced) | Brutal | 122〜128 | 5 |
| E-9 | Hume Day Floor 9 (Advanced) | Brutal | 124〜130 | 5 |
| E-10 | Lord of Platinum (Advanced) | Brutal | 128〜134 | 5 |
E-1 Hume Day Floor 1 (Advanced)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Amber Sorceress | Hume | 19406〜20571 | 520 | — |
| Ebony Witch | Hume | 19406〜20571 | 520 | — |
| Amber Sorceress | Hume | 38812〜41141 | 520 | Floor boss |
E-2 Hume Day Floor 2 (Advanced)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Ebony Witch | Hume | 20182〜21347 | 520 | — |
| Grove Golem | Wood | 20182〜21347 | 520 | — |
| Ebony Witch | Hume | 40365〜42694 | 520 | Floor boss |
E-3 Hume Day Floor 3 (Advanced)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Grove Golem | Wood | 20571〜21735 | 520 | — |
| Crimson Champion | Hume | 20571〜21735 | 520 | — |
| Grove Golem | Wood | 41141〜43470 | 520 | Floor boss |
E-4 Guardian of Platinum (Room 1) (Advanced)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Crimson Champion | Hume | 16421〜17316 | 312 | — |
| Amber Sorceress | Hume | 16421〜17316 | 312 | — |
| Ebony Witch | Hume | 16421〜17316 | 312 | — |
| Silver Dragon General | Hume | 36125〜38096 | 312 | Mid-boss |
E-5 Hume Day Floor 5 (Advanced)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Amber Sorceress | Hume | 17388〜18319 | 520 | — |
| Ebony Witch | Hume | 17388〜18319 | 520 | — |
| Grove Golem | Wood | 17388〜18319 | 520 | — |
| Amber Sorceress | Hume | 34776〜36639 | 520 | Floor boss |
E-6 Hume Day Floor 6 (Advanced)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Ebony Witch | Hume | 18009〜18940 | 520 | — |
| Grove Golem | Wood | 18009〜18940 | 520 | — |
| Crimson Champion | Hume | 18009〜18940 | 520 | — |
| Ebony Witch | Hume | 36018〜37881 | 520 | Floor boss |
E-7 Hume Day Floor 7 (Advanced)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Grove Golem | Wood | 18319〜19251 | 520 | — |
| Crimson Champion | Hume | 18319〜19251 | 520 | — |
| Amber Sorceress | Hume | 18319〜19251 | 520 | — |
| Grove Golem | Wood | 36639〜38502 | 520 | Floor boss |
E-8 Guardian of Platinum (Room 2) (Advanced)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Crimson Champion | Hume | 15275〜16026 | 312 | — |
| Amber Sorceress | Hume | 15275〜16026 | 312 | — |
| Ebony Witch | Hume | 15275〜16026 | 312 | — |
| Grove Golem | Wood | 15275〜16026 | 312 | — |
| Silver Dragon General | Hume | 33604〜35257 | 312 | Mid-boss |
E-9 Hume Day Floor 9 (Advanced)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Amber Sorceress | Hume | 16042〜16819 | 520 | — |
| Ebony Witch | Hume | 16042〜16819 | 520 | — |
| Grove Golem | Wood | 16042〜16819 | 520 | — |
| Crimson Champion | Hume | 16042〜16819 | 520 | — |
| Amber Sorceress | Hume | 32085〜33637 | 520 | Floor boss |
E-10 Lord of Platinum (Advanced)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Ebony Witch | Hume | 15951〜16698 | 208 | — |
| Grove Golem | Wood | 15951〜16698 | 208 | — |
| Crimson Champion | Hume | 15951〜16698 | 208 | — |
| Amber Sorceress | Hume | 15951〜16698 | 208 | — |
| Silver Dragon General | Hume | 39877〜41746 | 208 | Boss |
Fire Day
- Open on Tue
- Main enemy elements: Fire・Wood
- Item drops: Slime Orb・Bat Wing Membrane・Scorpion Stinger・Dragon Whisker・Goblin Fang
Fire Day (Beginner)
- Main enemy elements: Fire・Water
- Item drops: Slime Orb・Bat Wing Membrane・Scorpion Stinger・Dragon Whisker・Goblin Fang
- Monster rarity odds: Common 50 : Uncommon 40 : Rare 9 : Epic 1
| Stage | Name | Difficulty | Tiles | Battles |
|---|---|---|---|---|
| E-1 | Fire Day Floor 1 (Beginner) | Extreme | 42〜46 | 3 |
| E-2 | Fire Day Floor 2 (Beginner) | Extreme | 44〜48 | 3 |
| E-3 | Fire Day Floor 3 (Beginner) | Extreme | 48〜52 | 3 |
| E-4 | Guardian of Crimson (Room 1) (Beginner) | Brutal | 50〜54 | 4 |
| E-5 | Fire Day Floor 5 (Beginner) | Brutal | 52〜56 | 4 |
| E-6 | Fire Day Floor 6 (Beginner) | Brutal | 54〜58 | 4 |
| E-7 | Fire Day Floor 7 (Beginner) | Brutal | 58〜62 | 4 |
| E-8 | Guardian of Crimson (Room 2) (Beginner) | Brutal | 60〜64 | 5 |
| E-9 | Fire Day Floor 9 (Beginner) | Brutal | 62〜66 | 5 |
| E-10 | Lord of Crimson (Beginner) | Brutal | 64〜68 | 5 |
E-1 Fire Day Floor 1 (Beginner)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Ember Slime | Fire | 750 | 128 | — |
| Aqua Bat | Water | 750 | 128 | — |
| Flame Scorpion | Fire | 1500 | 128 | Floor boss |
E-2 Fire Day Floor 2 (Beginner)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Aqua Bat | Water | 825 | 128 | — |
| Flame Scorpion | Fire | 825 | 128 | — |
| Flame Dragon | Fire | 1650 | 128 | Floor boss |
E-3 Fire Day Floor 3 (Beginner)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Flame Scorpion | Fire | 900 | 128 | — |
| Flame Dragon | Fire | 900 | 128 | — |
| Flame Scorpion | Fire | 1800 | 128 | Floor boss |
E-4 Guardian of Crimson (Room 1) (Beginner)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Flame Dragon | Fire | 975 | 96 | — |
| Ember Slime | Fire | 975 | 96 | — |
| Aqua Bat | Water | 975 | 96 | — |
| Ember Goblin | Fire | 2145 | 96 | Mid-boss |
E-5 Fire Day Floor 5 (Beginner)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Ember Slime | Fire | 1050 | 160 | — |
| Aqua Bat | Water | 1050 | 160 | — |
| Flame Scorpion | Fire | 1050 | 160 | — |
| Flame Scorpion | Fire | 2100 | 160 | Floor boss |
E-6 Fire Day Floor 6 (Beginner)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Aqua Bat | Water | 1125 | 160 | — |
| Flame Scorpion | Fire | 1125 | 160 | — |
| Flame Dragon | Fire | 1125 | 160 | — |
| Flame Dragon | Fire | 2250 | 160 | Floor boss |
E-7 Fire Day Floor 7 (Beginner)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Flame Scorpion | Fire | 1200 | 160 | — |
| Flame Dragon | Fire | 1200 | 160 | — |
| Ember Slime | Fire | 1200 | 160 | — |
| Flame Scorpion | Fire | 2400 | 160 | Floor boss |
E-8 Guardian of Crimson (Room 2) (Beginner)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Flame Dragon | Fire | 1275 | 96 | — |
| Ember Slime | Fire | 1275 | 96 | — |
| Aqua Bat | Water | 1275 | 96 | — |
| Flame Scorpion | Fire | 1275 | 96 | — |
| Ember Goblin | Fire | 2805 | 96 | Mid-boss |
E-9 Fire Day Floor 9 (Beginner)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Ember Slime | Fire | 1350 | 160 | — |
| Aqua Bat | Water | 1350 | 160 | — |
| Flame Scorpion | Fire | 1350 | 160 | — |
| Flame Dragon | Fire | 1350 | 160 | — |
| Flame Scorpion | Fire | 2700 | 160 | Floor boss |
E-10 Lord of Crimson (Beginner)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Aqua Bat | Water | 1425 | 64 | — |
| Flame Scorpion | Fire | 1425 | 64 | — |
| Flame Dragon | Fire | 1425 | 64 | — |
| Ember Slime | Fire | 1425 | 64 | — |
| Ember Goblin | Fire | 5700 | 64 | Boss |
Fire Day (Intermediate)
- Main enemy elements: Fire・Wood
- Item drops: Slime Orb・Bat Wing Membrane・Goblin Fang・Dragon Whisker・Scorpion Stinger
- Monster rarity odds: Common 5 : Uncommon 25 : Rare 65 : Epic 5
| Stage | Name | Difficulty | Tiles | Battles |
|---|---|---|---|---|
| E-1 | Fire Day Floor 1 (Intermediate) | Brutal | 60〜70 | 3 |
| E-2 | Fire Day Floor 2 (Intermediate) | Brutal | 66〜74 | 3 |
| E-3 | Fire Day Floor 3 (Intermediate) | Brutal | 70〜80 | 3 |
| E-4 | Guardian of Crimson (Room 1) (Intermediate) | Brutal | 76〜84 | 4 |
| E-5 | Fire Day Floor 5 (Intermediate) | Brutal | 80〜90 | 4 |
| E-6 | Fire Day Floor 6 (Intermediate) | Brutal | 84〜94 | 4 |
| E-7 | Fire Day Floor 7 (Intermediate) | Brutal | 90〜98 | 4 |
| E-8 | Guardian of Crimson (Room 2) (Intermediate) | Brutal | 94〜104 | 5 |
| E-9 | Fire Day Floor 9 (Intermediate) | Brutal | 100〜108 | 5 |
| E-10 | Lord of Crimson (Intermediate) | Brutal | 144 | 5 |
E-1 Fire Day Floor 1 (Intermediate)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Blaze Slime | Fire | 6382〜7446 | 272 | — |
| Pyre Bat | Fire | 6382〜7446 | 272 | — |
| Blaze Slime | Fire | 12765〜14892 | 272 | Floor boss |
E-2 Fire Day Floor 2 (Intermediate)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Pyre Bat | Fire | 7021〜7872 | 272 | — |
| Thorn Goblin | Wood | 7021〜7872 | 272 | — |
| Pyre Bat | Fire | 14041〜15743 | 272 | Floor boss |
E-3 Fire Day Floor 3 (Intermediate)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Thorn Goblin | Wood | 7446〜8510 | 272 | — |
| Blaze Dragon | Fire | 7446〜8510 | 272 | — |
| Thorn Goblin | Wood | 14892〜17020 | 272 | Floor boss |
E-4 Guardian of Crimson (Room 1) (Intermediate)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Blaze Dragon | Fire | 6219〜6873 | 163 | — |
| Blaze Slime | Fire | 6219〜6873 | 163 | — |
| Pyre Bat | Fire | 6219〜6873 | 163 | — |
| Redsteel Scorpion | Fire | 13681〜15122 | 163 | Mid-boss |
E-5 Fire Day Floor 5 (Intermediate)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Blaze Slime | Fire | 6808〜7659 | 272 | — |
| Pyre Bat | Fire | 6808〜7659 | 272 | — |
| Thorn Goblin | Wood | 6808〜7659 | 272 | — |
| Blaze Slime | Fire | 13616〜15318 | 272 | Floor boss |
E-6 Fire Day Floor 6 (Intermediate)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Pyre Bat | Fire | 7148〜7999 | 272 | — |
| Thorn Goblin | Wood | 7148〜7999 | 272 | — |
| Blaze Dragon | Fire | 7148〜7999 | 272 | — |
| Pyre Bat | Fire | 14297〜15999 | 272 | Floor boss |
E-7 Fire Day Floor 7 (Intermediate)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Thorn Goblin | Wood | 7659〜8340 | 272 | — |
| Blaze Dragon | Fire | 7659〜8340 | 272 | — |
| Blaze Slime | Fire | 7659〜8340 | 272 | — |
| Thorn Goblin | Wood | 15318〜16680 | 272 | Floor boss |
E-8 Guardian of Crimson (Room 2) (Intermediate)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Blaze Dragon | Fire | 6451〜7137 | 163 | — |
| Blaze Slime | Fire | 6451〜7137 | 163 | — |
| Pyre Bat | Fire | 6451〜7137 | 163 | — |
| Thorn Goblin | Wood | 6451〜7137 | 163 | — |
| Redsteel Scorpion | Fire | 14192〜15702 | 163 | Mid-boss |
E-9 Fire Day Floor 9 (Intermediate)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Blaze Slime | Fire | 7092〜7659 | 272 | — |
| Pyre Bat | Fire | 7092〜7659 | 272 | — |
| Thorn Goblin | Wood | 7092〜7659 | 272 | — |
| Blaze Dragon | Fire | 7092〜7659 | 272 | — |
| Blaze Slime | Fire | 14183〜15318 | 272 | Floor boss |
E-10 Lord of Crimson (Intermediate)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Pyre Bat | Fire | 9836 | 109 | — |
| Thorn Goblin | Wood | 9836 | 109 | — |
| Blaze Dragon | Fire | 9836 | 109 | — |
| Blaze Slime | Fire | 9836 | 109 | — |
| Redsteel Scorpion | Fire | 24591 | 109 | Boss |
Fire Day (Advanced)
- Main enemy elements: Fire・Hume
- Item drops: Slime Orb・Bat Wing Membrane・Goblin Fang・Scorpion Stinger・Dragon Whisker
- Monster rarity odds: Common 1 : Uncommon 4 : Rare 80 : Epic 15
| Stage | Name | Difficulty | Tiles | Battles |
|---|---|---|---|---|
| E-1 | Fire Day Floor 1 (Advanced) | Brutal | 100〜106 | 3 |
| E-2 | Fire Day Floor 2 (Advanced) | Brutal | 104〜110 | 3 |
| E-3 | Fire Day Floor 3 (Advanced) | Brutal | 106〜112 | 3 |
| E-4 | Guardian of Crimson (Room 1) (Advanced) | Brutal | 110〜116 | 4 |
| E-5 | Fire Day Floor 5 (Advanced) | Brutal | 112〜118 | 4 |
| E-6 | Fire Day Floor 6 (Advanced) | Brutal | 116〜122 | 4 |
| E-7 | Fire Day Floor 7 (Advanced) | Brutal | 118〜124 | 4 |
| E-8 | Guardian of Crimson (Room 2) (Advanced) | Brutal | 122〜128 | 5 |
| E-9 | Fire Day Floor 9 (Advanced) | Brutal | 124〜130 | 5 |
| E-10 | Lord of Crimson (Advanced) | Brutal | 128〜134 | 5 |
E-1 Fire Day Floor 1 (Advanced)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Inferno Slime | Fire | 19406〜20571 | 520 | — |
| Inferno Bat | Fire | 19406〜20571 | 520 | — |
| Inferno Slime | Fire | 38812〜41141 | 520 | Floor boss |
E-2 Fire Day Floor 2 (Advanced)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Inferno Bat | Fire | 20182〜21347 | 520 | — |
| Gold Champion | Hume | 20182〜21347 | 520 | — |
| Inferno Bat | Fire | 40365〜42694 | 520 | Floor boss |
E-3 Fire Day Floor 3 (Advanced)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Gold Champion | Hume | 20571〜21735 | 520 | — |
| Flamecrystal Scorpion | Fire | 20571〜21735 | 520 | — |
| Gold Champion | Hume | 41141〜43470 | 520 | Floor boss |
E-4 Guardian of Crimson (Room 1) (Advanced)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Flamecrystal Scorpion | Fire | 16421〜17316 | 312 | — |
| Inferno Slime | Fire | 16421〜17316 | 312 | — |
| Inferno Bat | Fire | 16421〜17316 | 312 | — |
| Inferno Dragon | Fire | 36125〜38096 | 312 | Mid-boss |
E-5 Fire Day Floor 5 (Advanced)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Inferno Slime | Fire | 17388〜18319 | 520 | — |
| Inferno Bat | Fire | 17388〜18319 | 520 | — |
| Gold Champion | Hume | 17388〜18319 | 520 | — |
| Inferno Slime | Fire | 34776〜36639 | 520 | Floor boss |
E-6 Fire Day Floor 6 (Advanced)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Inferno Bat | Fire | 18009〜18940 | 520 | — |
| Gold Champion | Hume | 18009〜18940 | 520 | — |
| Flamecrystal Scorpion | Fire | 18009〜18940 | 520 | — |
| Inferno Bat | Fire | 36018〜37881 | 520 | Floor boss |
E-7 Fire Day Floor 7 (Advanced)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Gold Champion | Hume | 18319〜19251 | 520 | — |
| Flamecrystal Scorpion | Fire | 18319〜19251 | 520 | — |
| Inferno Slime | Fire | 18319〜19251 | 520 | — |
