Events
One event per weekday, so something is always open. Monday to Thursday are element days weighted toward monster drops; Friday to Sunday are item days.
Each event has 3 tiers — beginner, intermediate and advanced — and each tier is 10 stages (30 per event). The list shows one entry per tier, such as "Day of Hume (Beginner)", and clearing a stage unlocks the next (the first beginner stage is open from the start). Higher tiers drop better items and higher-rarity monsters. Stamina costs 2× the main dungeons (deck cost × 2).
Divine Crystal (needed to evolve into legendary) and the dragon treasure drop only in the advanced tier of events. Conversely, family material B drops only in the main dungeons, never in events.
Whether an event is open is decided by a public time server, not by your device clock. If the time cannot be fetched, every event stays closed.
| Event | Open on | Gold | Drop odds (gold : monster : item) | Main enemy elements |
|---|---|---|---|---|
| Hume Day | Open on Mon | ×1 | 1 : 2 : 1 | Hume・Water |
| Fire Day | Open on Tue | ×1 | 1 : 2 : 1 | Fire・Wood |
| Water Day | Open on Wed | ×1 | 1 : 2 : 1 | Water・Wood |
| Wood Day | Open on Thu | ×1 | 1 : 2 : 1 | Wood・Water |
| Treasure Friday | Open on Fri | ×2 | 1 : 1 : 2 | Hume・Wood |
| Growth Weekend | Open on Sat, Sun | ×1 | 1 : 1 : 2 | Water・Fire |
Hume Day
- Open on Mon
- Main enemy elements: Hume・Water
- Item drops: Family materials ×5
Hume Day (Beginner)
- Main enemy elements: Hume・Fire
- Item drops: Family materials ×4
- Monster rarity odds: Common 50 : Uncommon 40 : Rare 9 : Epic 1
| Stage | Name | Difficulty | Tiles | Battles |
|---|---|---|---|---|
| E-1 | Hume Day Floor 1 (Beginner) | Extreme | 42 | 3 |
| E-2 | Hume Day Floor 2 (Beginner) | Extreme | 46 | 3 |
| E-3 | Hume Day Floor 3 (Beginner) | Extreme | 48 | 3 |
| E-4 | Guardian of Platinum (Room 1) (Beginner) | Brutal | 50 | 4 |
| E-5 | Hume Day Floor 5 (Beginner) | Brutal | 54 | 4 |
| E-6 | Hume Day Floor 6 (Beginner) | Brutal | 56 | 4 |
| E-7 | Hume Day Floor 7 (Beginner) | Brutal | 60 | 4 |
| E-8 | Guardian of Platinum (Room 2) (Beginner) | Brutal | 62 | 5 |
| E-9 | Hume Day Floor 9 (Beginner) | Brutal | 64 | 5 |
| E-10 | Lord of Platinum (Beginner) | Brutal | 68 | 5 |
E-1 Hume Day Floor 1 (Beginner)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Ebony Imp | Hume | 300 | 320 | — |
| Ember Bat | Fire | 300 | 320 | — |
| Crimson Novice | Hume | 600 | 320 | Floor boss |
E-2 Hume Day Floor 2 (Beginner)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Ember Bat | Fire | 330 | 320 | — |
| Crimson Novice | Hume | 330 | 320 | — |
| Marble Maiden | Hume | 660 | 320 | Floor boss |
E-3 Hume Day Floor 3 (Beginner)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Crimson Novice | Hume | 360 | 320 | — |
| Marble Maiden | Hume | 360 | 320 | — |
| Crimson Novice | Hume | 720 | 320 | Floor boss |
E-4 Guardian of Platinum (Room 1) (Beginner)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Marble Maiden | Hume | 390 | 240 | — |
| Ebony Imp | Hume | 390 | 240 | — |
| Ember Bat | Fire | 390 | 240 | — |
| Amber Pupil | Hume | 858 | 240 | Mid-boss |
E-5 Hume Day Floor 5 (Beginner)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Ebony Imp | Hume | 420 | 400 | — |
| Ember Bat | Fire | 420 | 400 | — |
| Crimson Novice | Hume | 420 | 400 | — |
| Crimson Novice | Hume | 840 | 400 | Floor boss |
E-6 Hume Day Floor 6 (Beginner)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Ember Bat | Fire | 450 | 400 | — |
| Crimson Novice | Hume | 450 | 400 | — |
| Marble Maiden | Hume | 450 | 400 | — |
| Marble Maiden | Hume | 900 | 400 | Floor boss |
E-7 Hume Day Floor 7 (Beginner)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Crimson Novice | Hume | 480 | 400 | — |
| Marble Maiden | Hume | 480 | 400 | — |
| Ebony Imp | Hume | 480 | 400 | — |
| Crimson Novice | Hume | 960 | 400 | Floor boss |
E-8 Guardian of Platinum (Room 2) (Beginner)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Marble Maiden | Hume | 510 | 240 | — |
| Ebony Imp | Hume | 510 | 240 | — |
| Ember Bat | Fire | 510 | 240 | — |
| Crimson Novice | Hume | 510 | 240 | — |
| Amber Pupil | Hume | 1122 | 240 | Mid-boss |
E-9 Hume Day Floor 9 (Beginner)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Ebony Imp | Hume | 540 | 400 | — |
| Ember Bat | Fire | 540 | 400 | — |
| Crimson Novice | Hume | 540 | 400 | — |
| Marble Maiden | Hume | 540 | 400 | — |
| Crimson Novice | Hume | 1080 | 400 | Floor boss |
E-10 Lord of Platinum (Beginner)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Ember Bat | Fire | 570 | 160 | — |
| Crimson Novice | Hume | 570 | 160 | — |
| Marble Maiden | Hume | 570 | 160 | — |
| Ebony Imp | Hume | 570 | 160 | — |
| Amber Pupil | Hume | 2280 | 160 | Boss |
Hume Day (Intermediate)
- Main enemy elements: Hume・Water
- Item drops: Family materials ×5
- Monster rarity odds: Common 5 : Uncommon 25 : Rare 65 : Epic 5
| Stage | Name | Difficulty | Tiles | Battles |
|---|---|---|---|---|
| E-1 | Hume Day Floor 1 (Intermediate) | Brutal | 60 | 3 |
| E-2 | Hume Day Floor 2 (Intermediate) | Brutal | 68 | 3 |
| E-3 | Hume Day Floor 3 (Intermediate) | Brutal | 74 | 3 |
| E-4 | Guardian of Platinum (Room 1) (Intermediate) | Brutal | 80 | 4 |
| E-5 | Hume Day Floor 5 (Intermediate) | Brutal | 84 | 4 |
| E-6 | Hume Day Floor 6 (Intermediate) | Brutal | 90 | 4 |
| E-7 | Hume Day Floor 7 (Intermediate) | Brutal | 94 | 4 |
| E-8 | Guardian of Platinum (Room 2) (Intermediate) | Brutal | 100 | 5 |
| E-9 | Hume Day Floor 9 (Intermediate) | Brutal | 108 | 5 |
| E-10 | Lord of Platinum (Intermediate) | Brutal | 144 | 5 |
E-1 Hume Day Floor 1 (Intermediate)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Amber Apprentice | Hume | 5779 | 272 | — |
| Ebony Maiden | Hume | 5779 | 272 | — |
| Amber Apprentice | Hume | 11558 | 272 | Floor boss |
E-2 Hume Day Floor 2 (Intermediate)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Ebony Maiden | Hume | 6549 | 272 | — |
| Steel Golem | Water | 6549 | 272 | — |
| Ebony Maiden | Hume | 13098 | 272 | Floor boss |
E-3 Hume Day Floor 3 (Intermediate)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Steel Golem | Water | 7127 | 272 | — |
| Silver Dragon Knight | Hume | 7127 | 272 | — |
| Steel Golem | Water | 14254 | 272 | Floor boss |
E-4 Guardian of Platinum (Room 1) (Intermediate)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Silver Dragon Knight | Hume | 5927 | 163 | — |
| Amber Apprentice | Hume | 5927 | 163 | — |
| Ebony Maiden | Hume | 5927 | 163 | — |
| Crimson Gladiator | Hume | 13039 | 163 | Mid-boss |
E-5 Hume Day Floor 5 (Intermediate)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Amber Apprentice | Hume | 6472 | 272 | — |
| Ebony Maiden | Hume | 6472 | 272 | — |
| Steel Golem | Water | 6472 | 272 | — |
| Amber Apprentice | Hume | 12944 | 272 | Floor boss |
E-6 Hume Day Floor 6 (Intermediate)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Ebony Maiden | Hume | 6934 | 272 | — |
| Steel Golem | Water | 6934 | 272 | — |
| Silver Dragon Knight | Hume | 6934 | 272 | — |
| Ebony Maiden | Hume | 13869 | 272 | Floor boss |
E-7 Hume Day Floor 7 (Intermediate)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Steel Golem | Water | 7243 | 272 | — |
| Silver Dragon Knight | Hume | 7243 | 272 | — |
| Amber Apprentice | Hume | 7243 | 272 | — |
| Steel Golem | Water | 14485 | 272 | Floor boss |
E-8 Guardian of Platinum (Room 2) (Intermediate)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Silver Dragon Knight | Hume | 6214 | 163 | — |
| Amber Apprentice | Hume | 6214 | 163 | — |
| Ebony Maiden | Hume | 6214 | 163 | — |
| Steel Golem | Water | 6214 | 163 | — |
| Crimson Gladiator | Hume | 13670 | 163 | Mid-boss |
E-9 Hume Day Floor 9 (Intermediate)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Amber Apprentice | Hume | 6934 | 272 | — |
| Ebony Maiden | Hume | 6934 | 272 | — |
| Steel Golem | Water | 6934 | 272 | — |
| Silver Dragon Knight | Hume | 6934 | 272 | — |
| Amber Apprentice | Hume | 13869 | 272 | Floor boss |
E-10 Lord of Platinum (Intermediate)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Ebony Maiden | Hume | 8906 | 109 | — |
| Steel Golem | Water | 8906 | 109 | — |
| Silver Dragon Knight | Hume | 8906 | 109 | — |
| Amber Apprentice | Hume | 8906 | 109 | — |
| Crimson Gladiator | Hume | 22265 | 109 | Boss |
Hume Day (Advanced)
- Main enemy elements: Hume・Wood
- Item drops: Family materials ×5
- Monster rarity odds: Common 1 : Uncommon 4 : Rare 80 : Epic 15
| Stage | Name | Difficulty | Tiles | Battles |
|---|---|---|---|---|
| E-1 | Hume Day Floor 1 (Advanced) | Brutal | 100 | 3 |
| E-2 | Hume Day Floor 2 (Advanced) | Brutal | 104 | 3 |
| E-3 | Hume Day Floor 3 (Advanced) | Brutal | 108 | 3 |
| E-4 | Guardian of Platinum (Room 1) (Advanced) | Brutal | 112 | 4 |
| E-5 | Hume Day Floor 5 (Advanced) | Brutal | 116 | 4 |
| E-6 | Hume Day Floor 6 (Advanced) | Brutal | 120 | 4 |
| E-7 | Hume Day Floor 7 (Advanced) | Brutal | 124 | 4 |
| E-8 | Guardian of Platinum (Room 2) (Advanced) | Brutal | 126 | 5 |
| E-9 | Hume Day Floor 9 (Advanced) | Brutal | 132 | 5 |
| E-10 | Lord of Platinum (Advanced) | Brutal | 134 | 5 |
E-1 Hume Day Floor 1 (Advanced)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Amber Sorceress | Hume | 19406 | 520 | — |
| Ebony Witch | Hume | 19406 | 520 | — |
| Amber Sorceress | Hume | 38812 | 520 | Floor boss |
E-2 Hume Day Floor 2 (Advanced)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Ebony Witch | Hume | 20183 | 520 | — |
| Grove Golem | Wood | 20183 | 520 | — |
| Ebony Witch | Hume | 40365 | 520 | Floor boss |
E-3 Hume Day Floor 3 (Advanced)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Grove Golem | Wood | 20959 | 520 | — |
| Crimson Champion | Hume | 20959 | 520 | — |
| Grove Golem | Wood | 41917 | 520 | Floor boss |
E-4 Guardian of Platinum (Room 1) (Advanced)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Crimson Champion | Hume | 16719 | 312 | — |
| Amber Sorceress | Hume | 16719 | 312 | — |
| Ebony Witch | Hume | 16719 | 312 | — |
| Silver Dragon General | Hume | 36782 | 312 | Mid-boss |
E-5 Hume Day Floor 5 (Advanced)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Amber Sorceress | Hume | 18009 | 520 | — |
| Ebony Witch | Hume | 18009 | 520 | — |
| Grove Golem | Wood | 18009 | 520 | — |
| Amber Sorceress | Hume | 36018 | 520 | Floor boss |
E-6 Hume Day Floor 6 (Advanced)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Ebony Witch | Hume | 18630 | 520 | — |
| Grove Golem | Wood | 18630 | 520 | — |
| Crimson Champion | Hume | 18630 | 520 | — |
| Ebony Witch | Hume | 37260 | 520 | Floor boss |
E-7 Hume Day Floor 7 (Advanced)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Grove Golem | Wood | 19251 | 520 | — |
| Crimson Champion | Hume | 19251 | 520 | — |
| Amber Sorceress | Hume | 19251 | 520 | — |
| Grove Golem | Wood | 38502 | 520 | Floor boss |
E-8 Guardian of Platinum (Room 2) (Advanced)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Crimson Champion | Hume | 15775 | 312 | — |
| Amber Sorceress | Hume | 15775 | 312 | — |
| Ebony Witch | Hume | 15775 | 312 | — |
| Grove Golem | Wood | 15775 | 312 | — |
| Silver Dragon General | Hume | 34706 | 312 | Mid-boss |
E-9 Hume Day Floor 9 (Advanced)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Amber Sorceress | Hume | 17077 | 520 | — |
| Ebony Witch | Hume | 17077 | 520 | — |
| Grove Golem | Wood | 17077 | 520 | — |
| Crimson Champion | Hume | 17077 | 520 | — |
| Amber Sorceress | Hume | 34155 | 520 | Floor boss |
E-10 Lord of Platinum (Advanced)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Ebony Witch | Hume | 16698 | 208 | — |
| Grove Golem | Wood | 16698 | 208 | — |
| Crimson Champion | Hume | 16698 | 208 | — |
| Amber Sorceress | Hume | 16698 | 208 | — |
| Silver Dragon General | Hume | 41746 | 208 | Boss |
Fire Day
- Open on Tue
- Main enemy elements: Fire・Wood
- Item drops: Family materials ×5
Fire Day (Beginner)
- Main enemy elements: Fire・Water
- Item drops: Family materials ×5
- Monster rarity odds: Common 50 : Uncommon 40 : Rare 9 : Epic 1
| Stage | Name | Difficulty | Tiles | Battles |
|---|---|---|---|---|
| E-1 | Fire Day Floor 1 (Beginner) | Extreme | 42 | 3 |
| E-2 | Fire Day Floor 2 (Beginner) | Extreme | 46 | 3 |
| E-3 | Fire Day Floor 3 (Beginner) | Extreme | 48 | 3 |
| E-4 | Guardian of Crimson (Room 1) (Beginner) | Brutal | 50 | 4 |
| E-5 | Fire Day Floor 5 (Beginner) | Brutal | 54 | 4 |
| E-6 | Fire Day Floor 6 (Beginner) | Brutal | 56 | 4 |
| E-7 | Fire Day Floor 7 (Beginner) | Brutal | 60 | 4 |
| E-8 | Guardian of Crimson (Room 2) (Beginner) | Brutal | 62 | 5 |
| E-9 | Fire Day Floor 9 (Beginner) | Brutal | 64 | 5 |
| E-10 | Lord of Crimson (Beginner) | Brutal | 68 | 5 |
E-1 Fire Day Floor 1 (Beginner)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Ember Slime | Fire | 300 | 320 | — |
| Aqua Bat | Water | 300 | 320 | — |
| Flame Scorpion | Fire | 600 | 320 | Floor boss |
E-2 Fire Day Floor 2 (Beginner)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Aqua Bat | Water | 330 | 320 | — |
| Flame Scorpion | Fire | 330 | 320 | — |
| Flame Dragon | Fire | 660 | 320 | Floor boss |
E-3 Fire Day Floor 3 (Beginner)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Flame Scorpion | Fire | 360 | 320 | — |
| Flame Dragon | Fire | 360 | 320 | — |
| Flame Scorpion | Fire | 720 | 320 | Floor boss |
E-4 Guardian of Crimson (Room 1) (Beginner)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Flame Dragon | Fire | 390 | 240 | — |
| Ember Slime | Fire | 390 | 240 | — |
| Aqua Bat | Water | 390 | 240 | — |
| Ember Goblin | Fire | 858 | 240 | Mid-boss |
E-5 Fire Day Floor 5 (Beginner)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Ember Slime | Fire | 420 | 400 | — |
| Aqua Bat | Water | 420 | 400 | — |
| Flame Scorpion | Fire | 420 | 400 | — |
| Flame Scorpion | Fire | 840 | 400 | Floor boss |
E-6 Fire Day Floor 6 (Beginner)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Aqua Bat | Water | 450 | 400 | — |
| Flame Scorpion | Fire | 450 | 400 | — |
| Flame Dragon | Fire | 450 | 400 | — |
| Flame Dragon | Fire | 900 | 400 | Floor boss |
E-7 Fire Day Floor 7 (Beginner)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Flame Scorpion | Fire | 480 | 400 | — |
| Flame Dragon | Fire | 480 | 400 | — |
| Ember Slime | Fire | 480 | 400 | — |
| Flame Scorpion | Fire | 960 | 400 | Floor boss |
E-8 Guardian of Crimson (Room 2) (Beginner)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Flame Dragon | Fire | 510 | 240 | — |
| Ember Slime | Fire | 510 | 240 | — |
| Aqua Bat | Water | 510 | 240 | — |
| Flame Scorpion | Fire | 510 | 240 | — |
| Ember Goblin | Fire | 1122 | 240 | Mid-boss |
E-9 Fire Day Floor 9 (Beginner)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Ember Slime | Fire | 540 | 400 | — |
| Aqua Bat | Water | 540 | 400 | — |
| Flame Scorpion | Fire | 540 | 400 | — |
| Flame Dragon | Fire | 540 | 400 | — |
| Flame Scorpion | Fire | 1080 | 400 | Floor boss |
E-10 Lord of Crimson (Beginner)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Aqua Bat | Water | 570 | 160 | — |
| Flame Scorpion | Fire | 570 | 160 | — |
| Flame Dragon | Fire | 570 | 160 | — |
| Ember Slime | Fire | 570 | 160 | — |
| Ember Goblin | Fire | 2280 | 160 | Boss |
Fire Day (Intermediate)
- Main enemy elements: Fire・Wood
- Item drops: Family materials ×5
- Monster rarity odds: Common 5 : Uncommon 25 : Rare 65 : Epic 5
| Stage | Name | Difficulty | Tiles | Battles |
|---|---|---|---|---|
| E-1 | Fire Day Floor 1 (Intermediate) | Brutal | 60 | 3 |
| E-2 | Fire Day Floor 2 (Intermediate) | Brutal | 68 | 3 |
| E-3 | Fire Day Floor 3 (Intermediate) | Brutal | 74 | 3 |
| E-4 | Guardian of Crimson (Room 1) (Intermediate) | Brutal | 80 | 4 |
| E-5 | Fire Day Floor 5 (Intermediate) | Brutal | 84 | 4 |
| E-6 | Fire Day Floor 6 (Intermediate) | Brutal | 90 | 4 |
| E-7 | Fire Day Floor 7 (Intermediate) | Brutal | 94 | 4 |
| E-8 | Guardian of Crimson (Room 2) (Intermediate) | Brutal | 100 | 5 |
| E-9 | Fire Day Floor 9 (Intermediate) | Brutal | 108 | 5 |
| E-10 | Lord of Crimson (Intermediate) | Brutal | 144 | 5 |
E-1 Fire Day Floor 1 (Intermediate)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Blaze Slime | Fire | 5779 | 272 | — |
| Pyre Bat | Fire | 5779 | 272 | — |
| Blaze Slime | Fire | 11558 | 272 | Floor boss |
E-2 Fire Day Floor 2 (Intermediate)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Pyre Bat | Fire | 6549 | 272 | — |
| Thorn Goblin | Wood | 6549 | 272 | — |
| Pyre Bat | Fire | 13098 | 272 | Floor boss |
E-3 Fire Day Floor 3 (Intermediate)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Thorn Goblin | Wood | 7127 | 272 | — |
| Blaze Dragon | Fire | 7127 | 272 | — |
| Thorn Goblin | Wood | 14254 | 272 | Floor boss |
E-4 Guardian of Crimson (Room 1) (Intermediate)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Blaze Dragon | Fire | 5927 | 163 | — |
| Blaze Slime | Fire | 5927 | 163 | — |
| Pyre Bat | Fire | 5927 | 163 | — |
| Redsteel Scorpion | Fire | 13039 | 163 | Mid-boss |
E-5 Fire Day Floor 5 (Intermediate)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Blaze Slime | Fire | 6472 | 272 | — |
| Pyre Bat | Fire | 6472 | 272 | — |
| Thorn Goblin | Wood | 6472 | 272 | — |
| Blaze Slime | Fire | 12944 | 272 | Floor boss |
E-6 Fire Day Floor 6 (Intermediate)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Pyre Bat | Fire | 6934 | 272 | — |
| Thorn Goblin | Wood | 6934 | 272 | — |
| Blaze Dragon | Fire | 6934 | 272 | — |
| Pyre Bat | Fire | 13869 | 272 | Floor boss |
E-7 Fire Day Floor 7 (Intermediate)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Thorn Goblin | Wood | 7243 | 272 | — |
| Blaze Dragon | Fire | 7243 | 272 | — |
| Blaze Slime | Fire | 7243 | 272 | — |
| Thorn Goblin | Wood | 14485 | 272 | Floor boss |
E-8 Guardian of Crimson (Room 2) (Intermediate)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Blaze Dragon | Fire | 6214 | 163 | — |
| Blaze Slime | Fire | 6214 | 163 | — |
| Pyre Bat | Fire | 6214 | 163 | — |
| Thorn Goblin | Wood | 6214 | 163 | — |
| Redsteel Scorpion | Fire | 13670 | 163 | Mid-boss |
E-9 Fire Day Floor 9 (Intermediate)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Blaze Slime | Fire | 6934 | 272 | — |
| Pyre Bat | Fire | 6934 | 272 | — |
| Thorn Goblin | Wood | 6934 | 272 | — |
| Blaze Dragon | Fire | 6934 | 272 | — |
| Blaze Slime | Fire | 13869 | 272 | Floor boss |
E-10 Lord of Crimson (Intermediate)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Pyre Bat | Fire | 8906 | 109 | — |
| Thorn Goblin | Wood | 8906 | 109 | — |
| Blaze Dragon | Fire | 8906 | 109 | — |
| Blaze Slime | Fire | 8906 | 109 | — |
| Redsteel Scorpion | Fire | 22265 | 109 | Boss |
Fire Day (Advanced)
- Main enemy elements: Fire・Hume
- Item drops: Family materials ×5
- Monster rarity odds: Common 1 : Uncommon 4 : Rare 80 : Epic 15
| Stage | Name | Difficulty | Tiles | Battles |
|---|---|---|---|---|
| E-1 | Fire Day Floor 1 (Advanced) | Brutal | 100 | 3 |
| E-2 | Fire Day Floor 2 (Advanced) | Brutal | 104 | 3 |
| E-3 | Fire Day Floor 3 (Advanced) | Brutal | 108 | 3 |
| E-4 | Guardian of Crimson (Room 1) (Advanced) | Brutal | 112 | 4 |
| E-5 | Fire Day Floor 5 (Advanced) | Brutal | 116 | 4 |
| E-6 | Fire Day Floor 6 (Advanced) | Brutal | 120 | 4 |
| E-7 | Fire Day Floor 7 (Advanced) | Brutal | 124 | 4 |
| E-8 | Guardian of Crimson (Room 2) (Advanced) | Brutal | 126 | 5 |
| E-9 | Fire Day Floor 9 (Advanced) | Brutal | 132 | 5 |
| E-10 | Lord of Crimson (Advanced) | Brutal | 134 | 5 |
E-1 Fire Day Floor 1 (Advanced)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Inferno Slime | Fire | 19406 | 520 | — |
| Inferno Bat | Fire | 19406 | 520 | — |
| Inferno Slime | Fire | 38812 | 520 | Floor boss |
E-2 Fire Day Floor 2 (Advanced)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Inferno Bat | Fire | 20183 | 520 | — |
| Gold Champion | Hume | 20183 | 520 | — |
| Inferno Bat | Fire | 40365 | 520 | Floor boss |
E-3 Fire Day Floor 3 (Advanced)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Gold Champion | Hume | 20959 | 520 | — |
| Flamecrystal Scorpion | Fire | 20959 | 520 | — |
| Gold Champion | Hume | 41917 | 520 | Floor boss |
E-4 Guardian of Crimson (Room 1) (Advanced)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Flamecrystal Scorpion | Fire | 16719 | 312 | — |
| Inferno Slime | Fire | 16719 | 312 | — |
| Inferno Bat | Fire | 16719 | 312 | — |
| Inferno Dragon | Fire | 36782 | 312 | Mid-boss |
E-5 Fire Day Floor 5 (Advanced)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Inferno Slime | Fire | 18009 | 520 | — |
| Inferno Bat | Fire | 18009 | 520 | — |
| Gold Champion | Hume | 18009 | 520 | — |
| Inferno Slime | Fire | 36018 | 520 | Floor boss |
E-6 Fire Day Floor 6 (Advanced)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Inferno Bat | Fire | 18630 | 520 | — |
| Gold Champion | Hume | 18630 | 520 | — |
| Flamecrystal Scorpion | Fire | 18630 | 520 | — |
| Inferno Bat | Fire | 37260 | 520 | Floor boss |
E-7 Fire Day Floor 7 (Advanced)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Gold Champion | Hume | 19251 | 520 | — |
| Flamecrystal Scorpion | Fire | 19251 | 520 | — |
| Inferno Slime | Fire | 19251 | 520 | — |
| Gold Champion | Hume | 38502 | 520 | Floor boss |
E-8 Guardian of Crimson (Room 2) (Advanced)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Flamecrystal Scorpion | Fire | 15775 | 312 | — |
| Inferno Slime | Fire | 15775 | 312 | — |
| Inferno Bat | Fire | 15775 | 312 | — |
| Gold Champion | Hume | 15775 | 312 | — |
| Inferno Dragon | Fire | 34706 | 312 | Mid-boss |
E-9 Fire Day Floor 9 (Advanced)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Inferno Slime | Fire | 17077 | 520 | — |
| Inferno Bat | Fire | 17077 | 520 | — |
| Gold Champion | Hume | 17077 | 520 | — |
| Flamecrystal Scorpion | Fire | 17077 | 520 | — |
| Inferno Slime | Fire | 34155 | 520 | Floor boss |
E-10 Lord of Crimson (Advanced)
| Enemy | Element | HP | Attack | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Inferno Bat | Fire | 16698 | 208 | — |
| Gold Champion | Hume | 16698 | 208 | — |
| Flamecrystal Scorpion | Fire | 16698 | 208 | — |
| Inferno Slime | Fire | 16698 | 208 | — |
| Inferno Dragon | Fire | 41746 | 208 | Boss |
Water Day
- Open on Wed
- Main enemy elements: Water・Wood
- Item drops: Family materials ×5
Water Day (Beginner)
- Main enemy elements: Water・Fire
- Item drops: Family materials ×5
- Monster rarity odds: Common 50 : Uncommon 40 : Rare 9 : Epic 1
| Stage | Name | Difficulty | Tiles | Battles |
|---|---|---|---|---|
| E-1 | Water Day Floor 1 (Beginner) | Extreme | 42 | 3 |
| E-2 | Water Day Floor 2 (Beginner) | Extreme | 46 | 3 |
| E-3 | Water Day Floor 3 (Beginner) | Extreme | 48 | 3 |
| E-4 | Guardian of Azure (Room 1) (Beginner) | Brutal | 50 | 4 |
| E-5 | Water Day Floor 5 (Beginner) | Brutal | 54 | 4 |
| E-6 | Water Day Floor 6 (Beginner) | Brutal | 56 | 4 |
| E-7 | Water Day Floor 7 (Beginner) | Brutal | 60 | 4 |
