イベント
曜日ごとに 1 本、毎日どれかが開いている。 月〜木は属性の日でモンスターが出やすく、金〜日はアイテムの日。
各イベントは初級・中級・上級の 3 段で、1 段が 10 ステージ(1 本で 30 ステージ)。一覧には「ヒュムの日(初級)」のように段ごとに並び、前をクリアすると次が開く(初級の 1 面目は最初から)。段が上がるほど落ちるものとモンスターのレア度が上がる。消費スタミナは本編の 2 倍(デッキのコスト合計 × 2)。
神晶(レジェンドへの進化に要る石)と龍の宝物はイベントの上級でしか手に入らない。逆に系統素材 B は本編のダンジョンだけで、イベントでは落ちない。
開く日の判定は端末の時計ではなく公開の時刻サーバーで行う。時刻が取れないとイベントは全部閉じたままになる。
| イベント | 開く日 | 金 | 抽選比(金 : 体 : 品) | 敵の主な属性 |
|---|---|---|---|---|
| ヒュムの日 | 月曜日に開く | ×1 | 1 : 2 : 1 | ヒュム・水 |
| 火の日 | 火曜日に開く | ×1 | 1 : 2 : 1 | 火・木 |
| 水の日 | 水曜日に開く | ×1 | 1 : 2 : 1 | 水・木 |
| 木の日 | 木曜日に開く | ×1 | 1 : 2 : 1 | 木・水 |
| 宝の金曜日 | 金曜日に開く | ×2 | 1 : 1 : 2 | ヒュム・木 |
| 育成の週末 | 土・日曜日に開く | ×1 | 1 : 1 : 2 | 水・火 |
ヒュムの日
- 月曜日に開く
- 敵の主な属性: ヒュム・水
- 落ちるアイテム: 系統素材 ×5
ヒュムの日(初級)
- 敵の主な属性: ヒュム・火
- 落ちるアイテム: 系統素材 ×4
- モンスターのレア度の比: コモン 50 : アンコモン 40 : レア 9 : エピック 1
| ステージ | 名前 | 難易度 | 牌 | 敵 |
|---|---|---|---|---|
| E-1 | ヒュムの日 第1層(初級) | 激ムズ | 42 | 3 |
| E-2 | ヒュムの日 第2層(初級) | 激ムズ | 46 | 3 |
| E-3 | ヒュムの日 第3層(初級) | 激ムズ | 48 | 3 |
| E-4 | 白金の番人(一の間)(初級) | 鬼畜 | 50 | 4 |
| E-5 | ヒュムの日 第5層(初級) | 鬼畜 | 54 | 4 |
| E-6 | ヒュムの日 第6層(初級) | 鬼畜 | 56 | 4 |
| E-7 | ヒュムの日 第7層(初級) | 鬼畜 | 60 | 4 |
| E-8 | 白金の番人(二の間)(初級) | 鬼畜 | 62 | 5 |
| E-9 | ヒュムの日 第9層(初級) | 鬼畜 | 64 | 5 |
| E-10 | 白金の主(初級) | 鬼畜 | 68 | 5 |
E-1 ヒュムの日 第1層(初級)
E-2 ヒュムの日 第2層(初級)
E-3 ヒュムの日 第3層(初級)
E-4 白金の番人(一の間)(初級)
E-5 ヒュムの日 第5層(初級)
E-6 ヒュムの日 第6層(初級)
E-7 ヒュムの日 第7層(初級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| 朱の見習い闘士 | ヒュム | 480 | 400 | — |
| 白亜の石乙女 | ヒュム | 480 | 400 | — |
| 漆黒の小悪魔 | ヒュム | 480 | 400 | — |
| 朱の見習い闘士 | ヒュム | 960 | 400 | 階のボス |
E-8 白金の番人(二の間)(初級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| 白亜の石乙女 | ヒュム | 510 | 240 | — |
| 漆黒の小悪魔 | ヒュム | 510 | 240 | — |
| ヒノコウモリ | 火 | 510 | 240 | — |
| 朱の見習い闘士 | ヒュム | 510 | 240 | — |
| 琥珀の学徒 | ヒュム | 1122 | 240 | 中ボス |
E-9 ヒュムの日 第9層(初級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| 漆黒の小悪魔 | ヒュム | 540 | 400 | — |
| ヒノコウモリ | 火 | 540 | 400 | — |
| 朱の見習い闘士 | ヒュム | 540 | 400 | — |
| 白亜の石乙女 | ヒュム | 540 | 400 | — |
| 朱の見習い闘士 | ヒュム | 1080 | 400 | 階のボス |
E-10 白金の主(初級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| ヒノコウモリ | 火 | 570 | 160 | — |
| 朱の見習い闘士 | ヒュム | 570 | 160 | — |
| 白亜の石乙女 | ヒュム | 570 | 160 | — |
| 漆黒の小悪魔 | ヒュム | 570 | 160 | — |
| 琥珀の学徒 | ヒュム | 2280 | 160 | ボス |
ヒュムの日(中級)
- 敵の主な属性: ヒュム・水
- 落ちるアイテム: 系統素材 ×5
- モンスターのレア度の比: コモン 5 : アンコモン 25 : レア 65 : エピック 5
| ステージ | 名前 | 難易度 | 牌 | 敵 |
|---|---|---|---|---|
| E-1 | ヒュムの日 第1層(中級) | 鬼畜 | 60 | 3 |
| E-2 | ヒュムの日 第2層(中級) | 鬼畜 | 68 | 3 |
| E-3 | ヒュムの日 第3層(中級) | 鬼畜 | 74 | 3 |
| E-4 | 白金の番人(一の間)(中級) | 鬼畜 | 80 | 4 |
| E-5 | ヒュムの日 第5層(中級) | 鬼畜 | 84 | 4 |
| E-6 | ヒュムの日 第6層(中級) | 鬼畜 | 90 | 4 |
| E-7 | ヒュムの日 第7層(中級) | 鬼畜 | 94 | 4 |
| E-8 | 白金の番人(二の間)(中級) | 鬼畜 | 100 | 5 |
| E-9 | ヒュムの日 第9層(中級) | 鬼畜 | 108 | 5 |
| E-10 | 白金の主(中級) | 鬼畜 | 144 | 5 |
E-1 ヒュムの日 第1層(中級)
E-2 ヒュムの日 第2層(中級)
E-3 ヒュムの日 第3層(中級)
E-4 白金の番人(一の間)(中級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| 白銀の竜騎士 | ヒュム | 5927 | 163 | — |
| 琥珀の見習い | ヒュム | 5927 | 163 | — |
| 漆黒の魔少女 | ヒュム | 5927 | 163 | — |
| 朱の闘士 | ヒュム | 13039 | 163 | 中ボス |
E-5 ヒュムの日 第5層(中級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| 琥珀の見習い | ヒュム | 6472 | 272 | — |
| 漆黒の魔少女 | ヒュム | 6472 | 272 | — |
| ハガネゴーレム | 水 | 6472 | 272 | — |
| 琥珀の見習い | ヒュム | 12944 | 272 | 階のボス |
E-6 ヒュムの日 第6層(中級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| 漆黒の魔少女 | ヒュム | 6934 | 272 | — |
| ハガネゴーレム | 水 | 6934 | 272 | — |
| 白銀の竜騎士 | ヒュム | 6934 | 272 | — |
| 漆黒の魔少女 | ヒュム | 13869 | 272 | 階のボス |
E-7 ヒュムの日 第7層(中級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| ハガネゴーレム | 水 | 7243 | 272 | — |
| 白銀の竜騎士 | ヒュム | 7243 | 272 | — |
| 琥珀の見習い | ヒュム | 7243 | 272 | — |
| ハガネゴーレム | 水 | 14485 | 272 | 階のボス |
E-8 白金の番人(二の間)(中級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| 白銀の竜騎士 | ヒュム | 6214 | 163 | — |
| 琥珀の見習い | ヒュム | 6214 | 163 | — |
| 漆黒の魔少女 | ヒュム | 6214 | 163 | — |
| ハガネゴーレム | 水 | 6214 | 163 | — |
| 朱の闘士 | ヒュム | 13670 | 163 | 中ボス |
E-9 ヒュムの日 第9層(中級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| 琥珀の見習い | ヒュム | 6934 | 272 | — |
| 漆黒の魔少女 | ヒュム | 6934 | 272 | — |
| ハガネゴーレム | 水 | 6934 | 272 | — |
| 白銀の竜騎士 | ヒュム | 6934 | 272 | — |
| 琥珀の見習い | ヒュム | 13869 | 272 | 階のボス |
E-10 白金の主(中級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| 漆黒の魔少女 | ヒュム | 8906 | 109 | — |
| ハガネゴーレム | 水 | 8906 | 109 | — |
| 白銀の竜騎士 | ヒュム | 8906 | 109 | — |
| 琥珀の見習い | ヒュム | 8906 | 109 | — |
| 朱の闘士 | ヒュム | 22265 | 109 | ボス |
ヒュムの日(上級)
- 敵の主な属性: ヒュム・木
- 落ちるアイテム: 系統素材 ×5
- モンスターのレア度の比: コモン 1 : アンコモン 4 : レア 80 : エピック 15
| ステージ | 名前 | 難易度 | 牌 | 敵 |
|---|---|---|---|---|
| E-1 | ヒュムの日 第1層(上級) | 鬼畜 | 100 | 3 |
| E-2 | ヒュムの日 第2層(上級) | 鬼畜 | 104 | 3 |
| E-3 | ヒュムの日 第3層(上級) | 鬼畜 | 108 | 3 |
| E-4 | 白金の番人(一の間)(上級) | 鬼畜 | 112 | 4 |
| E-5 | ヒュムの日 第5層(上級) | 鬼畜 | 116 | 4 |
| E-6 | ヒュムの日 第6層(上級) | 鬼畜 | 120 | 4 |
| E-7 | ヒュムの日 第7層(上級) | 鬼畜 | 124 | 4 |
| E-8 | 白金の番人(二の間)(上級) | 鬼畜 | 126 | 5 |
| E-9 | ヒュムの日 第9層(上級) | 鬼畜 | 132 | 5 |
| E-10 | 白金の主(上級) | 鬼畜 | 134 | 5 |
E-1 ヒュムの日 第1層(上級)
E-2 ヒュムの日 第2層(上級)
E-3 ヒュムの日 第3層(上級)
E-4 白金の番人(一の間)(上級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| 朱の闘将 | ヒュム | 16719 | 312 | — |
| 琥珀の魔道士 | ヒュム | 16719 | 312 | — |
| 漆黒の魔女 | ヒュム | 16719 | 312 | — |
| 白銀の竜将 | ヒュム | 36782 | 312 | 中ボス |
E-5 ヒュムの日 第5層(上級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| 琥珀の魔道士 | ヒュム | 18009 | 520 | — |
| 漆黒の魔女 | ヒュム | 18009 | 520 | — |
| ジュリンゴーレム | 木 | 18009 | 520 | — |
| 琥珀の魔道士 | ヒュム | 36018 | 520 | 階のボス |
E-6 ヒュムの日 第6層(上級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| 漆黒の魔女 | ヒュム | 18630 | 520 | — |
| ジュリンゴーレム | 木 | 18630 | 520 | — |
| 朱の闘将 | ヒュム | 18630 | 520 | — |
| 漆黒の魔女 | ヒュム | 37260 | 520 | 階のボス |
E-7 ヒュムの日 第7層(上級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| ジュリンゴーレム | 木 | 19251 | 520 | — |
| 朱の闘将 | ヒュム | 19251 | 520 | — |
| 琥珀の魔道士 | ヒュム | 19251 | 520 | — |
| ジュリンゴーレム | 木 | 38502 | 520 | 階のボス |
E-8 白金の番人(二の間)(上級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| 朱の闘将 | ヒュム | 15775 | 312 | — |
| 琥珀の魔道士 | ヒュム | 15775 | 312 | — |
| 漆黒の魔女 | ヒュム | 15775 | 312 | — |
| ジュリンゴーレム | 木 | 15775 | 312 | — |
| 白銀の竜将 | ヒュム | 34706 | 312 | 中ボス |
E-9 ヒュムの日 第9層(上級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| 琥珀の魔道士 | ヒュム | 17077 | 520 | — |
| 漆黒の魔女 | ヒュム | 17077 | 520 | — |
| ジュリンゴーレム | 木 | 17077 | 520 | — |
| 朱の闘将 | ヒュム | 17077 | 520 | — |
| 琥珀の魔道士 | ヒュム | 34155 | 520 | 階のボス |
E-10 白金の主(上級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| 漆黒の魔女 | ヒュム | 16698 | 208 | — |
| ジュリンゴーレム | 木 | 16698 | 208 | — |
| 朱の闘将 | ヒュム | 16698 | 208 | — |
| 琥珀の魔道士 | ヒュム | 16698 | 208 | — |
| 白銀の竜将 | ヒュム | 41746 | 208 | ボス |
火の日
- 火曜日に開く
- 敵の主な属性: 火・木
- 落ちるアイテム: 系統素材 ×5
火の日(初級)
- 敵の主な属性: 火・水
- 落ちるアイテム: 系統素材 ×5
- モンスターのレア度の比: コモン 50 : アンコモン 40 : レア 9 : エピック 1
| ステージ | 名前 | 難易度 | 牌 | 敵 |
|---|---|---|---|---|
| E-1 | 火の日 第1層(初級) | 激ムズ | 42 | 3 |
| E-2 | 火の日 第2層(初級) | 激ムズ | 46 | 3 |
| E-3 | 火の日 第3層(初級) | 激ムズ | 48 | 3 |
| E-4 | 紅蓮の番人(一の間)(初級) | 鬼畜 | 50 | 4 |
| E-5 | 火の日 第5層(初級) | 鬼畜 | 54 | 4 |
| E-6 | 火の日 第6層(初級) | 鬼畜 | 56 | 4 |
| E-7 | 火の日 第7層(初級) | 鬼畜 | 60 | 4 |
| E-8 | 紅蓮の番人(二の間)(初級) | 鬼畜 | 62 | 5 |
| E-9 | 火の日 第9層(初級) | 鬼畜 | 64 | 5 |
| E-10 | 紅蓮の主(初級) | 鬼畜 | 68 | 5 |
E-1 火の日 第1層(初級)
E-2 火の日 第2層(初級)
E-3 火の日 第3層(初級)
E-4 紅蓮の番人(一の間)(初級)
E-5 火の日 第5層(初級)
E-6 火の日 第6層(初級)
E-7 火の日 第7層(初級)
E-8 紅蓮の番人(二の間)(初級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| フレイムドラゴン | 火 | 510 | 240 | — |
| ヒノコスライム | 火 | 510 | 240 | — |
| シズクコウモリ | 水 | 510 | 240 | — |
| ヒノサソリ | 火 | 510 | 240 | — |
| 赤肌のゴブリン | 火 | 1122 | 240 | 中ボス |
E-9 火の日 第9層(初級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| ヒノコスライム | 火 | 540 | 400 | — |
| シズクコウモリ | 水 | 540 | 400 | — |
| ヒノサソリ | 火 | 540 | 400 | — |
| フレイムドラゴン | 火 | 540 | 400 | — |
| ヒノサソリ | 火 | 1080 | 400 | 階のボス |
E-10 紅蓮の主(初級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| シズクコウモリ | 水 | 570 | 160 | — |
| ヒノサソリ | 火 | 570 | 160 | — |
| フレイムドラゴン | 火 | 570 | 160 | — |
| ヒノコスライム | 火 | 570 | 160 | — |
| 赤肌のゴブリン | 火 | 2280 | 160 | ボス |
火の日(中級)
- 敵の主な属性: 火・木
- 落ちるアイテム: 系統素材 ×5
- モンスターのレア度の比: コモン 5 : アンコモン 25 : レア 65 : エピック 5
| ステージ | 名前 | 難易度 | 牌 | 敵 |
|---|---|---|---|---|
| E-1 | 火の日 第1層(中級) | 鬼畜 | 60 | 3 |
| E-2 | 火の日 第2層(中級) | 鬼畜 | 68 | 3 |
| E-3 | 火の日 第3層(中級) | 鬼畜 | 74 | 3 |
| E-4 | 紅蓮の番人(一の間)(中級) | 鬼畜 | 80 | 4 |
| E-5 | 火の日 第5層(中級) | 鬼畜 | 84 | 4 |
| E-6 | 火の日 第6層(中級) | 鬼畜 | 90 | 4 |
| E-7 | 火の日 第7層(中級) | 鬼畜 | 94 | 4 |
| E-8 | 紅蓮の番人(二の間)(中級) | 鬼畜 | 100 | 5 |
| E-9 | 火の日 第9層(中級) | 鬼畜 | 108 | 5 |
| E-10 | 紅蓮の主(中級) | 鬼畜 | 144 | 5 |
E-1 火の日 第1層(中級)
E-2 火の日 第2層(中級)
E-3 火の日 第3層(中級)
E-4 紅蓮の番人(一の間)(中級)
E-5 火の日 第5層(中級)
E-6 火の日 第6層(中級)
E-7 火の日 第7層(中級)
E-8 紅蓮の番人(二の間)(中級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| ブレイズドラゴン | 火 | 6214 | 163 | — |
| ホムラスライム | 火 | 6214 | 163 | — |
| カガリコウモリ | 火 | 6214 | 163 | — |
| 緑肌の斧兵 | 木 | 6214 | 163 | — |
| 赤鋼のサソリ | 火 | 13670 | 163 | 中ボス |
E-9 火の日 第9層(中級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| ホムラスライム | 火 | 6934 | 272 | — |
| カガリコウモリ | 火 | 6934 | 272 | — |
| 緑肌の斧兵 | 木 | 6934 | 272 | — |
| ブレイズドラゴン | 火 | 6934 | 272 | — |
| ホムラスライム | 火 | 13869 | 272 | 階のボス |
E-10 紅蓮の主(中級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| カガリコウモリ | 火 | 8906 | 109 | — |
| 緑肌の斧兵 | 木 | 8906 | 109 | — |
| ブレイズドラゴン | 火 | 8906 | 109 | — |
| ホムラスライム | 火 | 8906 | 109 | — |
| 赤鋼のサソリ | 火 | 22265 | 109 | ボス |
火の日(上級)
- 敵の主な属性: 火・ヒュム
- 落ちるアイテム: 系統素材 ×5
- モンスターのレア度の比: コモン 1 : アンコモン 4 : レア 80 : エピック 15
| ステージ | 名前 | 難易度 | 牌 | 敵 |
|---|---|---|---|---|
| E-1 | 火の日 第1層(上級) | 鬼畜 | 100 | 3 |
| E-2 | 火の日 第2層(上級) | 鬼畜 | 104 | 3 |
| E-3 | 火の日 第3層(上級) | 鬼畜 | 108 | 3 |
| E-4 | 紅蓮の番人(一の間)(上級) | 鬼畜 | 112 | 4 |
| E-5 | 火の日 第5層(上級) | 鬼畜 | 116 | 4 |
| E-6 | 火の日 第6層(上級) | 鬼畜 | 120 | 4 |
| E-7 | 火の日 第7層(上級) | 鬼畜 | 124 | 4 |
| E-8 | 紅蓮の番人(二の間)(上級) | 鬼畜 | 126 | 5 |
| E-9 | 火の日 第9層(上級) | 鬼畜 | 132 | 5 |
| E-10 | 紅蓮の主(上級) | 鬼畜 | 134 | 5 |
E-1 火の日 第1層(上級)
E-2 火の日 第2層(上級)
E-3 火の日 第3層(上級)
E-4 紅蓮の番人(一の間)(上級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| 炎晶のサソリ | 火 | 16719 | 312 | — |
| ゴウカスライム | 火 | 16719 | 312 | — |
| ゴウエンコウモリ | 火 | 16719 | 312 | — |
| インフェルノドラゴン | 火 | 36782 | 312 | 中ボス |
E-5 火の日 第5層(上級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| ゴウカスライム | 火 | 18009 | 520 | — |
| ゴウエンコウモリ | 火 | 18009 | 520 | — |
| 黄金の闘将 | ヒュム | 18009 | 520 | — |
| ゴウカスライム | 火 | 36018 | 520 | 階のボス |
E-6 火の日 第6層(上級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| ゴウエンコウモリ | 火 | 18630 | 520 | — |
| 黄金の闘将 | ヒュム | 18630 | 520 | — |
| 炎晶のサソリ | 火 | 18630 | 520 | — |
| ゴウエンコウモリ | 火 | 37260 | 520 | 階のボス |
E-7 火の日 第7層(上級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| 黄金の闘将 | ヒュム | 19251 | 520 | — |
| 炎晶のサソリ | 火 | 19251 | 520 | — |
| ゴウカスライム | 火 | 19251 | 520 | — |
| 黄金の闘将 | ヒュム | 38502 | 520 | 階のボス |
E-8 紅蓮の番人(二の間)(上級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| 炎晶のサソリ | 火 | 15775 | 312 | — |
| ゴウカスライム | 火 | 15775 | 312 | — |
| ゴウエンコウモリ | 火 | 15775 | 312 | — |
| 黄金の闘将 | ヒュム | 15775 | 312 | — |
| インフェルノドラゴン | 火 | 34706 | 312 | 中ボス |
E-9 火の日 第9層(上級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| ゴウカスライム | 火 | 17077 | 520 | — |
| ゴウエンコウモリ | 火 | 17077 | 520 | — |
| 黄金の闘将 | ヒュム | 17077 | 520 | — |
| 炎晶のサソリ | 火 | 17077 | 520 | — |
| ゴウカスライム | 火 | 34155 | 520 | 階のボス |
E-10 紅蓮の主(上級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| ゴウエンコウモリ | 火 | 16698 | 208 | — |
| 黄金の闘将 | ヒュム | 16698 | 208 | — |
| 炎晶のサソリ | 火 | 16698 | 208 | — |
| ゴウカスライム | 火 | 16698 | 208 | — |
| インフェルノドラゴン | 火 | 41746 | 208 | ボス |
水の日
- 水曜日に開く
- 敵の主な属性: 水・木
- 落ちるアイテム: 系統素材 ×5
水の日(初級)
- 敵の主な属性: 水・火
- 落ちるアイテム: 系統素材 ×5
- モンスターのレア度の比: コモン 50 : アンコモン 40 : レア 9 : エピック 1
| ステージ | 名前 | 難易度 | 牌 | 敵 |
|---|---|---|---|---|
| E-1 | 水の日 第1層(初級) | 激ムズ | 42 | 3 |
| E-2 | 水の日 第2層(初級) | 激ムズ | 46 | 3 |
| E-3 | 水の日 第3層(初級) | 激ムズ | 48 | 3 |
| E-4 | 蒼氷の番人(一の間)(初級) | 鬼畜 | 50 | 4 |
| E-5 | 水の日 第5層(初級) | 鬼畜 | 54 | 4 |
| E-6 | 水の日 第6層(初級) | 鬼畜 | 56 | 4 |
| E-7 | 水の日 第7層(初級) | 鬼畜 | 60 | 4 |
| E-8 | 蒼氷の番人(二の間)(初級) | 鬼畜 | 62 | 5 |
| E-9 | 水の日 第9層(初級) | 鬼畜 | 64 | 5 |
| E-10 | 蒼氷の主(初級) | 鬼畜 | 68 | 5 |
E-1 水の日 第1層(初級)
E-2 水の日 第2層(初級)
E-3 水の日 第3層(初級)
E-4 蒼氷の番人(一の間)(初級)
E-5 水の日 第5層(初級)
E-6 水の日 第6層(初級)
E-7 水の日 第7層(初級)
E-8 蒼氷の番人(二の間)(初級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| タイドドラゴン | 水 | 510 | 240 | — |
| アクアスライム | 水 | 510 | 240 | — |
| ヒダコ | 火 | 510 | 240 | — |
| チョウチンクラゲ | 水 | 510 | 240 | — |
| ツララゴーレム | 水 | 1122 | 240 | 中ボス |
E-9 水の日 第9層(初級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| アクアスライム | 水 | 540 | 400 | — |
| ヒダコ | 火 | 540 | 400 | — |
| チョウチンクラゲ | 水 | 540 | 400 | — |
| タイドドラゴン | 水 | 540 | 400 | — |
| チョウチンクラゲ | 水 | 1080 | 400 | 階のボス |
E-10 蒼氷の主(初級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| ヒダコ | 火 | 570 | 160 | — |
| チョウチンクラゲ | 水 | 570 | 160 | — |
| タイドドラゴン | 水 | 570 | 160 | — |
| アクアスライム | 水 | 570 | 160 | — |
| ツララゴーレム | 水 | 2280 | 160 | ボス |
水の日(中級)
- 敵の主な属性: 水・木
- 落ちるアイテム: 系統素材 ×4
- モンスターのレア度の比: コモン 5 : アンコモン 25 : レア 65 : エピック 5
| ステージ | 名前 | 難易度 | 牌 | 敵 |
|---|---|---|---|---|
| E-1 | 水の日 第1層(中級) | 鬼畜 | 60 | 3 |
| E-2 | 水の日 第2層(中級) | 鬼畜 | 68 | 3 |
| E-3 | 水の日 第3層(中級) | 鬼畜 | 74 | 3 |
| E-4 | 蒼氷の番人(一の間)(中級) | 鬼畜 | 80 | 4 |
| E-5 | 水の日 第5層(中級) | 鬼畜 | 84 | 4 |
| E-6 | 水の日 第6層(中級) | 鬼畜 | 90 | 4 |
| E-7 | 水の日 第7層(中級) | 鬼畜 | 94 | 4 |
| E-8 | 蒼氷の番人(二の間)(中級) | 鬼畜 | 100 | 5 |
| E-9 | 水の日 第9層(中級) | 鬼畜 | 108 | 5 |
| E-10 | 蒼氷の主(中級) | 鬼畜 | 144 | 5 |
E-1 水の日 第1層(中級)
E-2 水の日 第2層(中級)
E-3 水の日 第3層(中級)
E-4 蒼氷の番人(一の間)(中級)
E-5 水の日 第5層(中級)
E-6 水の日 第6層(中級)
E-7 水の日 第7層(中級)
E-8 蒼氷の番人(二の間)(中級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| サージドラゴン | 水 | 6214 | 163 | — |
| ウズシオスライム | 水 | 6214 | 163 | — |
| 氷霧のタコ | 水 | 6214 | 163 | — |
| 陸のタコ | 木 | 6214 | 163 | — |
| 深海の人魚 | 水 | 13670 | 163 | 中ボス |
E-9 水の日 第9層(中級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| ウズシオスライム | 水 | 6934 | 272 | — |
| 氷霧のタコ | 水 | 6934 | 272 | — |
| 陸のタコ | 木 | 6934 | 272 | — |
| サージドラゴン | 水 | 6934 | 272 | — |
| ウズシオスライム | 水 | 13869 | 272 | 階のボス |
E-10 蒼氷の主(中級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| 氷霧のタコ | 水 | 8906 | 109 | — |
| 陸のタコ | 木 | 8906 | 109 | — |
| サージドラゴン | 水 | 8906 | 109 | — |
| ウズシオスライム | 水 | 8906 | 109 | — |
| 深海の人魚 | 水 | 22265 | 109 | ボス |
水の日(上級)
- 敵の主な属性: 水・ヒュム
- 落ちるアイテム: 系統素材 ×5
- モンスターのレア度の比: コモン 1 : アンコモン 4 : レア 80 : エピック 15
| ステージ | 名前 | 難易度 | 牌 | 敵 |
|---|---|---|---|---|
| E-1 | 水の日 第1層(上級) | 鬼畜 | 100 | 3 |
| E-2 | 水の日 第2層(上級) | 鬼畜 | 104 | 3 |
| E-3 | 水の日 第3層(上級) | 鬼畜 | 108 | 3 |
| E-4 | 蒼氷の番人(一の間)(上級) | 鬼畜 | 112 | 4 |
| E-5 | 水の日 第5層(上級) | 鬼畜 | 116 | 4 |
| E-6 | 水の日 第6層(上級) | 鬼畜 | 120 | 4 |
| E-7 | 水の日 第7層(上級) | 鬼畜 | 124 | 4 |
| E-8 | 蒼氷の番人(二の間)(上級) | 鬼畜 | 126 | 5 |
| E-9 | 水の日 第9層(上級) | 鬼畜 | 132 | 5 |
| E-10 | 蒼氷の主(上級) | 鬼畜 | 134 | 5 |
E-1 水の日 第1層(上級)
E-2 水の日 第2層(上級)
E-3 水の日 第3層(上級)
E-4 蒼氷の番人(一の間)(上級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| 深海のセイレーン | 水 | 16719 | 312 | — |
| オオナミスライム | 水 | 16719 | 312 | — |
| 水のクラーケン | 水 | 16719 | 312 | — |
| グレイシャードラゴン | 水 | 36782 | 312 | 中ボス |
E-5 水の日 第5層(上級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| オオナミスライム | 水 | 18009 | 520 | — |
| 水のクラーケン | 水 | 18009 | 520 | — |
| 白亜の彫像姫 | ヒュム | 18009 | 520 | — |
| オオナミスライム | 水 | 36018 | 520 | 階のボス |
E-6 水の日 第6層(上級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| 水のクラーケン | 水 | 18630 | 520 | — |
| 白亜の彫像姫 | ヒュム | 18630 | 520 | — |
| 深海のセイレーン | 水 | 18630 | 520 | — |
| 水のクラーケン | 水 | 37260 | 520 | 階のボス |
E-7 水の日 第7層(上級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| 白亜の彫像姫 | ヒュム | 19251 | 520 | — |
| 深海のセイレーン | 水 | 19251 | 520 | — |
| オオナミスライム | 水 | 19251 | 520 | — |
