イベント
曜日ごとに 1 本、毎日どれかが開いている。 月〜木は属性の日でモンスターが出やすく、金〜日はアイテムの日。
各イベントは初級・中級・上級の 3 段で、1 段が 10 ステージ(1 本で 30 ステージ)。一覧には「ヒュムの日(初級)」のように段ごとに並び、前をクリアすると次が開く(初級の 1 面目は最初から)。段が上がるほど落ちるものとモンスターのレア度が上がる。消費スタミナは本編の 2 倍(デッキのコスト合計 × 2)。
神晶(レジェンドへの進化に要る石)と龍の宝物はイベントの上級でしか手に入らない。逆に系統素材 B は本編のダンジョンだけで、イベントでは落ちない。
開く日の判定は端末の時計ではなく公開の時刻サーバーで行う。時刻が取れないとイベントは全部閉じたままになる。
| イベント | 開く日 | 金 | 抽選比(金 : 体 : 品) | 敵の主な属性 |
|---|---|---|---|---|
| ヒュムの日 | 月曜日に開く | ×1 | 1 : 2 : 1 | ヒュム・水 |
| 火の日 | 火曜日に開く | ×1 | 1 : 2 : 1 | 火・木 |
| 水の日 | 水曜日に開く | ×1 | 1 : 2 : 1 | 水・木 |
| 木の日 | 木曜日に開く | ×1 | 1 : 2 : 1 | 木・水 |
| 宝の金曜日 | 金曜日に開く | ×2 | 1 : 1 : 2 | ヒュム・木 |
| 育成の週末 | 土・日曜日に開く | ×1 | 1 : 1 : 6 | 水・火 |
ヒュムの日
ヒュムの日(初級)
| ステージ | 名前 | 難易度 | 牌 | 敵 |
|---|---|---|---|---|
| E-1 | ヒュムの日 第1層(初級) | 激ムズ | 42〜46 | 3 |
| E-2 | ヒュムの日 第2層(初級) | 激ムズ | 44〜48 | 3 |
| E-3 | ヒュムの日 第3層(初級) | 激ムズ | 48〜52 | 3 |
| E-4 | 白金の番人(一の間)(初級) | 鬼畜 | 50〜54 | 4 |
| E-5 | ヒュムの日 第5層(初級) | 鬼畜 | 52〜56 | 4 |
| E-6 | ヒュムの日 第6層(初級) | 鬼畜 | 54〜58 | 4 |
| E-7 | ヒュムの日 第7層(初級) | 鬼畜 | 58〜62 | 4 |
| E-8 | 白金の番人(二の間)(初級) | 鬼畜 | 60〜64 | 5 |
| E-9 | ヒュムの日 第9層(初級) | 鬼畜 | 62〜66 | 5 |
| E-10 | 白金の主(初級) | 鬼畜 | 64〜68 | 5 |
E-1 ヒュムの日 第1層(初級)
E-2 ヒュムの日 第2層(初級)
E-3 ヒュムの日 第3層(初級)
E-4 白金の番人(一の間)(初級)
E-5 ヒュムの日 第5層(初級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| 漆黒の小悪魔 | ヒュム | 1050 | 160 | — |
| ヒノコウモリ | 火 | 1050 | 160 | — |
| 朱の見習い闘士 | ヒュム | 1050 | 160 | — |
| 朱の見習い闘士 | ヒュム | 2100 | 160 | 階のボス |
E-6 ヒュムの日 第6層(初級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| ヒノコウモリ | 火 | 1125 | 160 | — |
| 朱の見習い闘士 | ヒュム | 1125 | 160 | — |
| 白亜の石乙女 | ヒュム | 1125 | 160 | — |
| 白亜の石乙女 | ヒュム | 2250 | 160 | 階のボス |
E-7 ヒュムの日 第7層(初級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| 朱の見習い闘士 | ヒュム | 1200 | 160 | — |
| 白亜の石乙女 | ヒュム | 1200 | 160 | — |
| 漆黒の小悪魔 | ヒュム | 1200 | 160 | — |
| 朱の見習い闘士 | ヒュム | 2400 | 160 | 階のボス |
E-8 白金の番人(二の間)(初級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| 白亜の石乙女 | ヒュム | 1275 | 96 | — |
| 漆黒の小悪魔 | ヒュム | 1275 | 96 | — |
| ヒノコウモリ | 火 | 1275 | 96 | — |
| 朱の見習い闘士 | ヒュム | 1275 | 96 | — |
| 琥珀の学徒 | ヒュム | 2805 | 96 | 中ボス |
E-9 ヒュムの日 第9層(初級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| 漆黒の小悪魔 | ヒュム | 1350 | 160 | — |
| ヒノコウモリ | 火 | 1350 | 160 | — |
| 朱の見習い闘士 | ヒュム | 1350 | 160 | — |
| 白亜の石乙女 | ヒュム | 1350 | 160 | — |
| 朱の見習い闘士 | ヒュム | 2700 | 160 | 階のボス |
E-10 白金の主(初級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| ヒノコウモリ | 火 | 1425 | 64 | — |
| 朱の見習い闘士 | ヒュム | 1425 | 64 | — |
| 白亜の石乙女 | ヒュム | 1425 | 64 | — |
| 漆黒の小悪魔 | ヒュム | 1425 | 64 | — |
| 琥珀の学徒 | ヒュム | 5700 | 64 | ボス |
ヒュムの日(中級)
| ステージ | 名前 | 難易度 | 牌 | 敵 |
|---|---|---|---|---|
| E-1 | ヒュムの日 第1層(中級) | 鬼畜 | 60〜70 | 3 |
| E-2 | ヒュムの日 第2層(中級) | 鬼畜 | 66〜74 | 3 |
| E-3 | ヒュムの日 第3層(中級) | 鬼畜 | 70〜80 | 3 |
| E-4 | 白金の番人(一の間)(中級) | 鬼畜 | 76〜84 | 4 |
| E-5 | ヒュムの日 第5層(中級) | 鬼畜 | 80〜90 | 4 |
| E-6 | ヒュムの日 第6層(中級) | 鬼畜 | 84〜94 | 4 |
| E-7 | ヒュムの日 第7層(中級) | 鬼畜 | 90〜98 | 4 |
| E-8 | 白金の番人(二の間)(中級) | 鬼畜 | 94〜104 | 5 |
| E-9 | ヒュムの日 第9層(中級) | 鬼畜 | 100〜108 | 5 |
| E-10 | 白金の主(中級) | 鬼畜 | 144 | 5 |
E-1 ヒュムの日 第1層(中級)
E-2 ヒュムの日 第2層(中級)
E-3 ヒュムの日 第3層(中級)
E-4 白金の番人(一の間)(中級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| 白銀の竜騎士 | ヒュム | 6219〜6873 | 163 | — |
| 琥珀の見習い | ヒュム | 6219〜6873 | 163 | — |
| 漆黒の魔少女 | ヒュム | 6219〜6873 | 163 | — |
| 朱の闘士 | ヒュム | 13681〜15122 | 163 | 中ボス |
E-5 ヒュムの日 第5層(中級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| 琥珀の見習い | ヒュム | 6808〜7659 | 272 | — |
| 漆黒の魔少女 | ヒュム | 6808〜7659 | 272 | — |
| ハガネゴーレム | 水 | 6808〜7659 | 272 | — |
| 琥珀の見習い | ヒュム | 13616〜15318 | 272 | 階のボス |
E-6 ヒュムの日 第6層(中級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| 漆黒の魔少女 | ヒュム | 7148〜7999 | 272 | — |
| ハガネゴーレム | 水 | 7148〜7999 | 272 | — |
| 白銀の竜騎士 | ヒュム | 7148〜7999 | 272 | — |
| 漆黒の魔少女 | ヒュム | 14297〜15999 | 272 | 階のボス |
E-7 ヒュムの日 第7層(中級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| ハガネゴーレム | 水 | 7659〜8340 | 272 | — |
| 白銀の竜騎士 | ヒュム | 7659〜8340 | 272 | — |
| 琥珀の見習い | ヒュム | 7659〜8340 | 272 | — |
| ハガネゴーレム | 水 | 15318〜16680 | 272 | 階のボス |
E-8 白金の番人(二の間)(中級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| 白銀の竜騎士 | ヒュム | 6451〜7137 | 163 | — |
| 琥珀の見習い | ヒュム | 6451〜7137 | 163 | — |
| 漆黒の魔少女 | ヒュム | 6451〜7137 | 163 | — |
| ハガネゴーレム | 水 | 6451〜7137 | 163 | — |
| 朱の闘士 | ヒュム | 14192〜15702 | 163 | 中ボス |
E-9 ヒュムの日 第9層(中級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| 琥珀の見習い | ヒュム | 7092〜7659 | 272 | — |
| 漆黒の魔少女 | ヒュム | 7092〜7659 | 272 | — |
| ハガネゴーレム | 水 | 7092〜7659 | 272 | — |
| 白銀の竜騎士 | ヒュム | 7092〜7659 | 272 | — |
| 琥珀の見習い | ヒュム | 14183〜15318 | 272 | 階のボス |
E-10 白金の主(中級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| 漆黒の魔少女 | ヒュム | 9836 | 109 | — |
| ハガネゴーレム | 水 | 9836 | 109 | — |
| 白銀の竜騎士 | ヒュム | 9836 | 109 | — |
| 琥珀の見習い | ヒュム | 9836 | 109 | — |
| 朱の闘士 | ヒュム | 24591 | 109 | ボス |
ヒュムの日(上級)
| ステージ | 名前 | 難易度 | 牌 | 敵 |
|---|---|---|---|---|
| E-1 | ヒュムの日 第1層(上級) | 鬼畜 | 100〜106 | 3 |
| E-2 | ヒュムの日 第2層(上級) | 鬼畜 | 104〜110 | 3 |
| E-3 | ヒュムの日 第3層(上級) | 鬼畜 | 106〜112 | 3 |
| E-4 | 白金の番人(一の間)(上級) | 鬼畜 | 110〜116 | 4 |
| E-5 | ヒュムの日 第5層(上級) | 鬼畜 | 112〜118 | 4 |
| E-6 | ヒュムの日 第6層(上級) | 鬼畜 | 116〜122 | 4 |
| E-7 | ヒュムの日 第7層(上級) | 鬼畜 | 118〜124 | 4 |
| E-8 | 白金の番人(二の間)(上級) | 鬼畜 | 122〜128 | 5 |
| E-9 | ヒュムの日 第9層(上級) | 鬼畜 | 124〜130 | 5 |
| E-10 | 白金の主(上級) | 鬼畜 | 128〜134 | 5 |
E-1 ヒュムの日 第1層(上級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| 琥珀の魔道士 | ヒュム | 19406〜20571 | 520 | — |
| 漆黒の魔女 | ヒュム | 19406〜20571 | 520 | — |
| 琥珀の魔道士 | ヒュム | 38812〜41141 | 520 | 階のボス |
E-2 ヒュムの日 第2層(上級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| 漆黒の魔女 | ヒュム | 20182〜21347 | 520 | — |
| ジュリンゴーレム | 木 | 20182〜21347 | 520 | — |
| 漆黒の魔女 | ヒュム | 40365〜42694 | 520 | 階のボス |
E-3 ヒュムの日 第3層(上級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| ジュリンゴーレム | 木 | 20571〜21735 | 520 | — |
| 朱の闘将 | ヒュム | 20571〜21735 | 520 | — |
| ジュリンゴーレム | 木 | 41141〜43470 | 520 | 階のボス |
E-4 白金の番人(一の間)(上級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| 朱の闘将 | ヒュム | 16421〜17316 | 312 | — |
| 琥珀の魔道士 | ヒュム | 16421〜17316 | 312 | — |
| 漆黒の魔女 | ヒュム | 16421〜17316 | 312 | — |
| 白銀の竜将 | ヒュム | 36125〜38096 | 312 | 中ボス |
E-5 ヒュムの日 第5層(上級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| 琥珀の魔道士 | ヒュム | 17388〜18319 | 520 | — |
| 漆黒の魔女 | ヒュム | 17388〜18319 | 520 | — |
| ジュリンゴーレム | 木 | 17388〜18319 | 520 | — |
| 琥珀の魔道士 | ヒュム | 34776〜36639 | 520 | 階のボス |
E-6 ヒュムの日 第6層(上級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| 漆黒の魔女 | ヒュム | 18009〜18940 | 520 | — |
| ジュリンゴーレム | 木 | 18009〜18940 | 520 | — |
| 朱の闘将 | ヒュム | 18009〜18940 | 520 | — |
| 漆黒の魔女 | ヒュム | 36018〜37881 | 520 | 階のボス |
E-7 ヒュムの日 第7層(上級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| ジュリンゴーレム | 木 | 18319〜19251 | 520 | — |
| 朱の闘将 | ヒュム | 18319〜19251 | 520 | — |
| 琥珀の魔道士 | ヒュム | 18319〜19251 | 520 | — |
| ジュリンゴーレム | 木 | 36639〜38502 | 520 | 階のボス |
E-8 白金の番人(二の間)(上級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| 朱の闘将 | ヒュム | 15275〜16026 | 312 | — |
| 琥珀の魔道士 | ヒュム | 15275〜16026 | 312 | — |
| 漆黒の魔女 | ヒュム | 15275〜16026 | 312 | — |
| ジュリンゴーレム | 木 | 15275〜16026 | 312 | — |
| 白銀の竜将 | ヒュム | 33604〜35257 | 312 | 中ボス |
E-9 ヒュムの日 第9層(上級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| 琥珀の魔道士 | ヒュム | 16042〜16819 | 520 | — |
| 漆黒の魔女 | ヒュム | 16042〜16819 | 520 | — |
| ジュリンゴーレム | 木 | 16042〜16819 | 520 | — |
| 朱の闘将 | ヒュム | 16042〜16819 | 520 | — |
| 琥珀の魔道士 | ヒュム | 32085〜33637 | 520 | 階のボス |
E-10 白金の主(上級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| 漆黒の魔女 | ヒュム | 15951〜16698 | 208 | — |
| ジュリンゴーレム | 木 | 15951〜16698 | 208 | — |
| 朱の闘将 | ヒュム | 15951〜16698 | 208 | — |
| 琥珀の魔道士 | ヒュム | 15951〜16698 | 208 | — |
| 白銀の竜将 | ヒュム | 39877〜41746 | 208 | ボス |
火の日
火の日(初級)
| ステージ | 名前 | 難易度 | 牌 | 敵 |
|---|---|---|---|---|
| E-1 | 火の日 第1層(初級) | 激ムズ | 42〜46 | 3 |
| E-2 | 火の日 第2層(初級) | 激ムズ | 44〜48 | 3 |
| E-3 | 火の日 第3層(初級) | 激ムズ | 48〜52 | 3 |
| E-4 | 紅蓮の番人(一の間)(初級) | 鬼畜 | 50〜54 | 4 |
| E-5 | 火の日 第5層(初級) | 鬼畜 | 52〜56 | 4 |
| E-6 | 火の日 第6層(初級) | 鬼畜 | 54〜58 | 4 |
| E-7 | 火の日 第7層(初級) | 鬼畜 | 58〜62 | 4 |
| E-8 | 紅蓮の番人(二の間)(初級) | 鬼畜 | 60〜64 | 5 |
| E-9 | 火の日 第9層(初級) | 鬼畜 | 62〜66 | 5 |
| E-10 | 紅蓮の主(初級) | 鬼畜 | 64〜68 | 5 |
E-1 火の日 第1層(初級)
E-2 火の日 第2層(初級)
E-3 火の日 第3層(初級)
E-4 紅蓮の番人(一の間)(初級)
E-5 火の日 第5層(初級)
E-6 火の日 第6層(初級)
E-7 火の日 第7層(初級)
E-8 紅蓮の番人(二の間)(初級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| フレイムドラゴン | 火 | 1275 | 96 | — |
| ヒノコスライム | 火 | 1275 | 96 | — |
| シズクコウモリ | 水 | 1275 | 96 | — |
| ヒノサソリ | 火 | 1275 | 96 | — |
| 赤肌のゴブリン | 火 | 2805 | 96 | 中ボス |
E-9 火の日 第9層(初級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| ヒノコスライム | 火 | 1350 | 160 | — |
| シズクコウモリ | 水 | 1350 | 160 | — |
| ヒノサソリ | 火 | 1350 | 160 | — |
| フレイムドラゴン | 火 | 1350 | 160 | — |
| ヒノサソリ | 火 | 2700 | 160 | 階のボス |
E-10 紅蓮の主(初級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| シズクコウモリ | 水 | 1425 | 64 | — |
| ヒノサソリ | 火 | 1425 | 64 | — |
| フレイムドラゴン | 火 | 1425 | 64 | — |
| ヒノコスライム | 火 | 1425 | 64 | — |
| 赤肌のゴブリン | 火 | 5700 | 64 | ボス |
火の日(中級)
| ステージ | 名前 | 難易度 | 牌 | 敵 |
|---|---|---|---|---|
| E-1 | 火の日 第1層(中級) | 鬼畜 | 60〜70 | 3 |
| E-2 | 火の日 第2層(中級) | 鬼畜 | 66〜74 | 3 |
| E-3 | 火の日 第3層(中級) | 鬼畜 | 70〜80 | 3 |
| E-4 | 紅蓮の番人(一の間)(中級) | 鬼畜 | 76〜84 | 4 |
| E-5 | 火の日 第5層(中級) | 鬼畜 | 80〜90 | 4 |
| E-6 | 火の日 第6層(中級) | 鬼畜 | 84〜94 | 4 |
| E-7 | 火の日 第7層(中級) | 鬼畜 | 90〜98 | 4 |
| E-8 | 紅蓮の番人(二の間)(中級) | 鬼畜 | 94〜104 | 5 |
| E-9 | 火の日 第9層(中級) | 鬼畜 | 100〜108 | 5 |
| E-10 | 紅蓮の主(中級) | 鬼畜 | 144 | 5 |
E-1 火の日 第1層(中級)
E-2 火の日 第2層(中級)
E-3 火の日 第3層(中級)
E-4 紅蓮の番人(一の間)(中級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| ブレイズドラゴン | 火 | 6219〜6873 | 163 | — |
| ホムラスライム | 火 | 6219〜6873 | 163 | — |
| カガリコウモリ | 火 | 6219〜6873 | 163 | — |
| 赤鋼のサソリ | 火 | 13681〜15122 | 163 | 中ボス |
E-5 火の日 第5層(中級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| ホムラスライム | 火 | 6808〜7659 | 272 | — |
| カガリコウモリ | 火 | 6808〜7659 | 272 | — |
| 緑肌の斧兵 | 木 | 6808〜7659 | 272 | — |
| ホムラスライム | 火 | 13616〜15318 | 272 | 階のボス |
E-6 火の日 第6層(中級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| カガリコウモリ | 火 | 7148〜7999 | 272 | — |
| 緑肌の斧兵 | 木 | 7148〜7999 | 272 | — |
| ブレイズドラゴン | 火 | 7148〜7999 | 272 | — |
| カガリコウモリ | 火 | 14297〜15999 | 272 | 階のボス |
E-7 火の日 第7層(中級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| 緑肌の斧兵 | 木 | 7659〜8340 | 272 | — |
| ブレイズドラゴン | 火 | 7659〜8340 | 272 | — |
| ホムラスライム | 火 | 7659〜8340 | 272 | — |
| 緑肌の斧兵 | 木 | 15318〜16680 | 272 | 階のボス |
E-8 紅蓮の番人(二の間)(中級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| ブレイズドラゴン | 火 | 6451〜7137 | 163 | — |
| ホムラスライム | 火 | 6451〜7137 | 163 | — |
| カガリコウモリ | 火 | 6451〜7137 | 163 | — |
| 緑肌の斧兵 | 木 | 6451〜7137 | 163 | — |
| 赤鋼のサソリ | 火 | 14192〜15702 | 163 | 中ボス |
E-9 火の日 第9層(中級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| ホムラスライム | 火 | 7092〜7659 | 272 | — |
| カガリコウモリ | 火 | 7092〜7659 | 272 | — |
| 緑肌の斧兵 | 木 | 7092〜7659 | 272 | — |
| ブレイズドラゴン | 火 | 7092〜7659 | 272 | — |
| ホムラスライム | 火 | 14183〜15318 | 272 | 階のボス |
E-10 紅蓮の主(中級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| カガリコウモリ | 火 | 9836 | 109 | — |
| 緑肌の斧兵 | 木 | 9836 | 109 | — |
| ブレイズドラゴン | 火 | 9836 | 109 | — |
| ホムラスライム | 火 | 9836 | 109 | — |
| 赤鋼のサソリ | 火 | 24591 | 109 | ボス |
火の日(上級)
| ステージ | 名前 | 難易度 | 牌 | 敵 |
|---|---|---|---|---|
| E-1 | 火の日 第1層(上級) | 鬼畜 | 100〜106 | 3 |
| E-2 | 火の日 第2層(上級) | 鬼畜 | 104〜110 | 3 |
| E-3 | 火の日 第3層(上級) | 鬼畜 | 106〜112 | 3 |
| E-4 | 紅蓮の番人(一の間)(上級) | 鬼畜 | 110〜116 | 4 |
| E-5 | 火の日 第5層(上級) | 鬼畜 | 112〜118 | 4 |
| E-6 | 火の日 第6層(上級) | 鬼畜 | 116〜122 | 4 |
| E-7 | 火の日 第7層(上級) | 鬼畜 | 118〜124 | 4 |
| E-8 | 紅蓮の番人(二の間)(上級) | 鬼畜 | 122〜128 | 5 |
| E-9 | 火の日 第9層(上級) | 鬼畜 | 124〜130 | 5 |
| E-10 | 紅蓮の主(上級) | 鬼畜 | 128〜134 | 5 |
E-1 火の日 第1層(上級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| ゴウカスライム | 火 | 19406〜20571 | 520 | — |
| ゴウエンコウモリ | 火 | 19406〜20571 | 520 | — |
| ゴウカスライム | 火 | 38812〜41141 | 520 | 階のボス |
E-2 火の日 第2層(上級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| ゴウエンコウモリ | 火 | 20182〜21347 | 520 | — |
| 黄金の闘将 | ヒュム | 20182〜21347 | 520 | — |
| ゴウエンコウモリ | 火 | 40365〜42694 | 520 | 階のボス |
E-3 火の日 第3層(上級)
E-4 紅蓮の番人(一の間)(上級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| 炎晶のサソリ | 火 | 16421〜17316 | 312 | — |
| ゴウカスライム | 火 | 16421〜17316 | 312 | — |
| ゴウエンコウモリ | 火 | 16421〜17316 | 312 | — |
| インフェルノドラゴン | 火 | 36125〜38096 | 312 | 中ボス |
E-5 火の日 第5層(上級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| ゴウカスライム | 火 | 17388〜18319 | 520 | — |
| ゴウエンコウモリ | 火 | 17388〜18319 | 520 | — |
| 黄金の闘将 | ヒュム | 17388〜18319 | 520 | — |
| ゴウカスライム | 火 | 34776〜36639 | 520 | 階のボス |
E-6 火の日 第6層(上級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| ゴウエンコウモリ | 火 | 18009〜18940 | 520 | — |
| 黄金の闘将 | ヒュム | 18009〜18940 | 520 | — |
| 炎晶のサソリ | 火 | 18009〜18940 | 520 | — |
| ゴウエンコウモリ | 火 | 36018〜37881 | 520 | 階のボス |
E-7 火の日 第7層(上級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| 黄金の闘将 | ヒュム | 18319〜19251 | 520 | — |
| 炎晶のサソリ | 火 | 18319〜19251 | 520 | — |
| ゴウカスライム | 火 | 18319〜19251 | 520 | — |
| 黄金の闘将 | ヒュム | 36639〜38502 | 520 | 階のボス |
E-8 紅蓮の番人(二の間)(上級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| 炎晶のサソリ | 火 | 15275〜16026 | 312 | — |
| ゴウカスライム | 火 | 15275〜16026 | 312 | — |
| ゴウエンコウモリ | 火 | 15275〜16026 | 312 | — |
| 黄金の闘将 | ヒュム | 15275〜16026 | 312 | — |
| インフェルノドラゴン | 火 | 33604〜35257 | 312 | 中ボス |
E-9 火の日 第9層(上級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| ゴウカスライム | 火 | 16042〜16819 | 520 | — |
| ゴウエンコウモリ | 火 | 16042〜16819 | 520 | — |
| 黄金の闘将 | ヒュム | 16042〜16819 | 520 | — |
| 炎晶のサソリ | 火 | 16042〜16819 | 520 | — |
| ゴウカスライム | 火 | 32085〜33637 | 520 | 階のボス |
E-10 紅蓮の主(上級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| ゴウエンコウモリ | 火 | 15951〜16698 | 208 | — |
| 黄金の闘将 | ヒュム | 15951〜16698 | 208 | — |
| 炎晶のサソリ | 火 | 15951〜16698 | 208 | — |
| ゴウカスライム | 火 | 15951〜16698 | 208 | — |
| インフェルノドラゴン | 火 | 39877〜41746 | 208 | ボス |
水の日
水の日(初級)
| ステージ | 名前 | 難易度 | 牌 | 敵 |
|---|---|---|---|---|
| E-1 | 水の日 第1層(初級) | 激ムズ | 42〜46 | 3 |
| E-2 | 水の日 第2層(初級) | 激ムズ | 44〜48 | 3 |
| E-3 | 水の日 第3層(初級) | 激ムズ | 48〜52 | 3 |
| E-4 | 蒼氷の番人(一の間)(初級) | 鬼畜 | 50〜54 | 4 |
| E-5 | 水の日 第5層(初級) | 鬼畜 | 52〜56 | 4 |
| E-6 | 水の日 第6層(初級) | 鬼畜 | 54〜58 | 4 |
| E-7 | 水の日 第7層(初級) | 鬼畜 | 58〜62 | 4 |
| E-8 | 蒼氷の番人(二の間)(初級) | 鬼畜 | 60〜64 | 5 |
| E-9 | 水の日 第9層(初級) | 鬼畜 | 62〜66 | 5 |
| E-10 | 蒼氷の主(初級) | 鬼畜 | 64〜68 | 5 |
E-1 水の日 第1層(初級)
E-2 水の日 第2層(初級)
E-3 水の日 第3層(初級)
E-4 蒼氷の番人(一の間)(初級)
E-5 水の日 第5層(初級)
E-6 水の日 第6層(初級)
E-7 水の日 第7層(初級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| チョウチンクラゲ | 水 | 1200 | 160 | — |
| タイドドラゴン | 水 | 1200 | 160 | — |
| アクアスライム | 水 | 1200 | 160 | — |
| チョウチンクラゲ | 水 | 2400 | 160 | 階のボス |
E-8 蒼氷の番人(二の間)(初級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| タイドドラゴン | 水 | 1275 | 96 | — |
| アクアスライム | 水 | 1275 | 96 | — |
| ヒダコ | 火 | 1275 | 96 | — |
| チョウチンクラゲ | 水 | 1275 | 96 | — |
| ツララゴーレム | 水 | 2805 | 96 | 中ボス |
E-9 水の日 第9層(初級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| アクアスライム | 水 | 1350 | 160 | — |
| ヒダコ | 火 | 1350 | 160 | — |
| チョウチンクラゲ | 水 | 1350 | 160 | — |
| タイドドラゴン | 水 | 1350 | 160 | — |
| チョウチンクラゲ | 水 | 2700 | 160 | 階のボス |
E-10 蒼氷の主(初級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| ヒダコ | 火 | 1425 | 64 | — |
| チョウチンクラゲ | 水 | 1425 | 64 | — |
| タイドドラゴン | 水 | 1425 | 64 | — |
| アクアスライム | 水 | 1425 | 64 | — |
| ツララゴーレム | 水 | 5700 | 64 | ボス |
水の日(中級)
| ステージ | 名前 | 難易度 | 牌 | 敵 |
|---|---|---|---|---|
| E-1 | 水の日 第1層(中級) | 鬼畜 | 60〜70 | 3 |
| E-2 | 水の日 第2層(中級) | 鬼畜 | 66〜74 | 3 |
| E-3 | 水の日 第3層(中級) | 鬼畜 | 70〜80 | 3 |
| E-4 | 蒼氷の番人(一の間)(中級) | 鬼畜 | 76〜84 | 4 |
| E-5 | 水の日 第5層(中級) | 鬼畜 | 80〜90 | 4 |
| E-6 | 水の日 第6層(中級) | 鬼畜 | 84〜94 | 4 |
| E-7 | 水の日 第7層(中級) | 鬼畜 | 90〜98 | 4 |
| E-8 | 蒼氷の番人(二の間)(中級) | 鬼畜 | 94〜104 | 5 |
| E-9 | 水の日 第9層(中級) | 鬼畜 | 100〜108 | 5 |
| E-10 | 蒼氷の主(中級) | 鬼畜 | 144 | 5 |
E-1 水の日 第1層(中級)
E-2 水の日 第2層(中級)
E-3 水の日 第3層(中級)
E-4 蒼氷の番人(一の間)(中級)
| 敵 | 属性 | HP | 攻撃 | 格 |
|---|---|---|---|---|
| サージドラゴン | 水 | 6219〜6873 | 163 | — |
| ウズシオスライム | 水 | 6219〜6873 | 163 | — |
| 氷霧のタコ | 水 | 6219〜6873 | 163 | — |
