Dungeons
Each main dungeon has 10 stages, and each stage has 3 to 5 battles. The last stage is the boss. The tutorial dungeon 0 is the exception, with 5 stages and fewer enemies.
Clearing a dungeon's last stage opens the first stage of the next one.
Stamina is the sum of your deck's 4 costs, not a per-dungeon number.
| No. | Dungeon | Difficulty | Main enemy elements | Item drops |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Hill of First Steps | Easy | Wood・Fire | — |
| 1 | Hill of Beginnings | Easy〜Normal | Wood・Fire | Fusion Powder (S)・Glimmer Stone・Silver Treasure・Family materials ×4 |
| 2 | Deep Green Forest | Easy〜Hard | Wood | Fusion Powder (S)・Glimmer Stone・Spirit Pearl・Silver Treasure・Family materials ×6 |
| 3 | Underground Cavern | Normal〜Hard | Water・Wood | Fusion Powder (S)・Fusion Powder (M)・Spirit Pearl・Sacred Orb・Silver Treasure・Family materials ×6 |
| 4 | Volcano of Flame | Hard〜Extreme | Fire | Fusion Powder (S)・Fusion Powder (M)・Sacred Orb・Silver Treasure・Family materials ×8 |
| 5 | Frozen Snowfield | Extreme〜Brutal | Water | Fusion Powder (S)・Fusion Powder (M)・Sacred Orb・Silver Treasure・Family materials ×6 |
| 6 | Desert of Scorching Sands | Extreme〜Brutal | Fire・Hume | Fusion Powder (M)・Spirit Pearl・Sacred Orb・Gold Treasure・Family materials ×6 |
| 7 | Misty Marsh | Extreme〜Brutal | Wood・Water | Fusion Powder (M)・Spirit Pearl・Sacred Orb・Gold Treasure・Family materials ×4 |
| 8 | Tomb of the Dead | Extreme〜Brutal | Hume・Water | Fusion Powder (M)・Spirit Pearl・Sacred Orb・Gold Treasure・Family materials ×6 |
| 9 | Seabed of Roaring Tides | Brutal | Water・Wood | Fusion Powder (M)・Spirit Pearl・Sacred Orb・Gold Treasure・Family materials ×4 |
| 10 | Moss-Covered Ruins | Brutal | Wood・Hume | Fusion Powder (M)・Spirit Pearl・Sacred Orb・Gold Treasure・Family materials ×6 |
| 11 | Lava Cavern | Extreme〜Brutal | Fire・Hume | Fusion Powder (M)・Fusion Powder (L)・Spirit Pearl・Sacred Orb・Gold Treasure・Family materials ×8 |
| 12 | Cavern of Ice Crystals | Extreme〜Brutal | Water・Hume | Fusion Powder (M)・Fusion Powder (L)・Spirit Pearl・Sacred Orb・Gold Treasure・Family materials ×8 |
| 13 | Valley of Butterflies | Extreme〜Brutal | Wood・Water | Fusion Powder (M)・Fusion Powder (L)・Spirit Pearl・Sacred Orb・Gold Treasure・Family materials ×4 |
| 14 | Jungle of Insects | Brutal | Wood・Hume | Fusion Powder (M)・Fusion Powder (L)・Spirit Pearl・Sacred Orb・Gold Treasure・Family materials ×8 |
| 15 | Golden Coliseum | Brutal | Hume・Fire | Fusion Powder (M)・Fusion Powder (L)・Spirit Pearl・Sacred Orb・Gold Treasure・Family materials ×6 |
| 16 | Gate of Hellfire | Extreme〜Brutal | Fire・Hume | Fusion Powder (L)・Sacred Orb・Jade Treasure・Family materials ×6 |
| 17 | Palace of the Deep Sea | Extreme〜Brutal | Water・Wood | Fusion Powder (L)・Sacred Orb・Jade Treasure・Family materials ×4 |
| 18 | Roots of the World Tree | Extreme〜Brutal | Wood・Hume | Fusion Powder (L)・Sacred Orb・Jade Treasure・Family materials ×6 |
| 19 | Sea of Phantoms | Brutal | Water・Hume | Fusion Powder (L)・Sacred Orb・Jade Treasure・Family materials ×4 |
| 20 | Sky Temple | Brutal | Hume・Water | Fusion Powder (L)・Sacred Orb・Jade Treasure・Family materials ×6 |
| 21 | Forest of Steel Armor | Extreme〜Brutal | Wood・Water | Fusion Powder (L)・Sacred Orb・Jade Treasure・Family materials ×2 |
| 22 | Dragon's Crater | Extreme〜Brutal | Fire・Hume | Fusion Powder (L)・Sacred Orb・Jade Treasure・Family materials ×10 |
| 23 | Castle of Ice | Extreme〜Brutal | Water・Hume | Fusion Powder (L)・Sacred Orb・Jade Treasure・Family materials ×10 |
| 24 | Forbidden Laboratory | Brutal | Fire・Water | Fusion Powder (L)・Sacred Orb・Jade Treasure・Family materials ×2 |
| 25 | Corridor of the Underworld | Brutal | Hume・Fire | Fusion Powder (L)・Sacred Orb・Jade Treasure・Family materials ×6 |
| 26 | Altar of the Flame Emperor | Extreme〜Brutal | Fire・Hume | Fusion Powder (L)・Sacred Orb・Jade Treasure・Family materials ×10 |
| 27 | Altar of the Sea God | Extreme〜Brutal | Water・Hume | Fusion Powder (L)・Sacred Orb・Jade Treasure・Family materials ×8 |
| 28 | Altar of the Tree God | Extreme〜Brutal | Wood・Hume | Fusion Powder (L)・Sacred Orb・Jade Treasure・Family materials ×6 |
| 29 | Valley of Dragons | Brutal | Wood・Hume | Fusion Powder (L)・Sacred Orb・Jade Treasure・Family materials ×2 |
| 30 | Tower of Ages | Brutal | Hume・Water | Fusion Powder (L)・Sacred Orb・Jade Treasure・Family materials ×12 |
Stamina is the sum of your deck's costs, so it changes when you change deck.